Расписание и результаты
ВЛ
04.10.204 (Пятница)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
VOLAT FC | Девайс | ||||
20:30
ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3)
|
|||||
07.10.204 (Понедельник)
|
|||||
Расинг | : | Арена 2010 | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
08.10.204 (Вторник)
|
|||||
Запад-3 | : | Горынь | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
09.10.204 (Среда)
|
|||||
RB Strikerz | : | Тигер-AutoHub | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
Крылы Радзiмы | : | Арсенал-Метеор | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Д1
04.10.2024 (Пятница)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Мачулищи | Звезда ВВС | ||||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
06.10.2024 (Воскресенье)
|
|||||
BY Torpedo | : | Спутник | |||
20:00
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
07.10.2024 (Понедельник)
|
|||||
Маланка | : | Dream Team | |||
21:00
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
08.10.2024 (Вторник)
|
|||||
Урожайная-2 | : | Восток | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
Спартак | : | Феникс | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
10.10.2024 (Четверг)
|
|||||
Аисты | : | Либертас | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Д2
06.10.2024 (Воскресенье)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ФК Сяньчэн | : | F1 | |||
12:50
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Black Label | : | АФК Варгi | |||
16:45
«БГАТУ»
|
|||||
ЛТ | : | Динамо-LA | |||
21:10
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
09.10.2024 (Среда)
|
|||||
FAST | : | FC Boom | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
Сандерленд | : | ЛФК Балтика | |||
21:45
ФШМ (ул. Серова, 18)
|
|||||
10.10.2024 (Четверг)
|
|||||
Мечта | : | Голоцк | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Баз.
06.10.2024 (Воскресенье)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datkom | Ветра-08 БезНалТех Гр. | ||||
12:50
«СК Университетский»
|
|||||
АРТ-старс | Фортресс Юнайтед | ||||
14:05
«СК Университетский»
|
|||||
Арена-2 | Голоцк-2 | ||||
15:20
«СК Университетский»
|
|||||
Спартак U-17 | : | Аисты-2 | |||
15:30
«БГАТУ»
|
|||||
Энергия | Freedom | ||||
16:35
«СК Университетский»
|
|||||
Крылы Радзiмы-2 | А1 Junior | ||||
17:50
«СК Университетский»
|
8x8
08.10.2024 (Вторник)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ЦСК | : | Кентавр | |||
20:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
БХТ | : | askona | |||
21:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
10.10.2024 (Четверг)
|
|||||
Дрожжи Ю. | : | M7 | |||
20:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
Армэлита 2023 | : | Soccershop | |||
21:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
Футзал
24.09.2024 (Вторник)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Интеграл | 0 : 5 | Audi | |||
20:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Сдесь | 0 : 1 | Фаворит-Нафтан | |||
21:00
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
25.09.2024 (Среда)
|
|||||
Маглеф | 2 : 2 | FYB | |||
20:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
ВТБ | 4 : 1 | F1 | |||
21:00
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
29.09.2024 (Воскресенье)
|
|||||
Волат-МЗКТ | 5 : 0 | Волат | |||
тех.рез. | |||||
14:30
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
FB | 10 : 2 | Фрунзенец | |||
15:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
Чемпионат АЛФ по футболу
В. Лига
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Strikerz | 23 | 19 | 59 | |
2 | Запад-3 | 23 | 15 | 47 | |
3 | Арена 2010 | 23 | 14 | 45 | |
4 | Тигер-AutoHub | 23 | 14 | 43 | |
5 | Расинг | 23 | 12 | 38 | |
6 | Горынь | 23 | 11 | 35 | |
7 | Дубль | 22 | 9 | 28 | |
8 | Крылы Радзiмы | 22 | 8 | 26 | |
9 | Девайс | 22 | 7 | 22 | |
10 | VOLAT FC | 22 | 6 | 22 | |
11 | Арсенал-Метеор | 22 | 5 | 16 | |
12 | Б-12 | 22 | 4 | 13 |
Д1
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 23 | 19 | 59 | |
2 | Спартак | 23 | 16 | 51 | |
3 | Звезда ВВС | 24 | 16 | 50 | |
4 | Маланка | 23 | 13 | 44 | |
5 | Феникс | 23 | 13 | 43 | |
6 | Мачулищи | 24 | 13 | 42 | |
7 | Спутник | 22 | 9 | 31 | |
8 | Восток | 22 | 7 | 21 | |
9 | Либертас | 22 | 5 | 18 | |
10 | Аисты | 22 | 3 | 12 | |
11 | Урожайная-2 | 22 | 3 | 11 | |
12 | BY Torpedo | 22 | 2 | 9 |
Д2
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голоцк | 23 | 16 | 52 | |
2 | Динамо-LA | 23 | 14 | 48 | |
3 | Сандерленд | 23 | 13 | 44 | |
4 | ЛФК Балтика | 23 | 13 | 42 | |
5 | ЛТ | 23 | 12 | 39 | |
6 | FAST | 22 | 9 | 33 | |
7 | Мечта | 23 | 8 | 27 | |
8 | АФК Варгi | 22 | 7 | 25 | |
9 | F1 | 22 | 7 | 23 | |
10 | Black Label | 22 | 7 | 21 | |
11 | ФК Сяньчэн | 22 | 6 | 21 | |
12 | FC Boom | 22 | 2 | 9 |
Базовая
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Datkom | 25 | 20 | 62 | |
2 | Freedom | 25 | 16 | 49 | |
3 | Фортресс Юнайтед | 25 | 15 | 47 | |
4 | АРТ-старс | 25 | 14 | 46 | |
5 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 25 | 14 | 46 | |
6 | Энергия | 25 | 13 | 41 | |
7 | Арена-2 | 22 | 8 | 26 | |
8 | Спартак U-17 | 22 | 7 | 24 | |
9 | А1 Junior | 22 | 6 | 22 | |
10 | Крылы Радзiмы-2 | 22 | 4 | 16 | |
11 | Аисты-2 | 22 | 4 | 16 | |
12 | Голоцк-2 | 22 | 3 | 11 |
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
4 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Группа А
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soccershop.by | 16 | 9 | 30 | |
2 | Металлург | 16 | 7 | 25 | |
3 | Patriot | 16 | 7 | 23 | |
4 | askona | 15 | 6 | 20 | |
5 | Блуграна | 15 | 4 | 13 | |
6 | INCOM INTER | 0 | 0 | 0 | |
- | ФК Удар | 0 | 0 | 0 |
Группа С
Major
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс | 15 | 13 | 41 | |
2 | Армэлита 2023 | 15 | 9 | 31 | |
3 | Маяк | 15 | 8 | 25 | |
4 | Розовые панды | 15 | 5 | 15 | |
5 | Большевик | 15 | 3 | 11 | |
6 | НИВА | 15 | 2 | 7 |
Minor
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дрожжи Юнайтед | 6 | 5 | 15 | |
2 | NK | 6 | 4 | 12 | |
3 | Фаворит-Нафтан | 6 | 3 | 9 | |
4 | IМПЭТ | 6 | 0 | 0 |
Где можно покупать прогнозы на спорт
Читайте где можно покупать прогнозы на спорт от профессионалов.
Курсы по физике егэ
Ипотека от застройщика "Абсолют недвижимость"
Мы Вконтакте
FONBET стал титульным партнером АЛФ
Приходите отмечать победы на ZAVOD
ОАО "Красный Мозырянин" - партнер лиги АЛФ
Карта полей и спортивных площадок
Последние новости
TOP бомбардиров. Чемпионат АЛФ
В. Лига
Игрок |
Команда |
К-во |
Корсак Сергей | RB Strikerz | 32 |
Филатов Матвей | RB Strikerz | 24 |
Калошкин Иван | Расинг | 21 |
Раманович Андрей | Расинг | 20 |
Рабец Владислав | Тигер | 20 |
Асадуллаев Тахир | Арена 2010 | 14 |
Мицкевич Дмитрий | Запад-3 | 11 |
Ясюкевич Владислав | Арена 2010 | 11 |
Нджок Нджок Исаак | Девайс | 10 |
Луцкий Максим | Дубль | 9 |
Руско Алексей | Расинг | 8 |
Тишкевич Александр | Запад-3 | 7 |
Филипенко Александр | Арена 2010 | 6 |
Сандович Даниил | Девайс | 6 |
Мазаник Алексей | Расинг | 6 |
Д1
Игрок |
Команда |
К-во |
Морозов Владислав | Спартак | 25 |
Иванов Виталий | Феникс | 18 |
Антипов Александр | Мачулищи | 18 |
Кузнецов Евгений | Феникс | 17 |
Журнаплёв Владислав | Звезда | 16 |
Зуевич Павел | Спартак | 15 |
Капуза Дмитрий | Dream Team | 14 |
Живица Александр | Маланка | 14 |
Аггри Эдвард Байден | Маланка | 13 |
Логинов Юрий | Восток | 13 |
Тюнис Илья | Спартак | 12 |
Дедович Егор | Восток | 12 |
Потапчик Максим | Dream Team | 11 |
Брагинец Андрей | Аисты | 10 |
Мороз Денис Валерьевич | Dream Team | 10 |
Д2
Игрок |
Команда |
К-во |
Шило Максим | Сандерленд | 21 |
Сидралёнок Николай | Сандерленд | 21 |
Матусевич Виталий | ЛФК Балтика | 20 |
Яхузу Султан | ФК Сяньчэн | 17 |
Клещёнок Егор | Голоцк | 14 |
Сытик Владислав | Мечта | 14 |
Гавриленко Роман | F1 | 14 |
Усс Максим | Black Label | 13 |
Лобан Александр | Голоцк | 13 |
Давидович Артем | Голоцк | 12 |
Пальчиков Артём | Динамо-LA | 11 |
Салай Игорь | Динамо-LA | 11 |
Вареник Александр | Сандерленд | 11 |
Топчий Илья | ЛФК Балтика | 8 |
Шостак Александр | Динамо-LA | 8 |
Базовая
Игрок |
Команда |
К-во |
Кононов Илья | АРТ-старс | 34 |
Шумейко Денис | Ветра-08 БНТ Гр | 30 |
Каптелевич Сергей | Фортресс Юн. | 19 |
Санкович Егор | Спартак U-17 | 17 |
Пашенко Артём | Спартак U-17 | 15 |
Валах Артем | Энергия | 14 |
Кохнюк Александр | А1 Junior | 14 |
Морозов Владислав | Спартак U-17 | 13 |
Салай Игорь | Ветра-08 БНТ Гр | 12 |
Медведев Михаил | Freedom | 11 |
Андреев Антон | Энергия | 11 |
Гуминский Максим | Datkom | 11 |
Пархоменко Евгений | Freedom | 11 |
Кулинкович Дмитрий | АРТ-старс | 10 |
Захаревич Даниил | Арена-2 | 10 |
5х5
Игрок |
Команда |
К-во |
Асадчий Эдуард | Audi | 2 |
Сломенец Сергей | FB | 2 |
Черник Александр | Audi | 2 |
Хамидуллин Артур | Маглеф | 2 |
Сыса Александр | FB | 2 |
Козлов Артём | FB | 2 |
Клезович Александр | Фаворит-Нафтан | 1 |
Климович Алексей | FYB | 1 |
Смарцов Сергей | ВТБ | 1 |
Вощевоз Данила | Фрунзенец | 1 |
Клепча Кирил | ВТБ | 1 |
Казак Александр | F1 | 1 |
Пискун Владислав | FB | 1 |
Шпет Давид | Фрунзенец | 1 |
Щуканцов Илья | Audi | 1 |
Наше видео
TOP бомбардиров. Футбол 8х8
Группа А
Игрок |
Команда |
К-во |
Мазаник Алексей | Patriot | 18 |
Мокрицкий Алексей | Patriot | 17 |
Руско Алексей | Patriot | 16 |
Корецкий Даниил | Блуграна | 16 |
Острожных Глеб | Металлург | 15 |
Юшкевич Павел | Блуграна | 15 |
Мшар Евгений | askona | 12 |
Варданян Артём | Металлург | 12 |
Мельник Сергей | askona | 11 |
Бильдюкевич Илья | INCOM INTER | 11 |
Сачковский Денис | Металлург | 11 |
Жук Павел | Patriot | 11 |
Кушелев Севастьян | askona | 10 |
Акунец Александр | ФК Удар | 10 |
Лухвич Михаил | Soccershop | 10 |
Группа Б
Игрок |
Команда |
К-во |
Мильто Олег | Кентавр | 43 |
Мартысюк Максим | Приорбанк | 32 |
Юшкевич Павел | Блуграна-2 | 24 |
Субцельный Илья | Кентавр | 22 |
Аннаев Сердар | ЦСК | 17 |
Корецкий Даниил | Блуграна-2 | 17 |
Майоров Иван | Приорбанк | 14 |
Пискун Владислав | M7 | 13 |
Белых Николай | Кентавр | 12 |
Муратов Дмитрий | БХТ | 12 |
Дёмин Александр | Приорбанк | 11 |
Богомольцев Андрей | M7 | 10 |
Бутько Сергей | ТуТ+ | 9 |
Кожев Руслан | ЦСК | 9 |
Фёдоров Кирилл | Автолавка | 9 |
Группа С
Игрок |
Команда |
К-во |
Иванов Виталий | Феникс | 37 |
Кушелев Севастьян | Феникс | 32 |
Гришунин Дмитрий | Армэлита 2023 | 27 |
Кузнецов Евгений | Феникс | 26 |
Кулыба Никита | NK | 23 |
Кузьменок Глеб | Дрожжи Ю. | 20 |
Марковский Никита | Дрожжи Ю. | 20 |
Бильдюкевич Илья | Маяк | 19 |
Скрипник Александр | Армэлита 2023 | 17 |
Федотов Эдуард | Фаворит-Нафтан | 16 |
Будега Фабриц | Розовые панды | 15 |
Лосик Игорь | Феникс | 14 |
Поздняков Михаил | Армэлита 2023 | 13 |
Шашок Михаил | Розовые панды | 12 |
Чаравков Дмитрий | Розовые панды | 11 |
Рейтинг АЛФ сезонов 2009-2023 годов
"Dream Team требует внимания каждый день". Разговор о том, что значит быть менеджером любительской команды
- 28 Августа 2024, 17.33, просмотров: 318
Dream Team сейчас не только лидер FONBET — первой лиги АЛФ. После перехода "Юни" во вторую лигу чемпионата Беларуси именно эта команда стала безоговорочно первой в АЛФ в том, что касается активности в соцстеях. Встретившись с руководителем "команды мечты" Дмитрием Будевичем, мы поговорили о том, как всё начиналось, сколько занимает времени сейчас, зачем это нужно и к чему всё идет.
Кто знает прием против лома "Даткома" и бронированный "Феникс". Обзор недели
- 23 Августа 2024, 23.59, просмотров: 255
А кроме того. Возвращения короля у "Балтики". Восемь уколов Максима Шило. Противоречивый "Спутник". Важный успех "Расинга" и уже почти неаутсайдер "Девайс". Такие заголовки могли бы выйти по итогам прошедшей игровой недели в АЛФ.
Лучшие игроки июля
- 22 Августа 2024, 18.19, просмотров: 155
Определены лучшие игроки июля в трех дивизионах.
11 горынцев, торпедирование "Спутника" и четвертьфиналы Кубка. Обзор недели
- 17 Августа 2024, 08.09, просмотров: 323
"Голоцк" увеличил отрыв во второй лиге. FAST нашел супербомбардира. BY Torpedo дождалось первой победы. "Феникс" показал, кто батя. "Девайс" снова победил. "Горынь" нанесла первое поражение лидеру высшей лиги. А еще на прошедшей игровой неделе мы узнали полуфиналистов в Кубке АЛФ.
Споткнувшиеся "быки" и включившийся "Девайс". Обзор недели
- 09 Августа 2024, 20.10, просмотров: 297
Но не только в высшей лиге, где первые очки после 12 побед подряд потерял RB Strikerz, а "Девайс" выиграл впервые за 15 матчей, было весело. Прервалась также победная серия "Мачулищей". Во второй лиге потерял очки лидер, "Сандерленд" снова выиграл с двухзначным счетом, но сильнее всех удивил Black Label. А в базовой лиге Datkom продолжает наращивать отрыв, а "Арена-2" развлекать случайных зрителей.