Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2013
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Торпедо-Блюфильтрс | 19 | 17 | 1 | 1 | 115:47 | 68 | 52 | |
| 2 | Строитель | 19 | 16 | 2 | 1 | 140:48 | 92 | 50 | |
| 3 | Арена 2010 | 19 | 15 | 0 | 4 | 122:77 | 45 | 45 | |
| 4 | Лайтнингс | 19 | 14 | 2 | 3 | 131:48 | 83 | 44 | |
| 5 | Динас | 19 | 14 | 1 | 4 | 110:52 | 58 | 43 | |
| 6 | Минск Гэлакси | 19 | 12 | 0 | 7 | 119:67 | 52 | 36 | |
| 7 | Зенит | 19 | 11 | 1 | 7 | 95:75 | 20 | 34 | |
| 8 | Феникс | 19 | 10 | 2 | 7 | 104:76 | 28 | 32 | |
| 9 | Golden State | 19 | 10 | 2 | 7 | 97:72 | 25 | 32 | |
| 10 | Атолино | 19 | 10 | 1 | 8 | 95:81 | 14 | 31 | |
| 11 | Сансевилья | 19 | 10 | 1 | 8 | 83:93 | -10 | 31 | |
| 12 | Кайрос | 19 | 9 | 0 | 10 | 71:83 | -12 | 27 | |
| 13 | Колибри | 19 | 6 | 2 | 11 | 65:107 | -42 | 20 | |
| 14 | ООО Юлтис | 19 | 5 | 3 | 11 | 81:127 | -46 | 18 | |
| 15 | Нафтан | 19 | 5 | 1 | 13 | 65:101 | -36 | 16 | |
| 16 | Фидмаш | 19 | 5 | 1 | 13 | 64:112 | -48 | 16 | |
| 17 | Маяк | 19 | 4 | 1 | 14 | 58:109 | -51 | 13 | |
| 18 | ЛФК Сквич | 19 | 2 | 2 | 15 | 53:109 | -56 | 8 | |
| 19 | Нави | 19 | 2 | 2 | 15 | 59:152 | -93 | 8 | |
| 20 | Мажор | 19 | 0 | 1 | 18 | 32:123 | -91 | 1 | |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2013
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Golden State | 4:4 | 9:2 | 5:6 | 3:2 | 5:0 | 5:5 | 6:11 | 5:7 | 5:0 | |||||||||||
| 2 Арена 2010 | 7:4 | 12:5 | 5:6 | 5:4 | 8:1 | 1:5 | 3:2 | 6:3 | 11:2 | |||||||||||
| 3 Атолино | 3:2 | 3:9 | 2:2 | 4:3 | 0:5 | 2:6 | 7:2 | 6:8 | 10:2 | |||||||||||
| 4 Динас | 3:5 | 7:2 | 4:3 | 7:2 | 5:2 | 4:3 | 2:2 | 10:0 | 4:6 | |||||||||||
| 5 Зенит | 6:4 | 5:3 | 5:0 | 7:8 | 3:2 | 10:4 | 12:8 | 4:5 | 5:4 | |||||||||||
| 6 Кайрос | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 7:5 | 2:6 | 6:5 | 8:6 | 0:8 | 8:3 | |||||||||||
| 7 Колибри | 5:8 | 0:7 | 9:2 | 8:4 | 7:2 | 5:4 | 1:11 | 4:9 | 3:3 | |||||||||||
| 8 Лайтнингс | 5:3 | 7:0 | 11:2 | 7:1 | 6:3 | 13:4 | 10:2 | 2:3 | 6:6 | |||||||||||
| 9 ЛФК Сквич | 5:6 | 4:8 | 1:11 | 2:9 | 3:5 | 0:4 | 1:4 | 1:7 | 5:0 | 4:5 | 2:6 | 4:4 | 5:0 | 3:3 | 5:6 | 3:10 | 1:9 | 1:4 | 3:8 | |
| 10 Мажор | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 8:8 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | |||||||||||
| 11 Маяк | 5:10 | 2:7 | 0:5 | 5:0 | 3:4 | 3:8 | 0:5 | 2:11 | 0:5 | |||||||||||
| 12 Минск Гэлакси | 8:9 | 10:3 | 9:5 | 5:3 | 12:5 | 9:4 | 2:3 | 4:5 | 4:3 | |||||||||||
| 13 Нави | 2:9 | 2:7 | 2:8 | 1:14 | 0:11 | 5:3 | 0:14 | 3:7 | 2:3 | |||||||||||
| 14 Нафтан | 6:0 | 5:0 | 5:3 | 2:10 | 5:0 | 2:5 | 2:7 | 3:4 | 3:7 | |||||||||||
| 15 ООО Юлтис | 6:7 | 3:5 | 6:5 | 5:5 | 6:4 | 3:7 | 1:13 | 1:9 | 6:3 | |||||||||||
| 16 Сансевилья | 1:7 | 9:4 | 2:6 | 5:2 | 4:2 | 1:10 | 1:7 | 7:3 | 5:4 | |||||||||||
| 17 Строитель | 0:5 | 10:2 | 6:2 | 6:1 | 9:1 | 3:3 | 11:6 | 5:5 | 9:2 | |||||||||||
| 18 Торпедо-Блюфильтрс | 9:2 | 3:2 | 5:3 | 5:0 | 8:2 | 8:3 | 11:3 | 0:5 | 6:2 | |||||||||||
| 19 Феникс | 6:3 | 3:7 | 10:4 | 9:3 | 7:4 | 12:2 | 10:3 | 4:5 | 1:1 | |||||||||||
| 20 Фидмаш | 2:6 | 3:5 | 4:6 | 1:8 | 3:8 | 2:11 | 7:10 | 4:3 | 2:6 |
Наши партнеры







