Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Первая лига – 2011
Команда Ратомка [ Рка ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Волков Сергей Станиславович | 01.04.1979 (45) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1240 | |||
2 | Напорко Евгений Викторович | 18.12.1978 (45) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 442 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Бурак Дмитрий Александрович | 22.07.1982 (42) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
4 | Винник Александр Николаевич | 06.09.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
5 | Егоров Дмитрий Анатольевич | 15.10.1985 (38) | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 22 (22) | - | - | 1540 | |||
6 | Локтев Александр Игоревич | 09.04.1983 (41) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
7 | Рудик Владимир Федорович | 31.08.1974 (50) | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
8 | Селявко Валерий Викторович | 19.09.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
10 | Чухлеб Андрей Анатольевич | 04.02.1982 (42) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
29 | Мельников Юрий Валерьевич | 11.08.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
31 | Селивончик Дмитрий Александрович | 03.02.1990 (34) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
32 | Тайновский Эдуард Александрович | 12.03.1985 (39) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
12 | Гавриленко Денис Александрович | 20.03.1984 (40) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
13 | Дрень Андрей Петрович | 04.07.1985 (39) | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 840 | |||
15 | Макрецов Максим Владимирович | 22.12.1982 (41) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | |||
16 |
Салтанович Дмитрий Васильевич
Переход после первого круга из Ратомка в Дубль 03.08.2011 |
21.03.1990 (34) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
17 |
Синиченко Денис Владимирович
Переход после первого круга из Ратомка в Дубль 03.08.2011 |
27.04.1985 (39) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
18 |
Ставчиков Игорь Евгеньевич
Переход после первого круга из Ратомка в Дубль 03.08.2011 |
20.02.1986 (38) | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 840 | |||
19 | Титовец Алексей Сергеевич | 02.02.1983 (41) | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
25 | Гавриленко Михаил Александрович | 02.09.1981 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
26 |
Свиридович Николай Николаевич
Переход после первого круга из Дубль в Ратомка 03.08.2011 |
13.09.1990 (34) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
26 | Дыбаль Олег Николаевич | 29.12.1993 (30) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
28 | Кошевец Алексей Владимирович | 07.03.1986 (38) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
30 | Подоляченко Дмитрий Васильевич | 30.04.1981 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
33 | Шитловский Анатолий | - (-) | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
20 | Волков Алексей Станиславович | 04.09.1987 (37) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
21 | Воронович Сергей Александрович | 27.11.1986 (37) | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | - | 1190 | |||
22 | Еромкин Дмитрий Дмитриевич | 23.05.1985 (39) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
24 | Шарко Ярослав Викторович | 18.07.1989 (35) | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1400 | |||
27 | Кисель Сергей Сергеевич | 01.10.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |