Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
4 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2017
Команда Запад-3 |
Информация |
Достижения:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 |
Каплинский Михаил Олегович
Ушел из Запад-3 в --- 28.07.2017 |
27.11.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 480 | |||
12 |
Свирид Андрей Сергеевич
Ушел из Запад-3 в --- 31.07.2017 |
24.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 2 | |||
16 | Нагорский Сергей Антонович | 30.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 168 | |||
29 | Дергай Евгений Дмитриевич | 07.06.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
39 | Лесько Артур Андреевич | 25.05.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
44 | Палий Сергей Владимирович | 17.02.1973 (51) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | 1 | 1022 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Трофименко Андрей Сергеевич | 07.08.1984 (40) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 (17) | 2 | 5 | 1134 | |||
3 | Буча Александр Иванович | 03.11.1987 (36) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 2 | 384 | |||
4 | Милевский Андрей Александрович | 09.01.1977 (47) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 (24) | - | 16 | 1324 | |||
5 | Молош Дмитрий Васильевич | 10.12.1981 (42) | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 26 (25) | 1 | - | 1816 | |||
10 | Распопов Андрей Николаевич | 25.06.1978 (46) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | 10 | 730 | |||
14 | Жданович Андрей Юрьевич | 18.04.1980 (44) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 (3) | 22 | 1 | 643 | |||
15 | Дурко Роман Николаевич | 05.03.1994 (30) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (9) | 7 | 3 | 807 | |||
17 | Станкевич Дмитрий Васильевич | 25.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (9) | 3 | 3 | 628 | |||
28 | Маргулец Владимир Владимирович | 15.01.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 4 | 478 | |||
31 |
Каминский Станислав Игоревич
Переход после первого круга из Курва Норд в Запад-3 28.07.2017 |
23.07.1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 (8) | 2 | 5 | 511 | |||
36 | Рахманов Артем Владимирович | 10.07.1991 (33) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 526 | |||
37 | Парфенчик Сергей Валерьевич | 11.11.1990 (33) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (16) | 5 | 6 | 1027 | |||
89 |
Зубрицкий Сергей Игоревич
Ушел из Запад-3 в --- 28.07.2017 |
02.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 50 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
6 | Сащеко Денис Васильевич | 03.10.1981 (43) | 6 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (21) | 4 | - | 1644 | |||
7 | Макаров Игорь Александрович | 26.02.1985 (39) | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 5 | 475 | |||
9 | Илингин Михаил Николаевич | 24.06.1988 (36) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (11) | 4 | 10 | 636 | |||
18 | Бабаков Максим Игоревич | 14.05.1989 (35) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (2) | 7 | 1 | 261 | |||
19 | Тарликовский Александр Валерьевич | 22.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 2 | 452 | |||
22 | Туз Кирилл Сергеевич | 30.06.1987 (37) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 7 | 1021 | |||
23 | Зеленкевич Алексей Игоревич | 01.03.1993 (31) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 20 (5) | 15 | 4 | 588 | |||
25 |
Залевский Яков Анатольевич
Переход после первого круга из Запад-3 в Расинг 12.08.2017 |
30.05.1980 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 35 | |||
26 |
Малиновский Сергей Сергеевич
Ушел из Запад-3 в --- 28.07.2017 |
08.02.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 254 | |||
27 | Ракутов Алексей Александрович | 02.12.1985 (38) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (4) | 10 | 4 | 329 | |||
33 | Евсеенко Павел Михайлович | 30.10.1980 (43) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 540 | |||
35 | Куликов Александр Сергеевич | 03.05.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 162 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Шелег Илья Андреевич | 19.08.1994 (30) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (4) | 7 | 4 | 373 | |||
11 | Крот Сергей Константинович | 27.06.1980 (44) | 11 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 (11) | 1 | 4 | 731 | |||
13 | Сыроквашко Юрий Витальевич | 16.04.1985 (39) | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 24 (23) | 1 | 17 | 1217 | |||
20 | Беганский Павел Викентьевич | 09.01.1981 (43) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | 3 | 193 | |||
21 |
Ханкевич Леонид Сергеевич
Ушел из Запад-3 в --- 28.07.2017 |
21.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Борисов Александр Яковлевич | 03.06.1986 (38) | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (5) | 16 | 3 | 634 | |||
30 | Савицкий Станислав Юрьевич | 12.11.1976 (47) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (3) | 18 | 3 | 215 | |||
32 |
Зенько Николай Николаевич
Ушел из Запад-3 в --- 31.07.2017 |
11.03.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
34 |
Булыга Виталий Николаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Запад-3 31.07.2017 |
12.01.1980 (44) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 5 | 535 | |||
38 | Мороз Денис Валерьевич | 22.08.1996 (28) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 100 |
Штат Запад-3 |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Гукайло Максим Викторович | 16.10.1979 (44) | Тренер | ||||
Дрозд Андрей Николаевич | 24.08.1975 (49) | Тренер | ||||
Савицкий Станислав Юрьевич | 12.11.1976 (47) | Менеджер |