Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2013
Команда Спортинг [ Спо ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Воронкович Кирилл Дмитриевич | 31.05.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (16) | 1 | - | 1155 | |||
16 | Васильков Михаил Евгеньевич | 14.09.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 385 | |||
22 |
Поздняков Александр Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 15.08.2013 |
15.05.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
35 |
Кананович Никита Александрович
Ушел из Спортинг в --- 15.08.2013 |
17.05.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | Бунчук Олег Петрович | 19.08.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Зыль Роман Александрович | 24.06.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (24) | - | - | 1680 | |||
3 | Солонович Иван Александрович | 15.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | - | 320 | |||
4 |
Шумилин Станислав Николаевич
Ушел из Спортинг в --- 15.08.2013 |
05.11.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Якименко Павел Викторович | 04.11.1989 (35) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 (18) | 1 | 5 | 1155 | |||
11 | Левонюк Иван Юрьевич | 24.06.1994 (30) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 6 | 1001 | |||
14 | Теляк Алесандр Cергеевич | 01.12.1989 (35) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 (25) | 1 | 2 | 1730 | |||
20 | Бокунов Владимир Михайлович | 03.01.1993 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 (17) | 4 | 7 | 1125 | |||
23 | Данильчик Андрей Дмитриевич | 27.10.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (19) | 5 | 4 | 1344 | |||
32 | Банасевич Николай Васильевич | 30.06.1986 (38) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 120 | |||
98 |
Кулинкович Юрий Анатольевич
Ушел из Спортинг в --- 15.08.2013 |
28.03.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Босько Евгений Иосифович | 04.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 7 | 545 | |||
6 | Пузик Артем Викторович | 11.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (9) | 13 | 5 | 785 | |||
7 | Боженков Игорь Витальевич | 26.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
8 | Ланцов Константин Игоревич | 02.07.1990 (34) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 (21) | 4 | 6 | 1466 | |||
12 | Воронин Александр Сергеевич | 09.04.1989 (35) | 15 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | - | 25 (24) | 1 | 7 | 1540 | |||
15 |
Насевич Александр Анатольевич
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 15.08.2013 |
24.04.1991 (33) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 245 | |||
17 | Чижов Александр Юрьевич | 04.11.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4) | 8 | 2 | 475 | |||
18 | Соловьев Андрей Викторович | 04.08.1991 (33) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (4) | 10 | 2 | 449 | |||
21 | Кондратенко Юрий Васильевич | 09.11.1987 (37) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 285 | |||
27 | Павлович Кирилл Юрьевич | 31.01.1994 (30) | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (24) | 1 | 1 | 1680 | |||
39 |
Капыльский Юрий Михайлович
Ушел из Спортинг в --- 15.08.2013 |
25.10.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 15 | |||
41 | Линский Сергей Владимирович | 27.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
45 |
Науменко Артем Вячеславович
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 15.08.2013 |
16.08.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 45 | |||
77 |
Башко Александр Евгеньевич
Переход после первого круга из Стрит Дэвилс в Спортинг 15.08.2013 |
25.06.1990 (34) | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 4 | 520 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 | Лукин Владимир Олегович | 27.12.1988 (36) | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | 1 | 805 | |||
19 | Адамич Артём Дмитриевич | 31.01.1993 (31) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | 3 | 1135 | |||
28 |
Мясоед Юрий Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 16.08.2013 |
18.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 175 | |||
99 | Жилко Анатолий Владимирович | 13.03.1991 (33) | 9 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 |