Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Высшая лига АЛФ – 2024
Команда Арена 2010 |
Информация |
Капитан: Жигар Евгений Константинович
Достижения:
АРЕНА-2:
Больше всех мячей за сезон в 2012 (Первая лига 92 гола) Лучший бомбардир команды – Асадуллаев Тахир Instagram: https://www.instagram.com/arena2010/ МЕНЕДЖЕР – ШЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Ошуркевич Максим Валерьевич | 25.11.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 25 (25) | - | - | 1750 | |||
2 | Курилович Александр Васильевич | 05.03.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
3 | Шеверев Артем Юрьевич | 01.04.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 16 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Мацко Максим Викторович | 04.08.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | - | 273 | |||
5 | Макаров Никита Андреевич | 30.05.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 126 | |||
6 | Масальский Павел Станиславович | 03.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 4 | 298 | |||
7 | Павлюченко Антон Владимирович | 26.01.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 (2) | 2 | 1 | 163 | |||
8 | Кезик Александр Сергеевич | 09.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Белобровик Филипп Андреевич | 24.07.1998 (26) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 533 | |||
10 | Буркун Дмитрий Васильевич | 09.12.1995 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 38 | |||
11 | Кончевский Глеб Васильевич | 29.02.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Шалупенко Дмитрий Анатольевич | 25.11.2001 (22) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 (15) | - | - | 1046 | |||
13 | Гордейчик Евгений Александрович | 09.07.2002 (22) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 (12) | 1 | 1 | 854 | |||
14 | Ильчук Дмитрий Олегович | 10.06.2002 (22) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 8 | |||
41 |
Аскерко Иван Андреевич
Переход после первого круга из Арена 2010 в Запад-3 10.07.2024 |
03.08.2006 (18) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 (3) | 6 | 1 | 295 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 | Адамчук Максим Николаевич | 01.07.1989 (35) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (4) | 13 | 1 | 538 | |||
16 | Рассолько Павел Александрович | 29.04.1993 (31) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 105 | |||
17 | Шевченко Виталий Александрович | 18.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Бураков Артем Владимирович | 20.06.1993 (31) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 (8) | 10 | 6 | 618 | |||
19 | Мельников Кирилл Викторович | 17.09.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 (23) | - | 7 | 1421 | |||
20 | Шевченко Александр Сергеевич | 17.09.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Ясюкевич Владислав Сергеевич | 30.05.1994 (30) | 13 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 24 (23) | 1 | - | 1644 | |||
22 | Одинцов Андрей Владимирович | 21.01.1993 (31) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 26 (26) | - | 4 | 1740 | |||
23 | Волковец Дмитрий Николаевич | 11.10.2006 (18) | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 11 (8) | 3 | 4 | 511 | |||
24 | Толкачев Дмитрий Николаевич | 12.02.1986 (38) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 (16) | 1 | 10 | 887 | |||
25 | Филипенко Александр Владимирович | 08.05.2000 (24) | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (14) | 7 | 6 | 1087 | |||
26 | Одинец Александр Александрович | 26.01.1991 (33) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 (16) | 5 | 7 | 1105 | |||
27 | Рыбчинский Евгений Сергеевич | 15.06.1994 (30) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 (5) | 7 | 4 | 427 | |||
28 | Кислый Артём Сергеевич | 16.03.1996 (28) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 (10) | 4 | 4 | 699 | |||
29 |
Пилипчук Иван Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Арена 2010 10.07.2024 |
03.06.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 23 | |||
30 | Титовец Алексей Сергеевич | 02.02.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 49 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
31 | Шугунков Никита Юрьевич | 17.04.1992 (32) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 4 (4) | - | 1 | 266 | |||
32 | Асадуллаев Тахир Алиевич | 26.06.1993 (31) | 21 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 22 (22) | - | 9 | 1352 | |||
33 | Бондевич Александр Борисович | 25.01.1987 (37) | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 21 (7) | 14 | 3 | 779 | |||
34 | Шведчиков Александр Сергеевич | 20.07.2003 (21) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
35 | Белоусов Евгений Васильевич | 27.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36 | Сёмкин Павел Алексеевич | 08.04.1993 (31) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 (8) | 5 | 7 | 491 | |||
37 | Лынько Сергей Николаевич | 16.10.1989 (35) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 4 | 452 | |||
38 | Захаревич Даниил Павлович | 20.06.2008 (16) | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 20 (18) | 2 | 6 | 1198 | |||
39 | Кротов Александр Дмитриевич | 19.04.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |