Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Космос | 3 | 3 | 9 |
2 |
![]() | FYB | 3 | 3 | 9 |
3 |
![]() | Capitals | 3 | 2 | 6 |
4 |
![]() | Рубон | 3 | 2 | 6 |
5 |
![]() | BNB Team | 2 | 1 | 3 |
6 |
![]() | UDACHKA.by | 2 | 1 | 3 |
7 |
![]() | Yellow Card | 3 | 1 | 3 |
8 |
![]() | NDNF | 3 | 1 | 3 |
9 |
![]() | FAST | 3 | 0 | 0 |
10 |
![]() | АФК Варгi | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023
Команда Сити |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
1 | Евтушик Денис Евгеньевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Рыбников Андрей Олегович | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99 | Новицкий Денис Олегович | 15.02.1979 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
3 | Абенов Руслан | - (-) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
4 | Бусов Иван Станиславович | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Корениха Никита Александрович | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Кришталь Максим Олегович | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Моисеенко Глеб Евгеньевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 |
![]() |
Подоматько Вадим Геннадьевич | 15.11.1983 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Попков Павел | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Свиридов Виталий Валерьевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Тегако Сергей Николаевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Хмелинко Артём Александрович | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Яковлев Никита Сергеевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Гарбар Кирилл | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
16 |
![]() |
Коркуц Кирилл Феликсович | 20.04.2003 (20) | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
17 | Поликарпов Руслан | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 |
![]() |
Ревинский Данила Владимирович | 29.04.2003 (20) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры





