Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
FONBET - Первая лига – 2023
Команда Звезда ВВС |
Информация |
Победители Кубка Первой лиги (2023) Бронзовые призеры Первой лиги (2020) Победители Второй лиги (2019) Бронзовые призеры Базовой лиги (2017) |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Гвоздь Илья Витальевич | 13.10.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
13 |
Андросик Александр Михайлович
Ушел из Звезда ВВС в --- 06.07.2023 |
06.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
20 | Минкевич Александр Андреевич | 21.04.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
29 | Рагель Павел Анатольевич | 10.02.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
30 | Данильчук Кирилл Вадимович | 29.03.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
31 | Мекеня Денис Сергеевич | 24.06.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 (9) | - | - | 630 | |||
50 |
Захаревич Дмитрий Александрович
Переход после первого круга из Звезда ВВС в Заслауе 02.07.2023 |
23.10.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
72 | Головенко Владислав Владимирович | 27.12.1992 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Брахунцов Артем Иванович | 22.09.1989 (34) | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 (10) | 6 | 1 | 868 | |||
3 | Гляк Артем Александрович | 12.05.2005 (19) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
4 | Момот Андрей Евгеньевич | 18.12.1987 (36) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 20 (20) | - | 2 | 1362 | |||
12 | Чапровский Павел Иванович | 26.10.1986 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 309 | |||
17 | Давыдов Александр Анатольевич | 25.11.1992 (31) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | 2 | 641 | |||
18 |
Тутин Владислав Вячеславович
Ушел из Звезда ВВС в --- 06.07.2023 |
11.09.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Гаркуша Андрей Викторович | 26.12.1988 (35) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 (18) | 1 | 7 | 1113 | |||
24 | Корсик Евгений Сергеевич | 30.04.1992 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 (4) | 4 | 1 | 337 | |||
24 |
Абрамчук Артём Вячеславович
Ушел из Звезда ВВС в --- 06.07.2023 |
04.09.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
27 | Жавнер Евгений Васильевич | 03.02.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
32 | Синиченко Денис Владимирович | 27.04.1985 (39) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | 2 | 702 | |||
65 |
Тукач Максим Васильевич
Переход после первого круга из Звезда ВВС в Расинг 12.07.2023 |
05.05.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 19 | |||
86 | Мышалов Александр Александрович | 15.03.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 104 | |||
98 | Юркин Андрей Тимурович | 12.11.2002 (21) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 (14) | - | - | 980 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Бегунов Павел Сергеевич | 23.04.1991 (33) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 8 (6) | 2 | 2 | 427 | |||
6 | Галушка Сергей Юрьевич | 24.09.1995 (28) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 396 | |||
7 |
Малиновский Евгений Дмитриевич
Дозаявка после первого круга из --- в Звезда ВВС 06.07.2023 |
24.07.1999 (25) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
9 | Фирсов Никита Олегович | 07.08.1993 (31) | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 18 (18) | - | 6 | 1102 | |||
10 | Жавнерко Сергей Игоревич | 22.02.1994 (30) | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 (12) | - | 3 | 761 | |||
11 |
Рубчик Николай Николаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Звезда ВВС 06.07.2023 |
29.01.2001 (23) | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 (3) | 7 | 2 | 278 | |||
13 |
Казак Вадим Викторович
Дозаявка после первого круга из --- в Звезда ВВС 06.07.2023 |
29.08.1996 (28) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 1 | 450 | |||
14 |
Филипченко Евгений Васильевич
Переход после первого круга из Black Label в Звезда ВВС 06.07.2023 |
27.03.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Фокин Евгений Александрович | 21.12.1999 (24) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 14 (10) | 4 | 6 | 638 | |||
18 | Апанасович Евгений Анатольевич | 18.07.2002 (22) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | |||
19 | Момот Денис Евгеньевич | 23.08.1985 (39) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 (5) | 7 | 3 | 419 | |||
23 | Огневой Илья Николаевич | 02.08.1985 (39) | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 25 (21) | 4 | - | 1595 | |||
25 | Цыбулькин Андрей Александрович | 18.07.2000 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 1 | - | 110 | |||
26 | Кузьмин Станислав Александрович | 09.04.2001 (23) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 174 | |||
28 | Терешкович Евгений Павлович | 14.12.1996 (27) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 191 | |||
33 |
Субцельный Илья Валерьевич
Переход после первого круга из Серебрянка-VOLAT в Звезда ВВС 06.07.2023 |
10.08.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
44 | Докучаев Антон Владимирович | 27.01.1985 (39) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 257 | |||
45 | Яровиков Антон Владимирович | 14.05.1998 (26) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
68 | Жданович Дмитрий Владимирович | 14.12.1996 (27) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 (10) | 4 | 2 | 723 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Мороз Дмитрий Александрович | 21.08.1991 (33) | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 (14) | 2 | 2 | 921 | |||
15 |
Хохелько Андрей Викторович
Ушел из Звезда ВВС в --- 06.07.2023 |
16.02.1997 (27) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 53 | |||
15 |
Гудень Алексей Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Звезда ВВС 06.07.2023 |
06.04.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Цупрунов Александр Николаевич | 12.10.1986 (37) | 18 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | 21 (18) | 3 | 4 | 1268 | |||
69 | Плавсюк Вадим Владимирович | 15.08.2000 (24) | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 19 (16) | 3 | 7 | 991 |