Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2020
Команда Курва Норд |
Информация |
Любительский футбольный клуб «Курва Норд» основан в 2007 году на базе самого крупного в Республике Беларусь любительского футбольного турнира «АЛФ», участниками которого являются более 2 000 бывших и действующих футболистов. ЛФК «Курва Норд» является:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Щерба Виктор Александрович | 18.06.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 (12) | 1 | - | 874 | |||
2 |
Метлицкий Ярослав Валерьевич
Переход после первого круга из Волат Капитал в Курва Норд 09.08.2020 |
25.07.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 (12) | 1 | 1 | 826 | |||
35 |
Шарабуро Денис Васильевич
Переход после первого круга из Курва Норд в InStat 15.08.2020 |
24.06.1988 (36) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 (10) | - | - | 697 | |||
36 |
Кныш Егор Николаевич
Ушел из Курва Норд в --- 09.08.2020 |
02.03.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Леонтьев Алексей Леонидович | 24.06.1999 (25) | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | - | 1190 | |||
4 | Пшонко Сергей Анатольевич | 11.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 18 | |||
5 | Шут Владислав Андреевич | 07.02.2001 (23) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 7 | 1228 | |||
6 | Жибуртович Евгений Викторович | 12.08.1999 (25) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 (8) | 13 | 8 | 654 | |||
7 | Ровбут Максим Александрович | 24.05.1996 (28) | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 12 (12) | - | 3 | 796 | |||
8 | Пузанов Кирилл Русланович | 07.12.1999 (24) | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 24 (15) | 9 | 7 | 1122 | |||
9 | Какауридзе Константин Георгиевич | 21.01.1991 (33) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 23 (20) | 3 | 11 | 1240 | |||
10 | Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (35) | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 7 (2) | 5 | 1 | 163 | |||
37 |
Шумский Сергей Александрович
Ушел из Курва Норд в --- 09.08.2020 |
13.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 |
Игнатенко Даниил Владимирович
Переход после первого круга из Курва Норд в Celtic 06.08.2020 |
03.04.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 87 | |||
39 |
Примаков Дмитрий Юрьевич
Ушел из Курва Норд в --- 09.08.2020 |
21.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 78 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
11 | Ясинович Евгений Станиславович | 13.03.2001 (23) | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 25 (23) | 2 | 1 | 1644 | |||
12 | Балаш Александр Николаевич | 01.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
13 | Новиков Василий Викторович | 10.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 4 | 248 | |||
14 | Юдин Максим Максимович | 01.11.1995 (28) | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 20 (19) | 1 | 7 | 1195 | |||
15 | Григорьев Юрий Александрович | 22.02.1997 (27) | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 24 (13) | 11 | 9 | 914 | |||
16 | Лев Андрей Александрович | 20.06.1998 (26) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 3 | 204 | |||
17 | Телеманн Даниэль | 26.07.1995 (29) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 (24) | 1 | 12 | 1454 | |||
18 | Скрипник Александр Андреевич | 25.10.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 91 | |||
19 | Никонович Роман Сергеевич | 13.01.2000 (24) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 (4) | 11 | 1 | 555 | |||
20 | Титов Алексей Юрьевич | 03.07.1991 (33) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 (10) | 3 | 6 | 625 | |||
21 | Козел Александр Михайлович | 24.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 2 | 225 | |||
22 | Матусевский Владислав Александрович | 11.01.2001 (23) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 18 | |||
32 | Шарко Владислав Валерьевич | 03.08.2000 (24) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 13 (13) | - | 2 | 869 | |||
33 | Мельник Вадим Владимирович | 28.01.2001 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
40 |
Уласик Степан Александрович
Ушел из Курва Норд в --- 09.08.2020 |
15.06.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 100 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
23 | Дроздович Артем Александрович | 14.10.1998 (25) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 (7) | 5 | 5 | 515 | |||
24 | Дук Никифор Андреевич | 09.05.2000 (24) | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 19 (9) | 10 | 6 | 703 | |||
25 | Шарко Ярослав Викторович | 18.07.1989 (35) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 28 (23) | 5 | 16 | 1281 | |||
26 | Липницкий Артем Андреевич | 22.11.1999 (24) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | 2 | 137 | |||
27 | Михеенко Артём Олегович | 06.03.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 (14) | 1 | - | 1014 | |||
28 | Якавицкий Владислав Александрович | 20.07.2001 (23) | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 22 (13) | 9 | 6 | 1065 | |||
29 | Лисюк Павел Дмитриевич | 09.04.2002 (22) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 15 (4) | 11 | 2 | 575 | |||
30 | Мурашко Тимофей Николаевич | 06.12.2002 (21) | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (2) | 14 | 2 | 354 | |||
31 |
Жолудь Артём Евгеньевич
Переход после первого круга из БХТ в Курва Норд 09.08.2020 |
24.03.2002 (22) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 12 (9) | 3 | 8 | 536 |