Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Базовая лига – 2019
|
||||||||||
СОК | 16:50 | Автолавка | 2 | : | 7 | SPARTA | ||||
СОК | 18:05 | Серебрянка | 1 | : | 4 | Волат-МЗКТ | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Аталанта | 2 | : | 0 | No Comment | ||||
- | 10:40 | Black Label | 5 | : | 0 | А1 Junior | ||||
- | 13:20 | Блуграна | 1 | : | 3 | Энергия | ||||
- | 15:50 | Арена-2 | 8 | : | 0 | Аластор | ||||
- | 17:10 | Pahonia | 5 | : | 1 | M19 | ||||
- | 18:25 | АФК Варгi | 2 | : | 6 | Celtic | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:00 | SPARTA | 5 | : | 0 | Серебрянка | ||||
«БГАТУ» | 17:15 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 0 | АФК Варгi | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
СК Универ | 10:40 | Блуграна | 1 | : | 1 | Black Label | ||||
СК Универ | 14:40 | Аластор | 0 | : | 6 | Энергия | ||||
СК Универ | 15:50 | M19 | 0 | : | 8 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 17:10 | No Comment | 6 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:25 | Celtic | 2 | : | 2 | Pahonia | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 17:00 | No Comment | 3 | : | 6 | Celtic | ||||
СОК | 18:15 | SPARTA | 2 | : | 0 | Волат-МЗКТ | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Аталанта | 1 | : | 0 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Блуграна | 2 | : | 3 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 13:20 | Серебрянка | 3 | : | 2 | Pahonia | ||||
СК Универ | 14:40 | Black Label | 4 | : | 1 | Аластор | ||||
СК Универ | 15:55 | Автолавка | 3 | : | 1 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 17:10 | А1 Junior | 4 | : | 1 | M19 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 16:50 | SPARTA | 7 | : | 1 | А1 Junior | ||||
СОК | 18:05 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 0 | Black Label | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Celtic | 1 | : | 2 | Аталанта | ||||
СК Универ | 10:40 | Аластор | 0 | : | 5 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 13:20 | Энергия | 9 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 14:40 | Арена-2 | 5 | : | 1 | Pahonia | ||||
СК Универ | 17:10 | M19 | 3 | : | 5 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:25 | Блуграна | 3 | : | 0 | No Comment | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 13:50 | SPARTA | 3 | : | 1 | Аталанта | ||||
«БГАТУ» | 15:05 | Блуграна | 1 | : | 3 | Волат-МЗКТ | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 3 | : | 1 | Black Label | ||||
СК Универ | 10:40 | АФК Варгi | 2 | : | 5 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 13:20 | Аластор | 2 | : | 3 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 14:40 | M19 | 0 | : | 1 | No Comment | ||||
СК Универ | 17:20 | Pahonia | 4 | : | 0 | Автолавка | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:30 | Celtic | 1 | : | 3 | SPARTA | ||||
«БГАТУ» | 18:45 | Арена-2 | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 2 | : | 4 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Блуграна | 4 | : | 2 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 13:30 | No Comment | 6 | : | 6 | Аластор | ||||
СК Универ | 14:45 | SPARTA | 8 | : | 1 | M19 | ||||
СК Универ | 16:00 | Аталанта | 3 | : | 1 | Pahonia | ||||
СК Универ | 17:15 | Black Label | 0 | : | 2 | Арена-2 | ||||
Не играют: Celtic, Автолавка, АФК Варгi, Волат-МЗКТ |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Арена-2 | 2 | : | 2 | SPARTA | ||||
СОК | 21:30 | Серебрянка | 7 | : | 0 | M19 | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Автолавка | 1 | : | 2 | Аталанта | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Блуграна | 6 | : | 2 | Аластор | ||||
СК Универ | 13:30 | АФК Варгi | 3 | : | 1 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 14:45 | Pahonia | 1 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 4 | : | 1 | Celtic | ||||
Не играют: Black Label, Энергия |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Арена-2 | 7 | : | 2 | Серебрянка | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Аластор | 1 | : | 7 | Аталанта | ||||
СК Универ | 10:40 | Энергия | 2 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 4 | : | 2 | SPARTA | ||||
СК Универ | 14:40 | M19 | 1 | : | 0 | Black Label | ||||
СК Универ | 16:00 | Pahonia | 2 | : | 1 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 1 | : | 1 | No Comment | ||||
СК Универ | 19:45 | Celtic | 1 | : | 5 | А1 Junior | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 5 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 10:40 | АФК Варгi | 1 | : | 2 | Аталанта | ||||
СК Универ | 13:30 | M19 | 1 | : | 7 | Волат-МЗКТ | ||||
СК Универ | 14:45 | Серебрянка | 0 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 16:00 | Pahonia | 5 | : | 0 | Black Label | ||||
СК Универ | 17:15 | Блуграна | 1 | : | 0 | Celtic | ||||
СК Универ | 18:30 | Арена-2 | 5 | : | 1 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 19:45 | Аластор | 1 | : | 2 | SPARTA | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 1 | : | 1 | Аталанта | ||||
СК Универ | 14:40 | Арена-2 | 1 | : | 0 | SPARTA | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | M19 | 0 | : | 9 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Black Label | 0 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 13:20 | No Comment | 2 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 17:20 | Celtic | 3 | : | 1 | Аластор | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 2 | : | 2 | Pahonia | ||||
Не играют: А1 Junior, Серебрянка |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 12:00 | Серебрянка | 3 | : | 4 | Black Label | ||||
СК Универ | 13:15 | Автолавка | 0 | : | 3 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 14:30 | Блуграна | 2 | : | 2 | Арена-2 | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Celtic | 4 | : | 2 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Аталанта | 8 | : | 2 | M19 | ||||
СК Универ | 13:20 | Аластор | 0 | : | 10 | Волат-МЗКТ | ||||
СК Универ | 14:35 | SPARTA | 2 | : | 1 | Pahonia | ||||
СК Универ | 15:50 | А1 Junior | 3 | : | 0 | No Comment | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:40 | Блуграна | 1 | : | 0 | Серебрянка | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 2 | : | 0 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 13:20 | Аластор | 1 | : | 4 | Pahonia | ||||
СК Универ | 16:00 | M19 | 1 | : | 3 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 17:20 | Celtic | 5 | : | 0 | Black Label | ||||
СК Универ | 19:50 | Волат-МЗКТ | 7 | : | 0 | А1 Junior | ||||
Не играют: No Comment, SPARTA, Автолавка, Аталанта |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 12:00 | Блуграна | 8 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 13:30 | Аталанта | 0 | : | 3 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 14:40 | Аластор | 1 | : | 5 | Арена-2 | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Волат-МЗКТ | 1 | : | 4 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | SPARTA | 6 | : | 3 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 13:20 | No Comment | 0 | : | 1 | Black Label | ||||
СК Универ | 17:20 | А1 Junior | 3 | : | 3 | Pahonia | ||||
СК Универ | 19:40 | Celtic | 2 | : | 3 | M19 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 12:00 | SPARTA | 8 | : | 1 | No Comment | ||||
СК Универ | 13:20 | Серебрянка | 3 | : | 4 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 14:40 | Блуграна | 5 | : | 2 | Арена-2 | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
СК Универ | 10:40 | M19 | 0 | : | 6 | Аластор | ||||
СК Универ | 13:20 | Black Label | 4 | : | 3 | Pahonia | ||||
СК Универ | 18:30 | Celtic | 5 | : | 3 | Волат-МЗКТ | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 12:30 | Автолавка | 0 | : | 1 | Аластор | ||||
Не играют: АФК Варгi |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 12:00 | Серебрянка | 4 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 12 | : | 0 | M19 | ||||
СК Универ | 14:40 | АФК Варгi | 2 | : | 4 | Арена-2 | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 1 | : | 2 | Pahonia | ||||
СК Универ | 10:40 | Аталанта | 3 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 8 | : | 0 | Black Label | ||||
СК Универ | 18:30 | Celtic | 11 | : | 0 | А1 Junior | ||||
Не играют: Аластор, Волат-МЗКТ |
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Аталанта | 0 | : | 3 | Волат-МЗКТ | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 12:00 | Серебрянка | 4 | : | 3 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 13:20 | Волат-МЗКТ | 2 | : | 4 | Блуграна | ||||
СК Универ | 14:40 | SPARTA | 8 | : | 0 | Black Label | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | M19 | 3 | : | 11 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Аталанта | 3 | : | 2 | Аластор | ||||
СК Универ | 18:30 | АФК Варгi | 1 | : | 6 | Celtic | ||||
СК Универ | 19:45 | No Comment | 2 | : | 4 | Pahonia | ||||
Не играют: А1 Junior, Автолавка |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | Серебрянка | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
СК Универ | 15:50 | Блуграна | 6 | : | 0 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 17:10 | Celtic | 3 | : | 0 | Автолавка | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 10:40 | Аластор | 1 | : | 2 | Энергия | ||||
СК Универ | 13:20 | M19 | 0 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 14:40 | Pahonia | 4 | : | 4 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 19:45 | Волат-МЗКТ | 6 | : | 1 | Black Label | ||||
Не играют: No Comment, SPARTA |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | А1 Junior | 2 | : | 6 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 15:50 | Автолавка | 3 | : | 1 | SPARTA | ||||
СК Универ | 17:10 | Арена-2 | 4 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 10:40 | M19 | 1 | : | 1 | Аталанта | ||||
СК Универ | 13:20 | Pahonia | 0 | : | 1 | Блуграна | ||||
СК Универ | 14:40 | No Comment | 0 | : | 0 | Аластор | ||||
СК Универ | 17:20 | Энергия | 0 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 2 | : | 3 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 19:45 | Celtic | 5 | : | 0 | Black Label | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:00 | А1 Junior | 2 | : | 8 | SPARTA | ||||
СК Универ | 15:20 | Серебрянка | 3 | : | 3 | Аластор | ||||
СК Универ | 16:40 | Арена-2 | 4 | : | 2 | M19 | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Аталанта | 3 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 10:40 | Black Label | 6 | : | 3 | Энергия | ||||
СК Универ | 13:20 | No Comment | 1 | : | 0 | Блуграна | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 5 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 19:45 | Celtic | 4 | : | 0 | Pahonia | ||||
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | Серебрянка | 0 | : | 1 | SPARTA | ||||
СК Универ | 15:50 | M19 | 1 | : | 1 | Аластор | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Блуграна | 0 | : | 1 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Автолавка | 0 | : | 0 | Black Label | ||||
СК Универ | 13:20 | No Comment | 3 | : | 0 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 1 | Pahonia | ||||
СК Универ | 19:45 | Арена-2 | 1 | : | 2 | Celtic | ||||
Не играют: А1 Junior, Аталанта |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | А1 Junior | 2 | : | 3 | Аталанта | ||||
СК Универ | 15:50 | SPARTA | 0 | : | 0 | Блуграна | ||||
СК Универ | 17:10 | Серебрянка | 0 | : | 5 | Celtic | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | АФК Варгi | 1 | : | 9 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | No Comment | 1 | : | 2 | Black Label | ||||
СК Универ | 13:20 | Pahonia | 8 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 17:20 | Волат-МЗКТ | 4 | : | 0 | Аластор | ||||
СК Универ | 18:30 | Celtic | 6 | : | 0 | M19 | ||||
Не играют: Арена-2 |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | Аластор | 0 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 15:50 | Серебрянка | 1 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 17:10 | Celtic | 3 | : | 1 | Блуграна | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 2 | : | 2 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 10:40 | Аталанта | 0 | : | 4 | Black Label | ||||
СК Универ | 13:20 | Волат-МЗКТ | 6 | : | 0 | No Comment | ||||
СК Универ | 19:45 | А1 Junior | 1 | : | 2 | Pahonia | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Волат-МЗКТ | 1 | : | 2 | SPARTA | ||||
Не играют: M19 |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 14:30 | Black Label | 0 | : | 0 | Блуграна | ||||
СК Универ | 15:50 | А1 Junior | 2 | : | 4 | Автолавка | ||||
СК Универ | 17:10 | Celtic | 1 | : | 3 | SPARTA | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 4 | : | 2 | Волат-МЗКТ | ||||
СК Универ | 10:40 | Арена-2 | 7 | : | 0 | Аталанта | ||||
СК Универ | 18:30 | No Comment | 2 | : | 2 | M19 | ||||
СК Универ | 19:45 | Аластор | 1 | : | 1 | АФК Варгi | ||||
Не играют: Pahonia, Серебрянка |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 17:50 | M19 | 0 | : | 3 | Серебрянка | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Арена-2 | 2 | : | 2 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 10:40 | No Comment | 1 | : | 0 | Энергия | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 5 | : | 1 | Аластор | ||||
СК Универ | 14:40 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 1 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:30 | Pahonia | 1 | : | 3 | SPARTA | ||||
Не играют: Black Label, Celtic, Аталанта, АФК Варгi |
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Аталанта | 0 | : | 3 | SPARTA | ||||
|
||||||||||
СОК | 16:40 | SPARTA | 4 | : | 0 | АФК Варгi | ||||
СОК | 18:00 | Серебрянка | 4 | : | 3 | Celtic | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 10:40 | Black Label | 1 | : | 2 | M19 | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 5 | : | 0 | Аталанта | ||||
СК Универ | 14:40 | Автолавка | 1 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 18:30 | Pahonia | 4 | : | 1 | Аластор | ||||
СК Универ | 19:45 | Волат-МЗКТ | 6 | : | 0 | А1 Junior | ||||
Не играют: Арена-2, Энергия |
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:50 | Аластор | 0 | : | 3 | АФК Варгi | ||||
СОК | 18:30 | Арена-2 | 3 | : | 0 | Black Label | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 1 | : | 6 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Серебрянка | 6 | : | 4 | No Comment | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 5 | : | 0 | Pahonia | ||||
СК Универ | 17:20 | Celtic | 3 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:30 | Волат-МЗКТ | 7 | : | 1 | M19 | ||||
Не играют: SPARTA, Аталанта |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Celtic | 4 | : | 2 | Энергия | ||||
СК Универ | 10:40 | Автолавка | 0 | : | 7 | Блуграна | ||||
СК Универ | 13:20 | Аластор | 0 | : | 10 | Black Label | ||||
СК Универ | 14:40 | SPARTA | 1 | : | 1 | No Comment | ||||
Динамо Юни | 15:00 | Аталанта | 0 | : | 3 | Pahonia | ||||
СК Универ | 17:20 | M19 | 4 | : | 4 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 18:30 | АФК Варгi | 1 | : | 5 | Волат-МЗКТ | ||||
Не играют: Арена-2, Серебрянка |
наверх |
|
||||||||||
Динамо Юни | 17:30 | Аталанта | 0 | : | 3 | Celtic | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 1 | : | 3 | Блуграна | ||||
СК Универ | 10:40 | No Comment | 4 | : | 4 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 13:20 | Pahonia | 2 | : | 7 | Энергия | ||||
СК Универ | 14:40 | Black Label | 0 | : | 1 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 16:00 | M19 | 5 | : | 4 | Автолавка | ||||
СК Универ | 18:30 | Арена-2 | 2 | : | 2 | Волат-МЗКТ | ||||
Не играют: SPARTA, Аластор |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Black Label | 1 | : | 0 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 10:40 | SPARTA | 2 | : | 1 | Энергия | ||||
СК Универ | 14:40 | Pahonia | 2 | : | 5 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 16:00 | No Comment | 6 | : | 0 | А1 Junior | ||||
Не играют: Celtic, M19, Автолавка, Аластор, Арена-2, Аталанта, Блуграна, Волат-МЗКТ |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | Энергия | 1 | : | 0 | Серебрянка | ||||
СК Универ | 10:40 | M19 | 3 | : | 2 | Блуграна | ||||
Динамо Юни | 17:00 | Аталанта | 0 | : | 3 | Black Label | ||||
СК Универ | 17:15 | Аластор | 2 | : | 1 | А1 Junior | ||||
СК Универ | 18:30 | АФК Варгi | 3 | : | 2 | Автолавка | ||||
|
||||||||||
СОК | 22:30 | Арена-2 | 2 | : | 1 | Celtic | ||||
Не играют: No Comment, Pahonia, SPARTA, Волат-МЗКТ |
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:15 | Волат-МЗКТ | 1 | : | 0 | Серебрянка | ||||
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 0 | : | 7 | Black Label | ||||
СК Универ | 10:40 | Блуграна | 2 | : | 2 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 6 | : | 1 | Аластор | ||||
ФК «Минск» | 13:30 | Арена-2 | 4 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 17:15 | M19 | 3 | : | 4 | Pahonia | ||||
СК Универ | 18:30 | No Comment | 2 | : | 3 | Celtic | ||||
Не играют: Энергия |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 0 | : | 0 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 10:40 | No Comment | 5 | : | 2 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 8 | : | 2 | M19 | ||||
Динамо Юни | 16:00 | Аталанта | 0 | : | 3 | Автолавка | ||||
СК Универ | 17:15 | Аластор | 1 | : | 4 | Celtic | ||||
Не играют: Black Label, Pahonia, Блуграна, Волат-МЗКТ, Серебрянка, Энергия |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 3 | : | 2 | Автолавка | ||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 0 | : | 7 | Энергия | ||||
СК Универ | 14:40 | Pahonia | 3 | : | 5 | АФК Варгi | ||||
СК Универ | 17:15 | No Comment | 0 | : | 6 | Арена-2 | ||||
|
||||||||||
ФК «Минск» | 21:30 | Black Label | 2 | : | 2 | Серебрянка | ||||
|
||||||||||
ФК «Минск» | 21:30 | Энергия | 3 | : | 1 | Серебрянка | ||||
Не играют: Celtic, M19, Аластор, Аталанта, Блуграна, Волат-МЗКТ |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | А1 Junior | 1 | : | 2 | Celtic | ||||
СК Универ | 10:40 | Блуграна | 3 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 13:20 | Энергия | 2 | : | 2 | M19 | ||||
СК Универ | 14:40 | SPARTA | 3 | : | 0 | Аластор | ||||
СК Универ | 16:00 | Арена-2 | 8 | : | 1 | АФК Варгi | ||||
Динамо Юни | 17:00 | Black Label | 3 | : | 0 | Аталанта | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Волат-МЗКТ | 8 | : | 1 | Автолавка | ||||
Не играют: Pahonia, Серебрянка |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 09:20 | АФК Варгi | 6 | : | 8 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 10:40 | Энергия | 2 | : | 2 | M19 | ||||
СК Универ | 13:20 | Блуграна | 0 | : | 2 | No Comment | ||||
СК Универ | 14:40 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 0 | Автолавка | ||||
СК Универ | 16:00 | Celtic | 2 | : | 3 | А1 Junior | ||||
Не играют: Black Label, Pahonia, SPARTA, Аластор, Аталанта, Серебрянка |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 10:40 | Серебрянка | 0 | : | 3 | No Comment | ||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 1 | : | 0 | Волат-МЗКТ | ||||
СК Универ | 14:40 | А1 Junior | 1 | : | 1 | M19 | ||||
СК Универ | 16:00 | Арена-2 | 4 | : | 0 | Black Label | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:30 | SPARTA | 3 | : | 2 | Волат-МЗКТ | ||||
СОК | 20:45 | А1 Junior | 2 | : | 0 | M19 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Серебрянка | 3 | : | 1 | No Comment | ||||
СОК | 21:15 | Арена-2 | 3 | : | 0 | Black Label | ||||
Не играют: Celtic, Pahonia, Автолавка, Аластор, Аталанта, АФК Варгi, Блуграна, Энергия |
наверх |
|
||||||||||
СК Универ | 13:20 | SPARTA | 1 | : | 2 | Арена-2 | ||||
СК Универ | 14:40 | No Comment | 1 | : | 1 | А1 Junior | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Арена-2 | 3 | : | 2 | SPARTA | ||||
СОК | 21:15 | А1 Junior | 2 | : | 3 | No Comment | ||||
Не играют: Black Label, Celtic, M19, Pahonia, Автолавка, Аластор, Аталанта, АФК Варгi, Блуграна, Волат-МЗКТ, Серебрянка, Энергия |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 20:00 | No Comment | 0 | : | 5 | Арена-2 | ||||
Не играют: Black Label, Celtic, M19, Pahonia, SPARTA, А1 Junior, Автолавка, Аластор, Аталанта, АФК Варгi, Блуграна, Волат-МЗКТ, Серебрянка, Энергия |
наверх |