Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Мини-футбол. Базовая лига 2016/2017
| Турнирная таблица |
Группа А |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Лебяжий | 18 | 16 | 1 | 1 | 112:47 | 65 | 61 | |
| 2 | Маглеф | 18 | 12 | 2 | 4 | 81:46 | 35 | 47 | |
| 3 | Автобус | 18 | 12 | 1 | 5 | 70:43 | 27 | 43 | |
| 4 | APS | 18 | 11 | 2 | 5 | 64:50 | 14 | 42 | |
| 5 | Спецсвязь | 18 | 8 | 1 | 9 | 67:78 | -11 | 31 | |
| 6 | Ultimatum | 18 | 7 | 2 | 9 | 65:67 | -2 | 29 | |
| 7 | Блуграна | 18 | 4 | 2 | 12 | 43:81 | -38 | 20 | |
| 8 | Сатурн | 18 | 4 | 3 | 11 | 52:72 | -20 | 18 | |
| 9 | Виктория (Пуховичский р-н) | 18 | 4 | 3 | 11 | 61:74 | -13 | 15 | |
| 10 | Армэлита | 18 | 3 | 1 | 14 | 43:100 | -57 | 14 | |
Группа Б |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Рубон | 18 | 14 | 1 | 3 | 82:50 | 32 | 43 | |
| 2 | Горизонт-2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 77:50 | 27 | 43 | |
| 3 | In_Fact | 18 | 11 | 2 | 5 | 81:45 | 36 | 35 | |
| 4 | Волна | 18 | 9 | 3 | 6 | 69:62 | 7 | 30 | |
| 5 | МГТС | 18 | 9 | 2 | 7 | 67:61 | 6 | 29 | |
| 6 | Крыница | 18 | 8 | 0 | 10 | 49:50 | -1 | 24 | |
| 7 | ФК 2004 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76:79 | -3 | 24 | |
| 8 | Крывiя | 18 | 6 | 1 | 11 | 53:63 | -10 | 19 | |
| 9 | Toyota | 18 | 4 | 2 | 12 | 51:72 | -21 | 14 | |
| 10 | Арсенал | 18 | 1 | 0 | 17 | 23:96 | -73 | 3 | |
Мини-футбол. Базовая лига 2016/2017
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 APS | 6:2 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 5:2 | 2:4 | 2:6 | 5:1 | 4:3 | |||||||||||
| 2 In_Fact | 1:2 | 7:1 | 5:3 | 3:6 | 5:3 | 5:0 | 6:3 | 3:6 | 9:3 | |||||||||||
| 3 Toyota | 1:6 | 2:4 | 4:4 | 1:2 | 2:5 | 5:0 | 1:6 | 3:1 | 6:7 | |||||||||||
| 4 Ultimatum | 0:5 | 0:3 | 9:3 | 5:6 | 4:4 | 2:12 | 4:2 | 4:0 | 4:4 | |||||||||||
| 5 Автобус | 5:3 | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 4:1 | 3:8 | 3:4 | 3:1 | 6:3 | |||||||||||
| 6 Армэлита | 4:2 | 0:10 | 0:5 | 7:6 | 3:2 | 3:8 | 2:8 | 4:4 | 6:7 | |||||||||||
| 7 Арсенал | 1:3 | 3:6 | 0:5 | 0:1 | 0:5 | 0:8 | 0:5 | 3:6 | 0:5 | |||||||||||
| 8 Блуграна | 2:5 | 0:5 | 3:2 | 5:0 | 4:5 | 0:5 | 1:4 | 2:2 | 3:7 | |||||||||||
| 9 Виктория (Пуховичский р-н) | 1:2 | 5:3 | 1:3 | 8:2 | 2:2 | 5:8 | 2:2 | 2:5 | 3:4 | |||||||||||
| 10 Волна | 2:1 | 5:5 | 4:0 | 4:5 | 7:1 | 4:3 | 4:3 | 1:2 | 4:3 | |||||||||||
| 11 Горизонт-2 | 3:8 | 3:2 | 5:0 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 4:5 | 3:5 | 5:4 | |||||||||||
| 12 Крывiя | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 3:5 | 2:6 | 1:4 | 3:4 | 3:5 | 5:0 | |||||||||||
| 13 Крыница | 1:0 | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:2 | 5:2 | 3:4 | 1:3 | |||||||||||
| 14 Лебяжий | 12:0 | 4:6 | 4:4 | 3:0 | 6:1 | 7:4 | 6:5 | 4:2 | 8:3 | |||||||||||
| 15 Маглеф | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 7:2 | 8:3 | 7:5 | 3:5 | 3:2 | 1:2 | |||||||||||
| 16 МГТС | 4:4 | 7:2 | 7:5 | 5:5 | 3:6 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | |||||||||||
| 17 Рубон | 2:4 | 5:2 | 11:2 | 6:2 | 2:2 | 6:2 | 4:3 | 4:1 | 5:3 | |||||||||||
| 18 Сатурн | 3:3 | 0:5 | 4:7 | 5:4 | 3:5 | 6:4 | 1:3 | 2:6 | 9:2 | |||||||||||
| 19 Спецсвязь | 3:7 | 3:2 | 3:5 | 2:1 | 5:0 | 3:5 | 3:5 | 4:7 | 6:2 | |||||||||||
| 20 ФК 2004 | 1:8 | 6:4 | 8:1 | 9:3 | 3:8 | 6:4 | 1:4 | 7:2 | 5:7 |
Наши партнеры


