Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 2015/2016
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Динамо-LA | 13 | 12 | 1 | 0 | 44:4 | 40 | 37 | |
| 2 | Урожайная | 12 | 9 | 2 | 1 | 62:15 | 47 | 29 | |
| 3 | АК Ждановичи | 13 | 9 | 0 | 4 | 46:16 | 30 | 27 | |
| 4 | Столица old | 12 | 7 | 4 | 1 | 29:16 | 13 | 25 | |
| 5 | Сябар | 13 | 7 | 3 | 3 | 52:24 | 28 | 24 | |
| 6 | РентМоторс | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:24 | 4 | 19 | |
| 7 | Стандарт | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 18 | |
| 8 | Дублин | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | -6 | 16 | |
| 9 | БХТ | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:37 | -7 | 14 | |
| 10 | Атлетик Минск | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:42 | -13 | 14 | |
| 11 | Трактор | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:48 | -22 | 14 | |
| 12 | Европа | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:39 | -21 | 11 | |
| 13 | Сапфир | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:48 | -30 | 10 | |
| 14 | Либертас | 13 | 0 | 0 | 13 | 11:74 | -63 | 0 | |
Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 2015/2016
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 АК Ждановичи | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 8:0 | 1:3 | 1:0 | ||||||
| 2 Атлетик Минск | 6:4 | 2:3 | 1:4 | 3:3 | 4:2 | 1:3 | ||||||||
| 3 БХТ | 0:11 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 6:2 | 1:6 | ||||||||
| 4 Динамо-LA | 1:0 | 10:0 | 4:1 | 7:0 | 4:0 | 6:1 | 1:0 | |||||||
| 5 Дублин | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 0:4 | ||||||||
| 6 Европа | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 0:6 | ||||||||
| 7 Либертас | 0:6 | 0:6 | 0:3 | 1:8 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 3:5 | 3:8 | 1:2 | 0:10 | 0:1 | 0:16 | |
| 8 РентМоторс | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
| 9 Сапфир | 0:7 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:7 | 0:4 | ||||||||
| 10 Стандарт | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:4 | 0:2 | ||||||
| 11 Столица old | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 4:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | |||||||
| 12 Сябар | 1:2 | 7:0 | 2:2 | 2:4 | 7:2 | 4:4 | ||||||||
| 13 Трактор | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 1:4 | 2:8 | ||||||||
| 14 Урожайная | 5:1 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 7 Тур |
Наши партнеры







