Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу. 2-й этап
| Турнирная таблица |
Группа финалистов |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Строитель | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:13 | 12 | 63 | |
| 2 | Торпедо-Блюфильтрс | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:15 | 2 | 59 | |
| 3 | Лайтнингс | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:14 | 14 | 56 | |
| 4 | Динас | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:24 | 2 | 49 | |
| 5 | Арена 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:31 | -22 | 45 | |
| 6 | Минск Гэлакси | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:22 | -8 | 41 | |
Утешительный кубок |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Атолино | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:11 | 18 | 15 | |
| 2 | Кайрос | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:21 | 16 | 12 | |
| 3 | ООО Юлтис | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:17 | 1 | 9 | |
| 4 | Нафтан | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:27 | -9 | 6 | |
| 5 | ЛФК Сквич | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:26 | -7 | 3 | |
| 6 | Фидмаш | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:32 | -19 | 0 | |
Чемпионат г.Минска по Футзалу. 2-й этап
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Арена 2010 | 1:8 | |||||||||||
| 2 Атолино | 6:3 | 3:0 | 9:2 | |||||||||
| 3 Динас | 8:4 | |||||||||||
| 4 Кайрос | 9:3 | 7:4 | 9:4 | |||||||||
| 5 Лайтнингс | 6:4 | 7:4 | 5:0 | |||||||||
| 6 ЛФК Сквич | 3:6 | |||||||||||
| 7 Минск Гэлакси | 3:2 | 2:7 | ||||||||||
| 8 Нафтан | 3:5 | 4:9 | 7:5 | |||||||||
| 9 ООО Юлтис | 4:3 | 5:0 | 5:4 | |||||||||
| 10 Строитель | 7:0 | 6:3 | 4:3 | 4:4 | 4:3 | |||||||
| 11 Торпедо-Блюфильтрс | 7:2 | 6:3 | 1:1 | |||||||||
| 12 Фидмаш | 0:5 | 3:4 |
Наши партнеры







