Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Базовая лига – 2014
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Жодино-Южное | 17 | 15 | 1 | 1 | 63:15 | 48 | 46 | |
| 2 | Арена-2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76:37 | 39 | 41 | |
| 3 | Дубль-2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 38 | |
| 4 | Нави | 17 | 12 | 1 | 4 | 47:28 | 19 | 37 | |
| 5 | Сапфир-2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 44:31 | 13 | 34 | |
| 6 | Европа | 17 | 11 | 0 | 6 | 44:34 | 10 | 33 | |
| 7 | Блуграна-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 42:35 | 7 | 28 | |
| 8 | Мозилла Фаерфокс | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | 27 | |
| 9 | Стандарт | 17 | 7 | 2 | 8 | 37:35 | 2 | 23 | |
| 10 | Метеор | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:42 | 1 | 23 | |
| 11 | Минск-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 40:50 | -10 | 21 | |
| 12 | Язь | 17 | 5 | 3 | 9 | 34:39 | -5 | 18 | |
| 13 | Сябар-Кема | 17 | 4 | 5 | 8 | 30:63 | -33 | 17 | |
| 14 | ЛФК Сквич | 17 | 5 | 0 | 12 | 20:32 | -12 | 15 | |
| 15 | Академика Космос | 17 | 4 | 2 | 11 | 32:42 | -10 | 14 | |
| 16 | Кайрос-2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25:49 | -24 | 12 | |
| 17 | Девайс | 17 | 3 | 3 | 11 | 28:57 | -29 | 12 | |
| 18 | Маглеф | 17 | 0 | 3 | 14 | 20:64 | -44 | 3 | |
Базовая лига – 2014
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Академика Космос | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 4:0 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 2:2 | ||||||||||
| 2 Арена-2 | 5:3 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 9:2 | 7:2 | 2:0 | 16:4 | ||||||||||
| 3 Блуграна-2 | 3:4 | 3:5 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | ||||||||||
| 4 Девайс | 5:6 | 1:4 | 1:5 | 0:7 | 0:7 | 2:3 | 0:2 | 4:3 | ||||||||||
| 5 Дубль-2 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||
| 6 Европа | 4:2 | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | ||||||||||
| 7 Жодино-Южное | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 8:1 | 6:2 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||
| 8 Кайрос-2 | 1:5 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:6 | 0:2 | 2:5 | ||||||||||
| 9 ЛФК Сквич | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | |
| 10 Маглеф | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:8 | 5:6 | 1:2 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
| 11 Метеор | 2:0 | 0:4 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | ||||||||||
| 12 Минск-2 | 2:4 | 1:2 | 0:7 | 5:2 | 0:2 | 1:2 | 3:5 | 4:3 | ||||||||||
| 13 Мозилла Фаерфокс | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 0:2 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | ||||||||||
| 14 Нави | 2:5 | 0:4 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
| 15 Сапфир-2 | 2:0 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | ||||||||||
| 16 Стандарт | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | 4:0 | 2:3 | 5:3 | 2:4 | ||||||||||
| 17 Сябар-Кема | 2:8 | 1:4 | 2:2 | 1:5 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | ||||||||||
| 18 Язь | 3:6 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 |
Наши партнеры







