Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2025
| Турнирная таблица |
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | Р | ||
| 1 |
|
Alternativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
askona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
FC_Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Iмпэт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
ON STYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Автолавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
БХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Блуграна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Большевик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Доброном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Дрожжи Юни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Кентавр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Маяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Минрайтеплосеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Розовые панды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Сан-Себастьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Фаворит-Нафтан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
|
ЦСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Чемпион | Лига Чемпионов | Квалификация ЛЧ | UEFA Cup | 1 лига |
|
« Пред. игровой день 02 03 04 05 |
FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2025
| Турнирная таблица |
Наши партнеры



