Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2020/2021
| Турнирная таблица |
Группа A |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
| 1 |
|
Сябар | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 8 | |
| 2 |
|
Трактор | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 3 |
|
Урожайная | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | |
| 4 |
|
Экситек | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 4 | |
| 5 |
|
Динамо-LA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 6 |
|
InStat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| - |
|
Юни | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 8 |
|
Запад-3-VISAHOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 9 |
|
Звезда ВВС | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 10 |
|
Курва Норд | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 11 |
|
Академика Космос | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
| 12 |
|
Газгольдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Горынь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Жодино-Южное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 |
|
Волат Капитал | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
Группа B |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
| 1 |
|
Арена 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | |
| 2 |
|
BY Torpedo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | |
| 3 |
|
Феникс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 4 |
|
RB Strikerz | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 5 |
|
Либертас | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 6 |
|
Серебрянка | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 7 |
|
Спутник | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 8 |
|
Расинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 9 |
|
Сандерленд | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | |
| 10 |
|
Крылы Радзiмы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 |
|
Дубль | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
| 12 |
|
Столица old | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 |
|
Мачулищи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 14 |
|
Б-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 15 |
|
Волат-МЗКТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
| - |
|
Фаворит | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
Группа C |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
| 1 |
|
Celtic | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 7 | |
| 2 |
|
АФК Варгi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 3 |
|
Девайс | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | |
| 4 |
|
ЛТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 5 |
|
БХТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 6 |
|
Black Label | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 7 |
|
Блуграна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 8 |
|
АРТ-старс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 9 |
|
А1 Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
| 10 |
|
Маланка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 11 |
|
ЛФК Балтика | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 12 |
|
Los Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Дублин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
Машиностроитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - |
|
ТурбоСпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 |
|
Серебрянка-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2020/2021
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Black Label | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 BY Torpedo | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Celtic | 3:4 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 InStat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Los Amigos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RB Strikerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 А1 Junior | 1:2 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Академика Космос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Арена 2010 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 АРТ-старс | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 АФК Варгi | 1:0 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Б-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Блуграна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 БХТ | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Волат Капитал | 2:4 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Волат-МЗКТ | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Газгольдер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Горынь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Девайс | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Динамо-LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Дублин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Дубль | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Жодино-Южное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Запад-3-VISAHOT | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Звезда ВВС | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Крылы Радзiмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Курва Норд | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Либертас | 5:2 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 ЛТ | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 ЛФК Балтика | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Маланка | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 Мачулищи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Машиностроитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Минск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Расинг | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 Сандерленд | 3:4 | 2:1 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Серебрянка | 0:3 | 1:0 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 Серебрянка-2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 Спутник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Столица old | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Сябар | 3:3 | 6:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 Трактор | 0:0 | 2:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 ТурбоСпорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Университет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Урожайная | 4:2 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Фаворит | 2:3 | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Феникс | 4:4 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 Экситек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 Юни |
Наши партнеры


