Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Мини-футбол. Первая лига 2018/2019
| Команда Арарат |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Каграманян Армен Сергеевич | 25.07.1972 (53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 |
|
Русак Максим Александрович | 27.11.1996 (29) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 3 |
|
Скрипник Александр Андреевич | 25.10.1993 (32) | 30 | 17 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 4 |
|
Маргарян Аргам Оганесович | 04.03.1991 (35) | 27 | 23 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | ||
| 5 | Григорян Артур Камоевич | 17.04.1988 (38) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
| 6 | Григорян Давид Грантович | 28.08.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Кольцов Евгений Васильевич | 22.02.1987 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Маргарян Азат Манукович | 27.07.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Маргарян Саркис | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Мелконян Арсен Овикович | 20.11.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Мелконян Давид Овикович | 03.01.1991 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Мурадян Карен Багратович | 26.09.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 13 | Чернявский Сергей Андреевич | 08.11.1993 (32) | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Матарас Олег Викторович | 27.10.1996 (29) | 33 | 16 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | |||
| 15 | Мухиев Мекан | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 |
|
Томукевич Евгений Анатольевич | 16.05.1991 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Сергеенко Сергей | - (-) | 29 | 17 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | - | |||
| 18 | Марташонок Артем | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Метлушко Александр Сергеевич | 18.12.1998 (27) | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | |||
| 20 |
|
Барташонок Артем Дмитриевич | 01.04.2000 (26) | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Новик Степан Викторович | 27.11.1999 (26) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
Наши партнеры




