Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Игрок
Карманов Александр Михайлович
Родился:
17.12.1984 (41)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Всего за карьеру
17 турниров
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига – 2015 | АК Ждановичи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига – 2018 | Pahonia | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок «Мира Базовой Лиги» | Pahonia | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига – 2019 | Pahonia | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Базовая лига – 2020 | Pahonia | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Кубок Базовой лиги – 2020 | Pahonia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига – 2021 | Pahonia | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 2021-2022 | Pahonia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига – 2022 | Pahonia | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Осенний Кубок базовой лиги - 2022 | Pahonia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Базовая лига – 2023 | Фортресс Юнайтед | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Открытый кубок Базовой лиги - 2023 | Фортресс Юнайтед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Базовая лига АЛФ – 2024 | Фортресс Юнайтед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Базовая лига АЛФ – 2025 | Фортресс Юнайтед | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Весенний Кубок Базовой лиги - 2025 | Фортресс Юнайтед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Осенний кубок Базовой лиги - 2025 | Фортресс Юнайтед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | Фортресс Юнайтед | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Наши партнеры







