Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
2024/2025
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Audi | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 9 | ||
2 | askona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ||
3 | Динас | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | ||
4 | FB | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 1 | 4 | ||
5 | FYB | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 4 | ||
6 | БХТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 3 | ||
7 | Волат-МЗКТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | ||
8 | Расинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
9 | Горизонт-ЦТДМ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | ||
10 | ДИНАМО-СК | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 0 |
М | Команда | И | В | Н | П | Р | О | ||
1 | Феникс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | ||
2 | E-dostavka | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | ||
3 | Celentano | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
4 | Армэлита 2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
5 | Capitals | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | ||
6 | F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
7 | Pensiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
8 | Маглеф | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
9 | MSK | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 6 | ||
10 | MFC SQUAD | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | ||
11 | МФК Интеграл-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
12 | Фрунзенец | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
13 | ВТБ | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | ||
14 | Горизонт-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 3 | ||
15 | Фаворит-Нафтан | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | ||
16 | Доброном | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 0 |
|
|||||||||||
20:15 | Capitals | 3 | : | 4 | Армэлита 2023 | ||||||
21:00 | E-dostavka | 3 | : | 3 | МФК Интеграл-2 | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | Маглеф | 8 | : | 3 | Доброном | ||||||
21:00 | ВТБ | 1 | : | 5 | F1 | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | Феникс | 10 | : | 2 | MSK | ||||||
|
|||||||||||
20:30 | Pensiya | 5 | : | 0 | MFC SQUAD | ||||||
21:10 | Фаворит-Нафтан | 0 | : | 7 | Celentano | ||||||
Не играют:
Горизонт-2,
Фрунзенец |
2024
|
|||||||||||
20:30 | Pensiya | 5 | : | 0 | MFC SQUAD | ||||||
21:10 | Фаворит-Нафтан | 0 | : | 7 | Celentano | ||||||
|
|||||||||||
13:00 | Горизонт-ЦТДМ | - | : | - | ДИНАМО-СК | ||||||
13:45 | Горизонт-2 | - | : | - | Фрунзенец | ||||||
14:30 | Волат-МЗКТ | - | : | - | askona | ||||||
15:15 | Динас | - | : | - | БХТ | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | Capitals | - | : | - | Фаворит-Нафтан | ||||||
21:00 | Audi | - | : | - | askona | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | Маглеф | - | : | - | МФК Интеграл-2 | ||||||
21:00 | E-dostavka | - | : | - | MSK | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | Доброном | - | : | - | Армэлита 2023 | ||||||
21:00 | Феникс | - | : | - | MFC SQUAD | ||||||
|
|||||||||||
20:30 | Celentano | - | : | - | Фрунзенец | ||||||
21:10 | F1 | - | : | - | Pensiya | ||||||
|
|||||||||||
13:00 | Горизонт-2 | - | : | - | ВТБ | ||||||
13:45 | Горизонт-ЦТДМ | - | : | - | Динас | ||||||
14:30 | FB | - | : | - | БХТ | ||||||
15:15 | ДИНАМО-СК | - | : | - | Волат-МЗКТ | ||||||
Не играют:
BNB Team,
Broke-Boys,
Dream Team,
FAST,
FC International,
FC OLD MASTER,
FLEXY,
Friends,
FYB,
Kak_Doma Minsk,
LWO,
M7,
MeatHouse,
NDNF,
NK,
OFF-WHITE,
Shadow,
UDACHKA.by,
Veterans,
Yellow Card,
А1 Junior,
Август-Бел,
Арена 2010,
Армэлита,
АФК Варгi,
База,
Блуграна,
Бренд Хантер,
БСТфарм,
ВИФА-Минск,
Волат,
Драйв,
Евроопт,
Звезда ВВС,
Звёздочка,
Кентавр,
Команда,
Космос,
Либертас,
Локомотив Рига,
ЛТ,
Маяк,
Маяк Минск,
МБНК,
Металлург,
Мечта,
МФК Трубы,
НАБТ,
Нафтан,
Первый Молочный,
Расинг,
Реал Минск,
Регион,
Рубон,
Сандерленд,
Сантос,
Тигер-AutoHub,
ФК «Мешочки»,
ФК Нивелир,
ФК Рыжий кот,
ЦМО,
Энергетик |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Блуграна | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 3 | ||
2 | M7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ||
3 | Металлург | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1 | ||
- | Розовые панды | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1 | ||
5 | ACC Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | askona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | INCOM INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | IМПЭТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | LWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Nappy Militants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Patriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Pizhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Soccershop.by | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Автолавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | БХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Блуграна-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Большевик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Динамо 90/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Динамо-LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Дрожжи Юни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Дубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Заславль-Datkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Крылы Радзiмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ЛТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ЛФК Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Лебяжий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Маланка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Матч 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Матч 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Матч 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Мачулищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Минрайтеплосеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | НАБТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | НИВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Победитель пары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Приорбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Сан-Себастьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Спартак U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Спутник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Тигер-AutoHub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ТуТ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Урожайная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Урожайная-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ФК Сяньчэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ФК Удар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ФК ХуаЦин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Фаворит-Нафтан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | ЦСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
- | Юни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
57 | Маяк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
58 | Кентавр | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 |
|
|||||||||||
20:00 | Блуграна | 8 | : | 3 | Кентавр | ||||||
20:50 | M7 | 3 | : | 2 | Маяк | ||||||
21:40 | Металлург | 5 | : | 5 | Розовые панды | ||||||
Не играют:
ACC Minsk,
askona,
FAST,
INCOM INTER,
IМПЭТ,
LWO,
Nappy Militants,
NK,
Patriot,
Pizhon,
Soccershop.by,
Автолавка,
Армэлита 2023,
Атлетик,
Блуграна-2,
Большевик,
БХТ,
Виктория,
Динамо 90/91,
Динамо-LA,
Дрожжи Юни,
Дубль,
Заславль-Datkom,
Крылы Радзiмы,
Лебяжий,
ЛТ,
ЛФК Балтика,
Маланка,
Матч 1,
Матч 2,
Матч 3,
Мачулищи,
Минрайтеплосеть,
НАБТ,
НИВА,
Победитель пары,
Приорбанк,
Сан-Себастьян,
Спартак,
Спартак U-17,
Спутник,
Тигер-AutoHub,
ТуТ+,
Урожайная,
Урожайная-2,
Фаворит-Нафтан,
Феникс,
ФК Сяньчэн,
ФК Удар,
ФК ХуаЦин,
ЦСК,
Юни |
-- РАСПИСАНИЕ -- 2024 - 1-й тур [>>>]
FONBET - Летний чемпионат АЛФ 5х5 - 2024 - Play-off. Финал и 3 место [>>>]
FONBET - Осенний кубок АЛФ по футзалу - 2024 - 1/4 финала [>>>]
FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2024 - 1/4 финала [>>>]
FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2024. Группа А - 4-й круг [>>>]
FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2024. Группа Б - 3-й круг. Группа Minor [>>>]
FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2024. Группа С - 3-й круг. Группа Minor [>>>]
FONBET - Высшая лига АЛФ – 2024 - Финал Кубка лиги [>>>]
FONBET - Первая лига АЛФ – 2024 - Финал Кубка лиги [>>>]
FONBET - Вторая лига АЛФ – 2024 - Финал Кубка лиги [>>>]
FONBET - Открытый кубок Базовой лиги - 2024 - Финал [>>>]
FONBET - Весенний Кубок Базовой лиги - 2024 - 3-й тур [>>>]
FONBET - Базовая лига АЛФ – 2024 - 27-й тур [>>>]
FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу - 2024 - Финал [>>>]
FONBET - Суперкубок АЛФ - 2024 - Суперфинал [>>>]
FONBET - Кубок АЛФ – 2024 - Финал [>>>]
FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2024 - Финал [>>>]
2023/2024
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Audi | 18 | 16 | 0 | 2 | 107:55 | 52 | 48 | ||
2 | БХТ | 18 | 13 | 2 | 3 | 101:58 | 43 | 41 | ||
3 | Расинг | 18 | 11 | 2 | 5 | 106:85 | 21 | 35 | ||
4 | БСТфарм | 18 | 11 | 1 | 6 | 80:59 | 21 | 34 | ||
5 | Динас | 18 | 9 | 2 | 7 | 85:63 | 22 | 29 | ||
6 | Горизонт-ЦТДМ | 18 | 8 | 1 | 9 | 73:57 | 16 | 25 | ||
7 | FYB | 18 | 8 | 1 | 9 | 74:78 | -4 | 25 | ||
8 | Рубон | 18 | 5 | 1 | 12 | 80:104 | -24 | 16 | ||
9 | NK | 18 | 3 | 0 | 15 | 33:104 | -71 | 9 | ||
10 | Арена 2010 | 18 | 1 | 0 | 17 | 54:130 | -76 | 3 |
|
|||||||||||
12:00 | Горизонт-ЦТДМ | 5 | : | 0 | Динас | ||||||
12:00 | Горизонт-ЦТДМ | 5 | : | 0 | FYB | ||||||
12:00 | Динас | 5 | : | 0 | Расинг | ||||||
20:45 | Расинг | 10 | : | 5 | Рубон | ||||||
|
|||||||||||
14:20 | Горизонт-ЦТДМ | 4 | : | 5 | Расинг | ||||||
|
|||||||||||
12:00 | БСТфарм | 5 | : | 0 | Рубон | ||||||
Не играют:
Audi,
NK,
Арена 2010,
БХТ |
|
|||||||||||
20:15 | БСТфарм | 1 | : | 3 | Динас | ||||||
|
|||||||||||
19:15 | Audi | 10 | : | 4 | Горизонт-ЦТДМ | ||||||
20:00 | Динас | 1 | : | 3 | БСТфарм | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | FYB | 3 | : | 7 | БХТ | ||||||
|
|||||||||||
19:15 | Audi | 8 | : | 5 | Горизонт-ЦТДМ | ||||||
20:10 | БСТфарм | 2 | : | 2 | Динас | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | БХТ | 8 | : | 3 | FYB | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | БХТ | 1 | : | 7 | БСТфарм | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | БСТфарм | 6 | : | 6 | БХТ | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | БХТ | 6 | : | 4 | БСТфарм | ||||||
|
|||||||||||
20:45 | Audi | 6 | : | 3 | БХТ | ||||||
Не играют:
NK,
Арена 2010,
Расинг,
Рубон |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Космос | 24 | 19 | 2 | 3 | 127:53 | 74 | 59 | ||
2 | MeatHouse | 24 | 19 | 0 | 5 | 119:64 | 55 | 57 | ||
3 | Кентавр | 24 | 18 | 2 | 4 | 119:62 | 57 | 56 | ||
4 | МФК Трубы | 24 | 15 | 0 | 9 | 106:82 | 24 | 45 | ||
5 | Горизонт-ЦТДМ | 24 | 14 | 2 | 8 | 100:56 | 44 | 44 | ||
6 | Маглеф | 24 | 13 | 3 | 8 | 105:82 | 23 | 42 | ||
7 | ДИНАМО-СК | 24 | 10 | 4 | 10 | 101:83 | 18 | 34 | ||
8 | Либертас | 24 | 9 | 1 | 14 | 93:111 | -18 | 28 | ||
9 | Capitals | 24 | 6 | 4 | 14 | 68:107 | -39 | 22 | ||
10 | НАБТ | 24 | 7 | 1 | 16 | 105:133 | -28 | 22 | ||
11 | Металлург | 24 | 7 | 0 | 17 | 80:129 | -49 | 21 | ||
12 | Энергетик | 24 | 6 | 2 | 16 | 60:124 | -64 | 20 | ||
13 | База | 24 | 2 | 1 | 21 | 45:142 | -97 | 7 |
|
|||||||||||
21:00 | Космос | 6 | : | 2 | Либертас | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | ДИНАМО-СК | 6 | : | 1 | MeatHouse | ||||||
|
|||||||||||
20:30 | Горизонт-ЦТДМ | 0 | : | 7 | Космос | ||||||
|
|||||||||||
20:00 | ДИНАМО-СК | 2 | : | 2 | Кентавр | ||||||
|
|||||||||||
20:15 | ДИНАМО-СК | 2 | : | 6 | Космос | ||||||
Не играют:
Capitals,
База,
Маглеф,
Металлург,
МФК Трубы,
НАБТ,
Энергетик |
FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа C - 26-й тур [>>>]
FONBET - Кубок АЛФ по футзалу - 2023/24 - Финал [>>>]
FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2023/24. Лига 1 - 10-й тур [>>>]
FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2023/24. Лига 2 - 10-й тур [>>>]
FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2023/24. Лига 3 - 10-й тур [>>>]
FONBET - Зимний кубок 8х8 - 2023/24 - Финал [>>>]
FONBET - Зимний 8х8 - 2023/24. Лига 1. Финал - 7-й тур. Финальный этап [>>>]
FONBET - Зимний 8х8 - 2023/24. Лига 2. Финал - Дополнительный раунд [>>>]
FONBET - Зимний 8х8 - 2023/24. Лига 3. Финал - 7-й тур. Финальный этап [>>>]
FONBET - Утешительный турнир 8х8 - 2023/24 - Финал [>>>]
2023
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Космос | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:36 | 13 | 21 | ||
2 | UDACHKA.by | 9 | 6 | 0 | 3 | 58:28 | 30 | 18 | ||
3 | Рубон | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:28 | 18 | 18 | ||
4 | Capitals | 9 | 6 | 0 | 3 | 53:39 | 14 | 18 | ||
5 | FYB | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:30 | 17 | 15 | ||
6 | BNB Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 45:38 | 7 | 15 | ||
7 | NDNF | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:36 | -9 | 15 | ||
8 | Veterans | 9 | 3 | 0 | 6 | 31:43 | -12 | 9 | ||
9 | Yellow Card | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:49 | -23 | 6 | ||
10 | FAST | 9 | 0 | 0 | 9 | 20:75 | -55 | 0 |
|
|||||||||||
21:00 | UDACHKA.by | 1 | : | 3 | NDNF | ||||||
|
|||||||||||
20:00 | BNB Team | 5 | : | 0 | Yellow Card | ||||||
20:50 | Veterans | 3 | : | 2 | Yellow Card | ||||||
21:40 | Космос | 7 | : | 5 | FYB | ||||||
|
|||||||||||
21:00 | UDACHKA.by | 7 | : | 3 | Capitals | ||||||
Не играют:
FAST,
Рубон |
|
|||||||||||
20:50 | Capitals | 4 | : | 3 | FYB | ||||||
21:40 | Космос | 3 | : | 1 | Veterans | ||||||
|
|||||||||||
22:00 | UDACHKA.by | 4 | : | 2 | NDNF | ||||||
|
|||||||||||
20:30 | Космос | 2 | : | 2 | Veterans | ||||||
21:20 | FYB | 2 | : | 9 | Capitals | ||||||
|
|||||||||||
20:00 | BNB Team | 1 | : | 1 | Рубон | ||||||
20:50 | NDNF | 2 | : | 4 | UDACHKA.by | ||||||
|
|||||||||||
22:00 | Рубон | 8 | : | 4 | BNB Team | ||||||
Не играют:
FAST,
Yellow Card |
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Динас | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 9 | ||
2 | FYB | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 3 | ||
3 | Горизонт-ЦТДМ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:16 | -5 | 3 | ||
4 | Capitals | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:17 | -8 | 3 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Audi | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 6 | ||
2 | ДИНАМО-СК | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | ||
3 | MeatHouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 | ||
4 | Армэлита 2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:19 | -9 | 1 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | БСТфарм | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 9 | ||
2 | Мечта | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | ||
3 | Veterans | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
4 | NDNF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
1 | Рубон | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:9 | 11 | 9 | ||
2 | Маглеф | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:13 | -1 | 6 | ||
3 | Pensiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 3 | ||
4 | Первый Молочный | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 0 |
FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023 - 29-й тур [>>>]
FONBET - Высшая лига – 2023 - Кубок лиги. Финал [>>>]
FONBET - Первая лига – 2023 - Кубок лиги. Финал [>>>]
FONBET - Вторая лига – 2023 - Кубок лиги. Финал [>>>]
FONBET - Базовая лига – 2023 - 26-й тур [>>>]
Открытый кубок Базовой лиги - 2023 - 3-й тур [>>>]
FONBET - Кубок АЛФ – 2023 - Финал [>>>]