Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Первая лига – 2011
Команда Изумруд [ Изу ] |
Вратари | |||||||||||||||||
2 | Юшкевич Александр Леонидович | 01.02.1985 (39) | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Богдасарьян Иван Анатольевич | 01.06.1986 (38) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 590 | |||
4 | Василёнок Виталий Анатольевич | - (-) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1400 | |||
5 | Канавалов Александр | - (-) | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
6 | Козлов Вячеслав Игоревич | 24.11.1989 (34) | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1215 | |||
7 | Мельцер Виталий Маратович | 06.06.1991 (33) | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 17 (17) | - | - | 1137 | |||
8 | Павленко Кирилл Сергеевич | 21.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
9 | Патапов Александр Владимирович | - (-) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
26 |
Каминский Дмитрий Николаевич
Переход после первого круга из Минск Юнион в Изумруд 10.08.2011 |
03.05.1989 (35) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | - | 560 | |||
27 |
Иванов Алексей Иванович
Переход после первого круга из Минск Юнион в Изумруд 10.08.2011 |
01.12.1983 (40) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
12 | Баранов Виталий Сергеевич | - (-) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
13 | Воробей Алексей | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
14 |
Гарькавый Дмитрий Игоревич
Переход после первого круга из Изумруд в Минск Юнион 10.08.2011 |
13.07.1988 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
15 | Заянковский Сергей Сергеевич | 01.07.1990 (34) | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
16 | Зезюков Алексей Сергеевич | 24.02.1986 (38) | 12 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (21) | - | - | 1470 | |||
17 | Масько Антон Николаевич | 08.10.1990 (34) | 13 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 16 (16) | - | - | 1120 | |||
18 | Метелица Андрей Николаевич | 24.02.1985 (39) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
19 | Немогутин Юрий Витальевич | 09.01.1992 (32) | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | 23 (23) | - | - | 1610 | |||
20 | Цевилёв Евгений Александрович | 11.08.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
21 | Якимович Михаил Вадимович | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
25 |
Бибик Дмитрий Анатольевич
Переход после первого круга из Минск Юнион в Изумруд 10.08.2011 |
12.09.1987 (37) | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
26 | Гарайс Евгений Владимирович | - (-) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
27 | Глебко Сергей Владимирович | 23.08.1992 (32) | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
29 | Чистый Дмитрий Александрович | - (-) | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
31 | Козлов Дмитрий Алексеевич | - (-) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 |
Канцур Сергей Петрович
Переход после первого круга из Дубль в Изумруд 03.08.2011 |
18.03.1970 (54) | 5 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
11 | Баскаков Павел Игоревич | 28.11.1991 (32) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
22 | Москалев Вадим Алексеевич | 06.08.1983 (41) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
23 |
Сугак Иван Николаевич
Переход после первого круга из Изумруд в Дубль 10.08.2011 |
28.06.1985 (39) | 7 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 22 (22) | - | - | 1540 | |||
24 |
Юдицкий Владислав Петрович
Переход после первого круга из Изумруд в Дубль 10.08.2011 |
12.07.1985 (39) | 13 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | 29 (29) | - | - | 2030 | |||
28 | Курилович Александр Васильевич | 05.03.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
30 | Буцкевич Алексей Викторович | - (-) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 |