Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2011
Команда Металлург [ Мет ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Колесник Иван Вадимович | 19.04.1994 (30) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1377 | |||
2 | Носов Юрий Вячеславович | 18.08.1988 (36) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 278 | |||
32 | Сеньков Арсений Александрович | 03.12.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Дубовцов Евгений Игоревич | 24.09.1982 (42) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
4 | Карпович Александр Александрович | 26.02.1989 (35) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 (21) | - | - | 1470 | |||
5 | Леоник Алексей Николаевич | 26.10.1989 (35) | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1400 | |||
6 | Ложко Александр Викторович | 24.11.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
7 | Люльковский Дмитрий Николаевич | 21.03.1986 (38) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
8 | Матвейчик Николай Игоревич | 11.09.1989 (35) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
9 | Матушкин Илья Владимирович | 13.05.1984 (40) | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 250 | |||
11 | Пражко Александр Николаевич | 26.07.1991 (33) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
12 | Сикорский Алексей Николаевич | 29.10.1989 (35) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
30 | Малетин Александр Владимирович | 21.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
10 | Барковский Александр Викторович | 01.07.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Заяш Марат Александрович | 15.09.1990 (34) | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
14 | Астровка Вади Анатольевич | 29.11.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Головнёв Олег Владимирович | 24.05.1989 (35) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
16 | Казунов Юрий Леонидович | 28.07.1973 (51) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
17 | Карпович Андрей Владимирович | 20.06.1986 (38) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
18 | Коновалов Юрий Олегович | 31.10.1983 (41) | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
19 | Кулешов Андрей Сергеевич | 09.03.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
20 | Кудерко Олег Александрович | 27.12.1979 (45) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
21 | Кузьмин Максим Иванович | 02.10.1984 (40) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
22 | Маркушевский Александр Александрович | 06.04.1990 (34) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | - | 1050 | |||
23 |
Пражко Егор Сергеевич
Переход после первого круга из Валенсия в Рэд Булл 10.08.2011 |
23.02.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
24 |
Цалко Михаил Васильевич
Переход после первого круга из Валенсия в Таурус 28.07.2011 |
21.11.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 | Ливанович Валерий Николаевич | 02.03.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
31 | Минкевич Сергей Владимирович | 23.11.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
25 | Анискевич Дмитрий Николаевич | 28.01.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
26 | Варданян Артём Норикович | 21.03.1983 (41) | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | - | 1050 | |||
27 | Живица Дмитрий Валерьевич | 03.05.1982 (42) | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
28 | Ломако Алексей Олегович | 05.03.1990 (34) | 16 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 |