Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Первая лига – 2015
Команда Спортинг |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Кисель Евгений Васильевич | 25.03.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1400 | |||
16 |
Васильков Михаил Евгеньевич
Ушел из Спортинг в --- 26.08.2015 |
14.09.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
36 | Траско Андрей Игоревич | 23.11.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Толстыко Андрей Валерьевич | 02.02.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | - | 838 | |||
3 | Солонович Иван Александрович | 15.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
11 | Левонюк Иван Юрьевич | 24.06.1994 (30) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 2 | 526 | |||
15 | Куровский Вячеслав Станиславович | 10.03.1988 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (15) | 2 | 1 | 1084 | |||
16 | Романчук Владимир Дмитриевич | 08.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (9) | 5 | 2 | 732 | |||
20 | Бокунов Владимир Михайлович | 03.01.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (9) | 2 | 1 | 664 | |||
21 | Левонюк Роман Юрьевич | 29.12.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (8) | 2 | - | 628 | |||
23 | Данильчик Андрей Дмитриевич | 27.10.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (23) | 1 | 6 | 1440 | |||
39 |
Струков Александр Васильевич
Ушел из Спортинг в --- 26.08.2015 |
28.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53 |
Жданович Андрей Юрьевич
Переход после первого круга из Спутник в Спортинг 26.08.2015 |
18.04.1980 (44) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 (21) | 7 | 7 | 1470 | |||
55 |
Козлов Артём Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 26.08.2015 |
16.07.1994 (30) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 2 | 422 | |||
59 |
Сивуга Александр Михайлович
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 26.08.2015 |
14.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (7) | 3 | 1 | 558 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
4 | Малахов Александр Сергеевич | 04.05.1993 (31) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 (10) | 3 | - | 802 | |||
6 | Пузик Артем Викторович | 11.02.1991 (33) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 27 (26) | 1 | 7 | 1616 | |||
7 | Буткевич Максим Дмитриевич | 02.05.1990 (34) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 454 | |||
8 | Ланцов Константин Игоревич | 02.07.1990 (34) | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 (16) | 4 | 2 | 1194 | |||
9 | Якименко Павел Викторович | 04.11.1989 (34) | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 (13) | 2 | 3 | 851 | |||
12 | Воронин Александр Сергеевич | 09.04.1989 (35) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 2 | 632 | |||
13 | Гурьянов Сергей Сергеевич | 31.08.1989 (35) | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 (25) | 2 | 3 | 1710 | |||
15 | Берсон Павел Леонидович | 11.07.1987 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 1 | 314 | |||
17 |
Циповяз Валерий Константинович
Ушел из Спортинг в --- 26.08.2015 |
22.03.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 176 | |||
17 |
Родько Александр Викторович
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 26.08.2015 |
02.11.1982 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Соловьев Андрей Викторович | 04.08.1991 (33) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (22) | 5 | 5 | 1540 | |||
47 |
Магер Евгений Валерьевич
Ушел из Спортинг в --- 26.08.2015 |
31.10.1991 (32) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 195 | |||
47 |
Гринягин Алексей Юрьевич
Переход после первого круга из Дорожник в Спортинг 26.08.2015 |
11.08.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
77 | Бузычков Николай Федорович | 01.06.1989 (35) | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 22 (16) | 6 | 3 | 1221 | |||
98 | Коледа Иван Владимирович | 12.10.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 142 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 | Башко Александр Евгеньевич | 25.06.1990 (34) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 3 | 1333 | |||
14 | Бабич Виктор Александрович | 30.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | 1 | 244 | |||
19 | Адамич Артём Дмитриевич | 31.01.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | - | 348 | |||
33 |
Веракса Сергей Александрович
Ушел из Спортинг в --- 26.08.2015 |
18.12.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
39 |
Алиев Руслан Черкезович
Переход после первого круга из Дорожник в Спортинг 26.08.2015 |
19.11.1988 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 140 | |||
49 | Король Павел Владимирович | 22.03.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
99 |
Прищик Александр Павлович
Дозаявка после первого круга из --- в Спортинг 26.08.2015 |
16.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |