Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2014
Команда Либертас |
Вратари | |||||||||||||||||
25 | Фокин Иван Игоревич | 04.11.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
77 |
Жоль Артур Владиславович
Ушел из Либертас в --- 02.08.2014 |
07.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
98 | Смолеров Олег Викторович | 25.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | - | 1330 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Тихович Сергей Юрьевич | 07.01.1990 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 (15) | 5 | 5 | 1106 | |||
4 | Мацкевич Максим Владимирович | 13.11.1989 (35) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 (7) | 4 | 1 | 572 | |||
7 | Нестеров Александр Владимирович | 22.03.1987 (37) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 25 (24) | 1 | 11 | 1425 | |||
15 | Боровский Сергей Анатольевич | 14.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | 1 | 144 | |||
19 |
Гимбицкий Дмитрий Сергеевич
Ушел из Либертас в --- 02.08.2014 |
14.02.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 45 | |||
21 | Могиленок Денис Викторович | 28.04.1989 (35) | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 1 | 1716 | |||
24 | Ковалицкий Роман Павлович | 01.03.1994 (30) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | 4 | 549 | |||
33 | Воробей Юрий Вячеславович | 16.04.1988 (36) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 27 (27) | - | 2 | 1822 | |||
69 | Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 (18) | 8 | 3 | 1368 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
3 | Федорук Дмитрий Александрович | 05.03.1988 (36) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 (8) | 4 | 5 | 529 | |||
5 | Тур Игорь Петрович | 26.03.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 77 | |||
6 |
Олендер Роман Леонидович
Ушел из Либертас в --- 02.08.2014 |
01.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 2 | 390 | |||
9 | Ярмош Александр Николаевич | 09.11.1988 (36) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | 2 | 241 | |||
10 |
Соколов Денис Сергеевич
Ушел из Либертас в --- 02.08.2014 |
27.04.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | - | 208 | |||
11 | Стетюкевич Евгений Николаевич | 13.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (6) | 4 | 4 | 433 | |||
13 | Недвецкий Дмитрий Романович | 13.10.1990 (34) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 (5) | 2 | - | 424 | |||
14 | Лугин Денис Владимирович | 15.09.1989 (35) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 7 | 1264 | |||
18 | Грицук Александр Валерьевич | 11.03.1991 (33) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (11) | 5 | 1 | 898 | |||
20 | Барановский Илья Владимирович | 08.08.1988 (36) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 (26) | - | 8 | 1572 | |||
25 | Голуб Александр Александрович | 11.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (5) | 9 | - | 551 | |||
26 | Мордович Артем Сергеевич | 05.10.1989 (35) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | 4 | 744 | |||
34 |
Абрамов Алексей Дмитриевич
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 02.08.2014 |
14.03.1996 (28) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
35 |
Божко Вячеслав Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 02.08.2014 |
20.08.1987 (37) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (11) | 3 | - | 872 | |||
37 |
Редько Антон Николаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 02.08.2014 |
21.12.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 |
Шундалов Вадим Михайлович
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 02.08.2014 |
24.07.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (6) | 3 | 2 | 454 | |||
44 | Довгель Андрей Александрович | 30.11.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | - | 331 | |||
70 | Гинтуфт Александр Николаевич | 27.11.1989 (35) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 2 | 317 | |||
99 | Савченко Евгений Владимирович | 11.08.1990 (34) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 (7) | 5 | - | 618 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
12 |
Крылов Александр Сергеевич
Ушел из Либертас в --- 02.08.2014 |
08.01.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Леошко Алексей Дмитриевич | 05.03.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 72 | |||
36 |
Кульпин Глеб Игоревич
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 02.08.2014 |
01.01.1988 (37) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 1 | 560 | |||
40 |
Сокол Артур Сергеевич
Переход после первого круга из Волат Капитал в Либертас 13.08.2014 |
01.04.1988 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
88 | Ломако Артём Юрьевич | 31.03.1988 (36) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | 3 | 914 |