Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Вторая лига АЛФ – 2024
Команда Сандерленд |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Шаренда Сергей Аркадьевич | 11.01.1970 (54) | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 25 (25) | - | 8 | 1550 | |||
2 | Евстигнеев Николай Юрьевич | 23.08.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (1) | 6 | - | 200 | |||
3 | Подольский Станислав Сергеевич | 31.07.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | 1 | 155 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Балабанчик Сергей Владимирович | 30.07.1978 (46) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 (21) | 3 | 13 | 1123 | |||
5 | Данилюк Олег Борисович | 17.05.1984 (40) | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 20 (19) | 1 | 3 | 1304 | |||
6 | Бедрицкий Сергей Юрьевич | 25.06.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (3) | 8 | 1 | 457 | |||
7 | Вечер Сергей Викторович | 14.04.1986 (38) | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 16 (16) | - | - | 1120 | |||
8 | Растяженко Александр Михайлович | 22.02.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 35 | |||
9 | Аврамчик Павел Александрович | 09.02.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 115 | |||
10 | Стукач Александр Сергеевич | 26.04.1985 (39) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 (-) | 7 | - | 238 | |||
11 | Римонт Алексей Игоревич | 01.09.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 1 | 241 | |||
12 | Сосиновский Павел Сергеевич | 01.01.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 8 | - | 272 | |||
41 |
Ткачук Марк Александрович
Ушел из Сандерленд в --- 05.07.2024 |
24.03.1993 (31) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 (4) | - | 3 | 131 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
13 | Сидралёнок Николай Александрович | 24.03.1991 (33) | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 26 (26) | - | 4 | 1734 | |||
14 | Зубковский Денис Александрович | 06.03.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
15 | Сивицкий Павел Александрович | 11.01.1983 (41) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 21 (21) | - | 8 | 1218 | |||
16 | Голодок Андрей Викторович | 14.10.1983 (41) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 (20) | - | 13 | 996 | |||
17 | Захаревич Константин Георгиевич | 21.01.1992 (32) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 20 (17) | 3 | 7 | 1048 | |||
18 | Мурач Артем Васильевич | 07.07.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | 1 | 163 | |||
19 | Шило Максим Александрович | 17.04.1993 (31) | 22 | 20 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 24 (23) | 1 | 1 | 1613 | |||
20 | Игнатенко Даниил Владимирович | 03.04.2001 (23) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | - | 240 | |||
21 | Челядинский Максим Георгиевич | 23.09.1984 (40) | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 2 | 287 | |||
22 | Асланов Тимур Радикович | 02.10.1997 (27) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 5 | 375 | |||
23 | Марусов Артем Вячеславович | 11.01.1998 (26) | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | 23 (21) | 2 | 7 | 1311 | |||
24 | Тумилович Денис Олегович | 14.02.1991 (33) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 (5) | - | - | 350 | |||
25 | Масловский Евгений Сергеевич | 18.09.1995 (29) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 (11) | 6 | 5 | 815 | |||
26 | Кленьё Павел Владимирович | 28.04.1999 (25) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | 1 | 127 | |||
27 | Антонович Юрий Николаевич | 23.08.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 |
Борисов Александр Яковлевич
Переход после второго круга из Мечта в Сандерленд 30.09.2024 |
03.06.1986 (38) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 10 (9) | 1 | 1 | 625 | |||
29 | Батчули Хаймадоу | 15.04.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 30 | |||
42 |
Ильеня Сергей Анатольевич
Ушел из Сандерленд в --- 05.07.2024 |
01.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
30 | Вареник Александр Владимирович | 11.12.1986 (37) | 13 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 19 (18) | 1 | 9 | 1113 | |||
31 | Трофимов Андрей Николаевич | 11.04.1991 (33) | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 (1) | 22 | 1 | 529 | |||
32 | Жибрик Андрей Григорьевич | 29.05.1985 (39) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 (2) | 10 | 1 | 408 | |||
33 | Сенько Виталий Владимирович | 08.08.1990 (34) | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 (15) | 4 | 12 | 883 | |||
34 | Кожич Михаил Игоревич | 11.07.1988 (36) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 16 | |||
35 | Богданов Алексей Владимирович | 16.02.1991 (33) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | - | 139 | |||
36 |
Ямусса Бангура
Переход после второго круга из FC Boom в Сандерленд 22.09.2024 |
10.10.2003 (21) | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 8 (6) | 2 | 1 | 481 |
Штат Сандерленд |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Растяженко Александр Михайлович | 22.02.1987 (37) | Менеджер |