Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Первая лига АЛФ – 2024
Команда Либертас |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Шатерник Егор Юрьевич | 30.09.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
25 | Киселев Игорь Александрович | 18.10.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (4) | 11 | 1 | 383 | |||
99 | Савченко Евгений Владимирович | 11.08.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 22 (22) | - | - | 1540 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
0 | Латош Владимир Валентинович | 07.06.1988 (36) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | 11 | 671 | |||
3 | Дружинин Артём Андреевич | 27.05.1993 (31) | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 (20) | 4 | 17 | 1072 | |||
13 | Бертош Руслан Николаевич | 25.10.2004 (20) | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 12 (12) | - | 2 | 830 | |||
15 | Шундалов Вадим Михайлович | 24.07.1989 (35) | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | 5 | 1323 | |||
16 | Мицкевич Кирилл Андреевич | 21.11.2005 (18) | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 19 (16) | 3 | 1 | 1241 | |||
20 | Бойко Вадим Юрьевич | 18.11.2005 (18) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 (3) | 7 | 2 | 332 | |||
22 | Кукета Артем Владимирович | 27.12.2006 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
24 | Вышинский Илья Дмитриевич | 29.07.1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 22 (22) | - | 8 | 1396 | |||
31 | Жук Кирилл Сергеевич | 22.07.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
45 | Лобатый Александр Васильевич | 29.09.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
69 | Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 (1) | 19 | 1 | 156 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
2 | Бельский Владислав Викторович | 14.12.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Попович Владислав Вячеславович | 02.10.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (-) | 18 | - | 276 | |||
5 | Путейко Никита Геннадьевич | 19.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Паук Василий Васильевич | 22.10.1979 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 26 | |||
8 | Гурьянов Сергей Сергеевич | 31.08.1989 (35) | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 26 (26) | - | 3 | 1798 | |||
10 | Стетюкевич Евгений Николаевич | 13.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 19 | |||
11 | Гановский Андрей Викторович | 02.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (11) | 3 | 5 | 771 | |||
12 | Тарнолицкий Константин Юрьевич | 16.05.2006 (18) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
14 | Лугин Денис Владимирович | 15.09.1989 (35) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 (16) | 3 | 10 | 1049 | |||
17 | Нехлебов Александр Сергеевич | 05.09.1988 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 (9) | 1 | 5 | 533 | |||
18 | Барановский Илья Владимирович | 08.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (4) | 6 | 4 | 384 | |||
19 | Смарцев Дмитрий Леонидович | 16.06.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 (10) | 2 | 4 | 678 | |||
21 | Макаревич Иван Игоревич | 10.03.2006 (18) | 5 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 (5) | - | - | 350 | |||
23 | Мордасевич Сергей Александрович | 19.06.1992 (32) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 26 (26) | - | 1 | 1801 | |||
26 |
Макаревич Никита Александрович
Ушел из Либертас в --- 29.09.2023 |
23.03.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | Яшукин Рустам Русланович | 07.02.2006 (18) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
28 | Копач Артур Сергеевич | 18.09.2006 (18) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 (5) | 4 | 3 | 394 | |||
30 | Карась Никита Сергеевич | 27.11.2007 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 37 | |||
32 |
Гановский Сергей Викторович
Переход после второго круга из Б-12 в Либертас 29.09.2024 |
04.02.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 | Платонов Кирилл Валерьевич | 15.07.1989 (35) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 (13) | 4 | 6 | 910 | |||
64 | Смарцев Леонид Иванович | 23.03.1964 (60) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 3 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
6 | Власенко Евгений Юрьевич | 04.10.1994 (30) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 21 (8) | 13 | 5 | 790 | |||
9 | Ладутько Максим Дмитриевич | 30.10.1989 (35) | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 24 (24) | - | 7 | 1557 | |||
29 | Леошко Алексей Дмитриевич | 05.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 48 | |||
33 | Барило Владислав Витальевич | 09.09.2004 (20) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 56 |