Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2022
Команда askona |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Юшкевич Евгений Александрович | 21.07.1996 (28) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 (10) | - | 1 | 639 | |||
2 | Дива Олег Андреевич | 06.09.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 (4) | - | - | 280 | |||
4 |
Дорошенко Евгений Николаевич
Переход после первого круга из Б-12 в askona 30.06.2022 |
02.03.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
5 | Куприн Александр Олегович | 05.08.1991 (33) | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 16 (16) | - | 1 | 1086 | |||
6 | Кулага Василий Григорьевич | 18.11.1984 (39) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | 3 | 771 | |||
7 | Безкоровайный Александр Сергеевич | 01.12.1992 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 (5) | 2 | 2 | 367 | |||
8 | Боковец Андрей Генадьевич | 17.02.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 (2) | 1 | - | 151 | |||
9 | Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 12 | |||
10 | Дмитрук Илья Валерьевич | 20.05.1998 (26) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
11 | Орлович Алексей Юрьевич | 22.08.2002 (22) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | - | 524 | |||
12 | Леонтьев Алексей Леонидович | 24.06.1999 (25) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 341 | |||
13 | Пузанов Кирилл Русланович | 07.12.1999 (24) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (11) | 4 | 3 | 796 | |||
14 | Цыбулько Алексей Валерьевич | 12.10.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
41 |
Примаков Дмитрий Юрьевич
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
21.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 26 | |||
42 |
Панасенко Сергей Александрович
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
22.05.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
43 |
Каменский Игорь Сергеевич
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
11.10.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Шумский Сергей Александрович
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
13.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 | Лев Андрей Александрович | 20.06.1998 (26) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 2 | 490 | |||
16 | Кириченко Денис Витальевич | 28.07.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 (8) | 1 | 4 | 488 | |||
17 | Травкин Вадим Валерьевич | 15.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 125 | |||
18 | Титов Алексей Юрьевич | 03.07.1991 (33) | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 20 (20) | - | 1 | 1366 | |||
19 | Мартинкевич Юрий Вячеславович | 06.05.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 (5) | 6 | 2 | 488 | |||
20 | Шут Владислав Андреевич | 07.02.2001 (23) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 400 | |||
21 | Брич Владислав Сергеевич | 22.04.1997 (27) | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 1 | 490 | |||
22 | Лисюк Павел Дмитриевич | 09.04.2002 (22) | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
23 | Григорьев Юрий Александрович | 22.02.1997 (27) | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 (7) | 1 | 2 | 470 | |||
24 | Дорошко Даниил Васильевич | 22.11.2001 (22) | 6 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 (7) | 2 | 1 | 523 | |||
25 | Глебко Александр Николаевич | 18.03.1992 (32) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | |||
26 |
Добровольский Евгений Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в askona 30.06.2022 |
24.09.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
27 | Ровбут Максим Александрович | 24.05.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
28 | Мирейчик Алексей Михайлович | 01.06.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
29 | Юдин Максим Максимович | 01.11.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
30 | Тесленко Андрей Антонович | 01.01.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
45 |
Шарко Владислав Валерьевич
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
03.08.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 |
Александрович Вадим Николаевич
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
01.08.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 |
Довгель Алексей Иванович
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
28.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48 |
Курчак Илья Викторович
Переход после второго круга из askona в Заслауе 23.09.2022 |
01.08.1991 (33) | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 18 (17) | 1 | 1 | 1183 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
31 | Синицкий Виктор Артурович | 04.07.1989 (35) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 (18) | 1 | 1 | 1227 | |||
32 | Якавицкий Владислав Александрович | 20.07.2001 (23) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 (7) | - | 2 | 412 | |||
33 | Некрашевич Дмитрий Викторович | 26.08.2001 (23) | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 (6) | - | - | 420 | |||
34 | Евдокимов Глеб Владимирович | 01.07.2000 (24) | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 (7) | 1 | - | 534 | |||
35 | Орловский Виктор Станиславович | 18.08.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
36 | Жолудь Артём Евгеньевич | 24.03.2002 (22) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 2 | 106 | |||
37 | Юшкевич Павел Сергеевич | 20.11.1983 (40) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 1 | - | 78 | |||
49 |
Юшкевич Павел Александрович
Ушел из askona в --- 29.06.2022 |
09.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
50 |
Вареник Александр Владимирович
Переход после первого круга из askona в Сандерленд 30.06.2022 |
11.12.1986 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат askona |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (35) | Менеджер |