Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2021
| Команда Wargaming |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Рубашко Вадим Геннадьевич | 02.11.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 |
|
Стасюкевич Евгений Иосифович | 29.07.1993 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
Булис Виталий Дмитриевич | 13.11.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Калинин Алексей Николаевич | 22.01.1992 (34) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Карпук Игорь Александрович | 02.11.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Кирюшкин Кирилл Анатольевич | 21.03.1988 (38) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Козич Максим Андреевич | 09.08.1988 (37) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 |
|
Козлов Павел Александрович | 13.12.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Колтович Андрей Вячеславович | 19.06.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Раюшкин Евгений Валерьевич | 11.07.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Трухин Александр Алексеевич | 14.08.1993 (32) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Шакун Виктор Васильевич | 22.12.1983 (42) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Карпей Андрей Сергеевич | 15.10.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 |
|
Леонов Павел Сергеевич | 19.06.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Лоечко Андрей Юрьевич | 26.07.1986 (39) | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 16 |
|
Шукайло Сергей Александрович | 09.01.1989 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 |
|
Докучаев Антон Владимирович | 27.01.1985 (41) | 36 | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
| 18 | Курейко Михаил Валерьевич | 29.06.1993 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 |
|
Синиченко Денис Владимирович | 27.04.1985 (40) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 20 |
|
Горбунов Владимир Михайлович | 05.04.1991 (35) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 21 |
|
Коттер Артур Артурович | 04.03.1991 (35) | 24 | 9 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | ||
| 22 |
|
Сафронов Артем Алексеевич | 15.08.1990 (35) | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 23 | Святохо Иван Викторович | 01.03.1988 (38) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Ярославцев Денис Сергеевич | 04.10.1988 (37) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Азаров Алексей Игоревич | 31.05.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Барсуков Павел Олегович | 26.12.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Гвоздикин Игорь Дмитриевич | 17.01.1987 (39) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 |
|
Стаин Денис Владимирович | 04.06.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 |
|
Колтун Дмитрий Васильевич | 12.08.1999 (26) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 |
|
Юрчик Валерий Сергеевич | 17.03.1986 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наши партнеры






