Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2021
Команда Курва Норд |
Информация |
Любительский футбольный клуб «Курва Норд» основан в 2007 году на базе самого крупного в Республике Беларусь любительского футбольного турнира «АЛФ», участниками которого являются более 2 000 бывших и действующих футболистов. ЛФК «Курва Норд» является:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Метлицкий Ярослав Валерьевич | 25.07.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 (10) | - | - | 700 | |||
2 | Щерба Виктор Александрович | 18.06.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 (14) | - | - | 980 | |||
35 |
Дива Олег Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в Курва Норд 31.07.2021 |
06.09.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Леонтьев Алексей Леонидович | 24.06.1999 (25) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 11 (11) | - | 2 | 713 | |||
4 | Шут Владислав Андреевич | 07.02.2001 (23) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 13 (12) | 1 | 2 | 807 | |||
5 | Жибуртович Евгений Викторович | 12.08.1999 (25) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (11) | 4 | 8 | 652 | |||
6 | Шумский Сергей Александрович | 13.06.1990 (34) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 6 | 295 | |||
7 | Ровбут Максим Александрович | 24.05.1996 (28) | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 16 (15) | 1 | 1 | 1082 | |||
8 | Брич Владислав Сергеевич | 22.04.1997 (27) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 2 | 486 | |||
9 | Пузанов Кирилл Русланович | 07.12.1999 (24) | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 19 (8) | 11 | 2 | 837 | |||
10 | Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (35) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 11 | |||
11 |
Лазарчик Семён Михайлович
Дозаявка после первого круга из --- в Курва Норд 31.07.2021 |
03.09.2000 (24) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
41 |
Гончаров Никита Владимирович
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
06.09.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
42 |
Какауридзе Константин Георгиевич
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
21.01.1991 (33) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 (4) | 3 | 2 | 314 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
12 | Примаков Дмитрий Юрьевич | 21.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 20 | |||
13 | Фазылов Алихан Назылович | 27.01.2000 (24) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
14 | Ясинович Евгений Станиславович | 13.03.2001 (23) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | 5 | 809 | |||
15 | Шарко Владислав Валерьевич | 03.08.2000 (24) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 (15) | 1 | 2 | 1026 | |||
16 | Григорьев Юрий Александрович | 22.02.1997 (27) | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 17 (5) | 12 | 3 | 595 | |||
17 | Лев Андрей Александрович | 20.06.1998 (26) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (4) | 5 | 3 | 336 | |||
18 | Скрипник Александр Андреевич | 25.10.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Никонович Роман Сергеевич | 13.01.2000 (24) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 (4) | 5 | 2 | 356 | |||
20 | Титов Алексей Юрьевич | 03.07.1991 (33) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17 (17) | - | 6 | 1033 | |||
21 | Расолько Никита Алексеевич | 09.04.2004 (20) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
22 | Дорошко Даниил Васильевич | 22.11.2001 (22) | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 (10) | 2 | 4 | 640 | |||
23 | Маркевич Илья Анатольевич | 17.02.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
24 | Мельник Вадим Владимирович | 28.01.2001 (23) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 396 | |||
25 |
Шадурко Виталий Вадимович
Дозаявка после первого круга из --- в Курва Норд 31.07.2021 |
01.04.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
36 | Симончик Эдуард Андреевич | 25.04.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | |||
37 | Борискевич Ян Александрович | 07.09.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 56 | |||
43 |
Балаш Александр Николаевич
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
01.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Новиков Василий Викторович
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
10.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 |
Бурый Александр Дмитриевич
Переход после первого круга из Курва Норд в Газгольдер 19.07.2021 |
17.02.1996 (28) | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 (10) | 1 | 5 | 601 | |||
46 |
Козел Александр Михайлович
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
24.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
26 | Дроздович Артем Александрович | 14.10.1998 (26) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
27 | Дук Никифор Андреевич | 09.05.2000 (24) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 12 (6) | 6 | 3 | 542 | |||
28 | Шарко Ярослав Викторович | 18.07.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 (13) | 4 | 10 | 741 | |||
29 | Липницкий Артем Андреевич | 22.11.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
30 | Михеенко Артём Олегович | 06.03.1991 (33) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 8 | 969 | |||
31 | Якавицкий Владислав Александрович | 20.07.2001 (23) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 22 (18) | 4 | 7 | 1142 | |||
32 | Лисюк Павел Дмитриевич | 09.04.2002 (22) | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 18 (15) | 3 | 2 | 1099 | |||
33 | Жолудь Артём Евгеньевич | 24.03.2002 (22) | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 16 (8) | 8 | - | 833 | |||
34 |
Коломацкий Андрей Павлович
Дозаявка после первого круга из --- в Курва Норд 31.07.2021 |
12.01.2000 (24) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 138 | |||
38 | Яцкевич Владислав Владимирович | 17.09.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 |
Писарик Егор Сергеевич
Переход после первого круга из Курва Норд в Celtic 15.07.2021 |
06.11.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 97 | |||
48 |
Манько Евгений Владимирович
Ушел из Курва Норд в --- 31.07.2021 |
20.01.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 29 |