Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Моторлэнд | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | ФМЭО | 1 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Capitals | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | FYB | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Manpower F1 | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Волат-МЗКТ | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Киловольт | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() | 5 элемент | 1 | 0 | 0 |
10 |
![]() | RTL Alliance | 1 | 0 | 0 |
Кубок Базовой лиги – 2020
Команда Арена-2 [ Аре ] |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Курилович Александр Васильевич | 05.03.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кашицкий Максим Владимирович | 18.01.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Носов Юрий Вячеславович | 18.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Наркевич Никита Олегович | 15.05.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Защитники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Вершеня Александр Александрович | 22.02.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кончевский Глеб Васильевич | 29.02.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Мацко Максим Викторович | 04.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Антонюк Дмитрий Сергеевич | 26.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Жигар Евгений Константинович | 28.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Заруцкий Мартин Евгеньевич | 11.12.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Жук Владимир Николаевич | 17.05.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Погребской Виктор Владимирович | 18.04.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Хамицевич Максим Николаевич | 19.04.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Голос Вадим Сергеевич | 28.04.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бородкин Алексей Викторович | 10.08.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Хамко Андрей Сергеевич | 07.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кондратьев Сергей Александрович | 02.02.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Неборский Юрий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Полузащитники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Адамчук Максим Николаевич | 01.07.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бутько Сергей Сергеевич | 22.07.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Казакевич Игорь | 25.12.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шевченко Виталий Александрович | 18.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Титовец Алексей Сергеевич | 02.02.1983 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Рассолько Павел Александрович | 29.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Судник Андрей Михайлович | 05.05.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Матусевич Василий Борисович | 07.02.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Герман Евгений Сергеевич | 12.01.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Мельников Кирилл Викторович | 17.09.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Устименко Роман Михайлович | 07.07.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шевченко Александр Сергеевич | 17.09.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ясюкевич Владислав Сергеевич | 30.05.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Милькото Антон Игоревич | 21.02.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Одинцов Андрей Владимирович | 21.01.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Балашенко Алексей Васильевич | 11.06.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Милад Мохаммади | 10.02.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Масловский Евгений Сергеевич | 18.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Пархоменко Сергей Леонидович | 10.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Остапчук Денис Михайлович | 08.09.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Примак Максим Валерьевич | 28.05.1981 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Налетов Дмитрий Игоревич | 19.04.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Пекарчик Сергей Николаевич | 27.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Апанасик Павел Сергеевич | 29.11.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нестеров Александр Сергеевич | 11.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Соколов Виктор Викторович | 23.11.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сивицкий Павел Александрович | 11.01.1983 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сауль Александр Геннадьевич | 03.12.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Володька Владимир Владимирович | 11.01.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Мацанов Дмитрий Олегович | 12.08.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Мишкин Тимофей Анатольевич | 21.12.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Огневой Илья Николаевич | 02.08.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Куст Юрий Викторович | 29.12.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Хмельницкий Егор | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Жигар Александр Сергеевич | 25.09.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бураков Артем Владимирович | 20.06.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Войшевич Павел Викентьевич | 10.04.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нападающие | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Копытич Андрей Михайлович | 23.02.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Асадуллаев Тахир Алиевич | 26.06.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кезик Александр Сергеевич | 09.04.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бондевич Александр Борисович | 25.01.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шевченко Денис Александрович | 16.01.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Апалинский Владислав Олегович | 28.11.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Алексеенко Алексей Александрович | 29.04.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Голубовский Олег Витальевич | 14.09.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Демидович Николай Игоревич | 02.04.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Рыжиков Владислав Александрович | 29.07.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Середа Александр Владимирович | 19.09.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шугунков Никита Юрьевич | 17.04.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Рыбчинский Евгений Сергеевич | 15.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры




