Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по мини-футболу
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Мини-футбол. Базовая лига. Minor - 2020/2021
Команда Yellow Card |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
1 | Астапов Егор Владимирович | 28.12.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Шеверинов Антон Игоревич | 02.02.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
3 | Акулич Константин Андреевич | 03.06.2000 (20) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Антихович Вадим Андреевич | 08.08.1997 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Бабарыкин Дмитрий Александрович | 09.01.1997 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Гаркуша Максим Сергеевич | 13.12.1999 (21) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
7 | Карабан Даниил Витальевич | 24.12.1997 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Ким Евгений Александрович | 06.06.1996 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Ким Роман Александрович | 06.06.1996 (24) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Константинов Дмитрий Сергеевич | 14.08.1998 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Кузьмичёв Платон Сергеевич | 08.02.1998 (22) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Ляшкевич Вячеслав | 28.07.1996 (24) | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
13 | Мигуцкий Дмитрий Игоревич | 18.05.1998 (22) | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | |||
14 | Нгуен Михаил | 06.03.1998 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Баяндин Константин Олегович | 30.10.1997 (23) | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
16 | Пониматко Александр Сергеевич | 22.02.1996 (24) | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
17 |
![]() |
Мельник Сергей Александрович | 28.05.1998 (22) | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | ||
18 | Масловский Виктор Викторович | 28.12.1992 (28) | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
19 |
![]() |
Вертинский Герман Дмитриевич | 02.05.1997 (23) | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
20 | Воронин Вдалислав | - (-) | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
21 | Давидович Аркадий | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Дмитриев Дмитрий | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Рогалевич Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Будченко Евгений | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры





