Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Кубок АЛФ – 2020
Команда Горынь [ Гор ] |
Вратари | |||||||||||||||||
Зубрицкий Павел Александрович | 31.07.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Похожай Роман Александрович | 14.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Защитники | |||||||||||||||||
Нечай Игорь Григорьевич | 01.03.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Полтаржицкий Виталий Владимерович | 09.10.1989 (34) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Голота Александр Андреевич | 19.11.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 50 | ||||
Жуков Анатолий Валерьевич | 13.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Нечай Олег Владимирович | 02.10.1983 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Борисов Артём Андреевич | 26.06.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Яхновец Владимир Васильевич | 02.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 23 | ||||
Гарбар Иван Григорьевич | 19.11.1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Игнатьев Алексей Сергеевич | 31.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 51 | ||||
Белоус Дмитрий Федорович
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
27.11.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Потрубейко Александр Михайлович
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
11.07.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кулага Василий Григорьевич | 18.11.1984 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 57 | ||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
Макаревич Евгений Вячеславович | 29.09.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Савошко Виталий Сергеевич | 31.10.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Парахневич Иван Викторович | 05.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Краевский Станислав Геннадиевич
Дозаявка после первого круга из --- в Горынь 17.08.2020 |
27.05.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Олесько Евгений Валентинович | 23.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сметанюк Степан Николаевич | 26.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | ||||
Андрейчик Владислав Владимирович | 02.07.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Куликов Евгений Евгеньевич | 15.08.1996 (28) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Олесько Дмитрий Валентинович | 23.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 13 | ||||
Седельник Артем Викторович | 27.03.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 89 | ||||
Вабищевич Александр Николаевич | 08.08.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нагорнов Алексей Владимирович | 25.04.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Борисевич Егор Сергеевич
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
11.09.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Буралкин Федор Павлович
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
22.07.1996 (28) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | ||||
Носов Павел Витальевич
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
17.11.2001 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Пискунов Виктор Вячеславович
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
15.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Каленик Николай Александрович | 14.05.1990 (34) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Прыженков Сергей Сергеевич | 11.05.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 1 | - | 98 | ||||
Нападающие | |||||||||||||||||
Орочко Андрей Николаевич | 18.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | ||||
Захаревич Дмитрий Сергеевич | 07.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Козлов Илья Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Горынь 17.08.2020 |
13.05.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Масаковский Артём Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Горынь 17.08.2020 |
04.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Веденичев Максим Сергеевич | 21.03.2000 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Богук Геннадий Васильевич | 25.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шкуратенко Максим Александрович
Ушел из Горынь в --- 17.08.2020 |
09.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |