Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Кубок АЛФ – 2020
Команда Волат Капитал [ ВК ] |
Информация |
Генеральный партнёр: Муханов Сергей Фёдорович (o-dvor.by) Достижения:
|
Вратари | |||||||||||||||||
Юшкевич Евгений Александрович | 21.07.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Метлицкий Ярослав Валерьевич
Переход после первого круга из Волат Капитал в Курва Норд 09.08.2020 |
25.07.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шинтарь Максим Александрович | 16.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Защитники | |||||||||||||||||
Орлович Алексей Юрьевич | 22.08.2002 (22) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Шибеко Владимир Сергеевич | 02.03.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Тарасов Дмитрий Олегович | 12.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Голуб Константин Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в Волат Капитал 11.08.2020 |
08.01.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Савко Евгений Владимирович | 11.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Каминский Дмитрий Николаевич | 03.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Жданко Евгений Михайлович
Дозаявка после первого круга из --- в Волат Капитал 11.08.2020 |
04.03.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Садовский Иван Анатольевич
Переход после первого круга из Волат Капитал в Celtic 06.08.2020 |
08.02.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Хомец Олег Николаевич | 22.01.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Толкачёв Павел Игоревич | 12.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Кучинский Александр Степанович | 15.07.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Боярчук Владислав Александрович | 17.04.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 75 | ||||
Подольский Антон Геннадьевич | 29.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 15 | ||||
Косач Павел Андреевич | 17.10.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 101 | ||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
Лемицкий Дмитрий Олегович | 16.08.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 82 | ||||
Ванцян Андрей Завенович | 17.05.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | ||||
Страханович Олег Николаевич
Ушел из Волат Капитал в --- 11.08.2020 |
13.10.1979 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Лошанков Евгений Иванович | 02.01.1979 (45) | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | 2 | 83 | ||||
Вакулич Павел Александрович | 14.09.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Остапчук Денис Михайлович | 08.09.1992 (32) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 (2) | - | 1 | 101 | ||||
Линник Евгений Александрович | 20.05.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Лях Денис Фёдорович | 15.05.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Шармалайкин Егор Андреевич | 27.08.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Богушевич Егор Дмитриевич | 06.09.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | ||||
Тризно Александр Петрович | 25.05.1980 (44) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | ||||
Мельников Артур Павлович | 24.06.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Стрижков Николай Николаевич | 22.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | ||||
Нападающие | |||||||||||||||||
Шеряков Андрей Игоревич
Ушел из Волат Капитал в --- 11.08.2020 |
10.11.1982 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ладутько Януш Викторович | 03.12.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Артюшкевич Никита Иванович | 25.05.1999 (25) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 99 | ||||
Шмельков Александр Андреевич
Переход после первого круга из Celtic в Волат Капитал 11.08.2020 |
17.05.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 16 | ||||
Лазюк Никита Вадимович | 01.06.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Давидович Артем Сергеевич
Переход после первого круга из Стандард в Волат Капитал 17.08.2020 |
29.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 |