Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2020
Команда Газгольдер |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Куршубадзе Джемал Олегович | 22.04.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
2 | Шевцов Алексей Игоревич | 13.01.1996 (28) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 16 (16) | - | - | 1017 | |||
31 | Андреев Владислав Сергеевич | 14.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 840 | |||
35 |
Филипцов Иван Викторович
Ушел из Газгольдер в БХТ 21.08.2020 |
08.06.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Бурец Максим Сергеевич | 18.12.1991 (32) | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 1 | 1748 | |||
4 | Веренич Александр Иванович | 04.09.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
5 | Панасенко Сергей Александрович | 22.05.1985 (39) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 4 | 601 | |||
6 | Морозов Евгений Дмитриевич | 17.04.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 191 | |||
7 | Мадекша Александр Вацлавович | 04.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 197 | |||
8 | Шитько Алексей Андреевич | 26.06.1995 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 (3) | 6 | 3 | 252 | |||
9 | Шитько Артем Андреевич | 26.06.1995 (29) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 17 (16) | 1 | 1 | 1140 | |||
10 | Новицкий Сергей Валерьевич | 02.11.1995 (28) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 (11) | 12 | 6 | 870 | |||
11 | Гайдукевич Владислав Олегович | 15.06.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | 1 | 329 | |||
12 | Будай Евгений Дмитриевич | 11.03.1996 (28) | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 24 (24) | - | 10 | 1440 | |||
13 |
Милаш Артем Федорович
Переход после первого круга из Сябар-Бертон Ли в Газгольдер 08.08.2020 |
03.09.1994 (30) | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 24 (23) | 1 | 4 | 1527 | |||
36 |
Маркушевский Александр Александрович
Ушел из Газгольдер в --- 08.08.2020 |
06.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 |
Шляжко Алексей Александрович
Ушел из Газгольдер в --- 08.08.2020 |
13.07.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
14 | Сидорович Роман Сергеевич | 05.02.1996 (28) | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 27 (26) | 1 | 3 | 1787 | |||
15 | Суша Иван Дмитриевич | 04.12.1996 (27) | 9 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 23 (20) | 3 | 7 | 1369 | |||
16 | Асланов Тимур Радикович | 02.10.1997 (27) | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (12) | 3 | 4 | 858 | |||
17 | Козлов Александр Вадимович | 25.08.1997 (27) | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 19 (13) | 6 | 6 | 928 | |||
18 | Андреев Антон Сергеевич | 28.04.1993 (31) | 8 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 19 (10) | 9 | 6 | 788 | |||
19 | Шмаенков Максим Геннадьевич | 09.05.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 2 | 492 | |||
20 | Валентюкевич Владислав Витальевич | 05.01.1996 (28) | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 23 (17) | 6 | 1 | 1314 | |||
21 | Комлик Евгений Николаевич | 03.07.1995 (29) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 2 | 204 | |||
22 |
Трачинский Илья Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Газгольдер 08.08.2020 |
29.05.1989 (35) | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 485 | |||
23 | Михалевич Вадим Геннадьевич | 16.05.1994 (30) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 3 | 133 | |||
24 | Метлицкий Никита Николаевич | 06.02.1995 (29) | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 3 | 205 | |||
38 |
Смоляк Алексей Юрьевич
Ушел из Газгольдер в --- 08.08.2020 |
26.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 |
Гирс Дмитрий Федорович
Ушел из Газгольдер в --- 08.08.2020 |
11.06.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 |
Хотянович Сергей Олегович
Ушел из Газгольдер в --- 08.08.2020 |
20.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
25 | Бурец Роман Сергеевич | 28.01.1997 (27) | 10 | 33 | - | - | - | - | - | 5 | 27 (23) | 4 | 5 | 1650 | |||
26 | Пудьков Андрей Викторович | 19.07.1988 (36) | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 19 (2) | 17 | - | 394 | |||
27 | Сёмкин Павел Алексеевич | 08.04.1993 (31) | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 24 (17) | 7 | 10 | 1096 | |||
28 | Филатов Матвей Сергеевич | 21.10.1997 (26) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 167 | |||
29 | Корсак Сергей Николаевич | 24.02.1987 (37) | 11 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 13 (11) | 2 | 6 | 684 | |||
30 |
Запотылок Кирилл Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Газгольдер 08.08.2020 |
14.04.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 27 |