Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 2 | 2 | 6 |
| 2 |
| RB Minsk | 2 | 2 | 6 |
| 3 |
| F1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 |
| MIX STYLE | 1 | 1 | 3 |
| - |
| Фрунзенец | 2 | 1 | 3 |
| 6 |
| Kak_Doma Minsk | 2 | 1 | 3 |
| 7 |
| Bulbus | 1 | 0 | 0 |
| - |
| Юность 71 | 2 | 0 | 0 |
| 9 |
| Волат-МЗКТ | 1 | 0 | 0 |
| 10 |
| Ракета | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2019/2020
| Команда РЦОП 98 |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
|
Буд-Гусаим Максим Сергеевич | 02.06.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Мартинкевич-Соловьев Александр Феликсович | 05.10.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
|
Соловей Михаил Владимирович | 26.03.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Алексеев Алексей Валерьевич | 25.10.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
Андреев Максим Александрович | 07.02.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Андрианов Никита Юрьевич | 10.02.1997 (29) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Бобров Иван Сергеевич | 10.04.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
Гордиевич Владислав Анатольевич | 27.12.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Дубовец Вадим Дмитриевич | 07.04.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
Мастович Александр Сергеевич | 03.05.1998 (28) | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |||
|
Машанский Сергей Александрович | 30.04.1998 (28) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Мохаммади Милад | 10.02.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Предко Сергей Игоревич | 01.06.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
Свистунов Александр Дмитриевич | 19.01.1998 (28) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Сидорович Роман Сергеевич | 05.02.1996 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Тишуров Тимофей Дмитриевич | 05.03.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ходоронок Денис Николаевич | 29.12.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Цыбульский Владислав Петрович | 02.06.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Шишкин Алексей Олегович | 06.11.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Щёголев Филипп Сергеевич | 04.05.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Лукашевич Максим Валентинович | 20.05.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Костечко Михаил Михайлович | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Глебко Александр Николаевич | 18.03.1992 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Адамович Андрей Александрович | 10.08.1995 (30) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
Кирсанов Денис Александрович | 28.06.1995 (30) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
Чикунов Алексей Дмитриевич | 28.11.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Голоцуков Денис Николаевич | 05.08.1998 (27) | 21 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | |||
|
Лобан Александр Игоревич | 22.06.1998 (27) | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
|
Целуев Алексей Владимирович | 09.04.1998 (28) | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Синюк Илья Дмитриевич | 20.06.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Чижевский Максим Викторович | 03.02.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры




