Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2019
Команда Расинг |
Вратари | |||||||||||||||||
1 |
Демьянов Алексей Анатольевич
Ушел из Доминант-Расинг в --- 31.07.2019 |
28.12.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 73 | |||
6 | Черкасов Юрий Васильевич | 14.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 (8) | - | - | 560 | |||
16 | Политыко Александр Игоревич | 19.04.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 |
Похожай Роман Александрович
Переход после первого круга из Доминант-Расинг в Горынь 02.08.2019 |
14.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
44 | Лабудев Андрей Олегович | 17.07.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 (15) | 1 | - | 1117 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Берещенко Алексей Сергеевич | 23.05.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 16 (10) | 6 | 4 | 836 | |||
4 | Шинкевич Сергей Сергеевич | 04.11.1987 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 (22) | 4 | 17 | 1104 | |||
5 | Болтрушевич Алексей Валерьевич | 06.12.1995 (28) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 (22) | 1 | - | 1549 | |||
7 | Каптелевич Сергей Александрович | 08.02.1988 (36) | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 28 (28) | - | 4 | 1862 | |||
18 | Мышалов Александр Александрович | 15.03.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 5 | - | 134 | |||
20 | Шеметуха Ярослав Александрович | 08.08.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 (6) | 7 | 3 | 472 | |||
22 | Кислюк Евгений Васильевич | 10.06.1988 (36) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 19 (9) | 10 | 5 | 731 | |||
25 | Лиходиевский Виталий Анатольевич | 25.12.1985 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | Гринь Павел Васильевич | 29.06.1994 (30) | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 23 (21) | 2 | 1 | 1525 | |||
83 |
Pro
Шкурко Ярослав Николаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Доминант-Расинг 31.07.2019 |
08.02.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 (4) | - | - | 280 | |||
88 | Макаревич Андрей Александрович | 06.11.1992 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 85 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
3 | Семашко Сергей Александрович | 18.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 9 | |||
9 | Костеневич Виталий Игоревич | 24.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 84 | |||
11 | Зайченко Владимир Анатольевич | 18.04.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 (6) | 8 | 4 | 512 | |||
14 | Сафи Илья Хизбулла | 21.01.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 16 | |||
15 |
Хващевский Михаил Дмитриевич
Переход после первого круга из Юни Минск в Доминант-Расинг 31.07.2019 |
21.06.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 (13) | 5 | 8 | 866 | |||
23 | Максак Константин Федорович | 17.03.1999 (25) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 14 (10) | 4 | 2 | 785 | |||
24 | Шалима Николай Владимирович | 27.07.1988 (36) | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 26 (26) | - | 6 | 1705 | |||
38 | Максимович Александр Олегович | 08.06.1992 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5) | 12 | 2 | 428 | |||
71 | Богуш Павел Сергеевич | 24.01.1996 (28) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 (7) | 1 | - | 524 | |||
73 | Мархотко Александр Сергеевич | 24.12.1991 (32) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 26 (20) | 6 | 10 | 1274 | |||
83 |
Андрейчик Владислав Владимирович
Ушел из Доминант-Расинг в --- 31.07.2019 |
02.07.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | 3 | 209 | |||
84 |
Борисевич Егор Сергеевич
Переход после первого круга из Доминант-Расинг в ЭНЕРГО-ОИЛ 02.08.2019 |
11.09.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 21 | |||
87 | Омельянович Игорь Евгеньевич | 17.09.1993 (31) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 15 (4) | 11 | 1 | 500 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 | Шакуро Дмитрий Валерьевич | 05.04.1993 (31) | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 22 (19) | 3 | 12 | 1243 | |||
12 | Авсеенко Денис Михайлович | 21.07.1998 (26) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 70 | |||
13 |
Pro
Сущиц Владислав Николаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Доминант-Расинг 31.07.2019 |
17.05.1998 (26) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 (13) | - | 5 | 820 | |||
19 | Мокрицкий Алексей Дмитриевич | 17.01.1994 (30) | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 28 (27) | 1 | 8 | 1780 | |||
33 | Голоцуков Денис Николаевич | 05.08.1998 (26) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 3 | 1080 | |||
97 | Алексеенко Алексей Александрович | 29.04.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 |