Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2019
Команда Дубль |
Информация |
Руководитель клуба: Ярмольчик Виталий
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Шаренда Сергей Аркадьевич | 11.01.1970 (54) | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 22 (22) | - | 3 | 1438 | |||
30 | Пугач Антон Сергеевич | 06.01.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
32 | Веренич Михаил Владимирович | 21.11.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 (5) | 3 | - | 452 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Скрипаль Иван Анатольевич | 27.07.1990 (34) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 (11) | 8 | 3 | 923 | |||
3 | Хандога Андрей Михайлович | 17.06.1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 (21) | 2 | 3 | 1492 | |||
4 | Караник Игорь Владимирович | 29.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | 2 | 814 | |||
6 |
Гринкевич Андрей Геннадьевич
Переход после первого круга из Дубль в Дублин 01.08.2019 |
17.04.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | - | 256 | |||
13 | Мельник Иван Григорьевич | 19.04.1985 (39) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (8) | 5 | 8 | 401 | |||
15 | Абрамович Евгений Геннадьевич | 16.02.1989 (35) | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 28 (28) | - | - | 1960 | |||
19 | Гнилевский Евгений Владимирович | 28.01.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Ярмольчик Виталий Игоревич | 06.08.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
24 | Суринов Павел Вадимович | 03.01.1997 (27) | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 18 (16) | 2 | 4 | 1061 | |||
29 | Кедич Александр Владимирович | 19.03.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Богук Роман Николаевич | 03.10.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 1 | 297 | |||
7 | Гринкевич Алексей Геннадьевич | 14.11.1990 (33) | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 29 (29) | - | - | 2030 | |||
9 | Миленький Антон Сергеевич | 28.01.1987 (37) | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 30 (30) | - | 3 | 2008 | |||
10 | Соколовский Александр Григорьевич | 23.10.1988 (35) | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 22 (20) | 2 | 1 | 1444 | |||
11 | Жилко Анатолий Владимирович | 13.03.1991 (33) | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 13 (12) | 1 | 3 | 771 | |||
12 | Лукашевич Максим Валентинович | 20.05.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 115 | |||
14 | Швецов Даниил Евгеньевич | 01.09.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Пузик Артем Викторович | 11.02.1991 (33) | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 24 (19) | 5 | 12 | 1132 | |||
18 | Щегрикович Сергей Степанович | 19.12.1990 (33) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
19 | Лобан Александр Игоревич | 22.06.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Ляпицкий Александр Владимирович | 11.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Котульский Андрей Андреевич | 11.07.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 |
Байчурин Максим Игоревич
Переход после первого круга из Дубль в Легенда 27.07.2019 |
22.01.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 |
Стреха Федор Николаевич
Переход после первого круга из Дубль в Легенда 27.07.2019 |
12.08.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | 2 | 156 | |||
27 | Михневич Игорь Игоревич | 18.09.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 96 | |||
28 | Иванков Дмитрий Юрьевич | 11.06.1989 (35) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 (1) | 4 | 1 | 154 | |||
71 | Тимофейчик Руслан Николаевич | 09.07.1990 (34) | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 29 (29) | - | 9 | 1772 | |||
77 | Вашкевич Илья Сергеевич | 23.09.1990 (34) | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 19 (19) | - | 3 | 1279 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Марукович Алексей Геннадьевич | 10.08.1988 (36) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 29 (22) | 7 | 13 | 1407 | |||
16 |
Леонович Филипп Владимирович
Переход после первого круга из InStat в Дубль 02.08.2019 |
02.07.1990 (34) | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 17 (11) | 6 | 3 | 877 | |||
21 | Раков Александр Владимирович | 28.04.1990 (34) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (-) | 16 | - | 373 | |||
26 | Мурсалов Джейхун Вахитоглы | 14.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 80 |