Расписание и результаты
Чемпионат 8х8. Лига 1
Чемпионат 8х8. Лига 2
Чемпионат 8х8. Лига 3
|
|||||||||
| 12:00 | Энергия | 2 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 13:15 | Голоцк-Конкрит | 2 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
| 14:30 | Wass&Maehle | 1 | : | 4 | DT-HOPPER | ||||
| 15:45 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | FC Gorilla | 1 | : | 0 | Фортресс Юн. | ||||
| 18:15 | Datkom | 3 | : | 2 | А1 Junior | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 4 | : | 3 | UniXlabs U-17 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
| 13:15 | Голоцк-Конкрит | 2 | : | 6 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 14:30 | Datkom | 3 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
| 15:45 | DT-HOPPER | 2 | : | 5 | Энергия | ||||
| 17:00 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 3 | Wass&Maehle | ||||
| 18:15 | FC Gorilla | 0 | : | 4 | А1 Junior | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 2 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:30 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 2 | Аисты-2 | ||||
| 13:45 | Datkom | 4 | : | 1 | FC Gorilla | ||||
| 15:00 | Энергия | 6 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
| 16:15 | Голоцк-Конкрит | 9 | : | 1 | Wass&Maehle | ||||
| 17:30 | А1 Junior | 4 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 18:45 | Фортресс Юн. | 2 | : | 5 | DT-HOPPER | ||||
| 20:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 4 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 11:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 8 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
| 12:45 | Datkom | 3 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 14:00 | FC Gorilla | 4 | : | 0 | АРТ-старс | ||||
| 15:15 | Крылы Радзiмы-2 | 4 | : | 4 | DT-HOPPER | ||||
| 16:30 | Wass&Maehle | 1 | : | 2 | Фортресс Юн. | ||||
| 17:45 | Энергия | 2 | : | 1 | UniXlabs U-17 | ||||
| 19:00 | Арена-2 | 0 | : | 6 | А1 Junior | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Аисты-2 | 1 | : | 4 | FC Gorilla | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 2 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 14:30 | Энергия | 3 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 3 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 17:00 | DT-HOPPER | 2 | : | 0 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Datkom | 7 | : | 2 | Арена-2 | ||||
| 19:30 | UniXlabs U-17 | 1 | : | 5 | Фортресс Юн. | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 2 | : | 0 | FC Gorilla | ||||
| 14:30 | Энергия | 1 | : | 5 | Datkom | ||||
| 15:45 | DT-HOPPER | 4 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 17:00 | Фортресс Юн. | 1 | : | 2 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | АРТ-старс | 8 | : | 2 | UniXlabs U-17 | ||||
| 19:30 | Аисты-2 | 4 | : | 4 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 4 | : | 4 | Аисты-2 | ||||
| 14:30 | Фортресс Юн. | 2 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 15:45 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 4 | FC Gorilla | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 3 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
| 18:15 | DT-HOPPER | 2 | : | 3 | Datkom | ||||
| 19:20 | Энергия | 3 | : | 0 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Datkom | 4 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 13:15 | Голоцк-Конкрит | 2 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 14:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 0 | Энергия | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 3 | : | 3 | DT-HOPPER | ||||
| 17:00 | Фортресс Юн. | 3 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
| 18:15 | FC Gorilla | 3 | : | 3 | Арена-2 | ||||
| 19:30 | А1 Junior | 4 | : | 0 | UniXlabs U-17 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 2 | Фортресс Юн. | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 3 | : | 2 | Энергия | ||||
| 14:30 | Datkom | 4 | : | 1 | UniXlabs U-17 | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 4 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
| 17:00 | Голоцк-Конкрит | 3 | : | 3 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | FC Gorilla | 1 | : | 3 | DT-HOPPER | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 5 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | АРТ-старс | 0 | : | 3 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 12:00 | Крылы Радзiмы-2 | 4 | : | 1 | Wass&Maehle | ||||
| 13:15 | UniXlabs U-17 | 1 | : | 2 | FC Gorilla | ||||
| 14:30 | Аисты-2 | 0 | : | 2 | Энергия | ||||
| 15:45 | Фортресс Юн. | 0 | : | 2 | Datkom | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 0 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 18:15 | DT-HOPPER | 4 | : | 3 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Wass&Maehle | 3 | : | 0 | АРТ-старс | ||||
| 12:00 | FC Gorilla | 1 | : | 3 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | DT-HOPPER | 2 | : | 2 | UniXlabs U-17 | ||||
| 14:30 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
| 15:45 | Аисты-2 | 1 | : | 5 | Datkom | ||||
| 17:00 | Энергия | 1 | : | 2 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Арена-2 | 5 | : | 3 | Голоцк-Конкрит | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 2 | : | 4 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 12:00 | Арена-2 | 3 | : | 0 | АРТ-старс | ||||
| 13:15 | Фортресс Юн. | 1 | : | 2 | Энергия | ||||
| 14:30 | Голоцк-Конкрит | 5 | : | 2 | FC Gorilla | ||||
| 15:45 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 2 | Datkom | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 6 | : | 1 | Wass&Maehle | ||||
| 18:15 | DT-HOPPER | 6 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 11:00 | FC Gorilla | 0 | : | 4 | Энергия | ||||
| 12:15 | Datkom | 6 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 13:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 3 | DT-HOPPER | ||||
| 14:45 | А1 Junior | 7 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
| 16:00 | Арена-2 | 6 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 17:15 | АРТ-старс | 2 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
| 19:45 | Голоцк-Конкрит | 3 | : | 1 | UniXlabs U-17 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Аисты-2 | 0 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 7 | DT-HOPPER | ||||
| 14:30 | Datkom | 8 | : | 4 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 15:45 | FC Gorilla | 2 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | Энергия | 6 | : | 0 | UniXlabs U-17 | ||||
| 18:15 | Wass&Maehle | 2 | : | 5 | Фортресс Юн. | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 1 | : | 1 | А1 Junior | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 2 | Энергия | ||||
| 13:15 | А1 Junior | 13 | : | 2 | UniXlabs U-17 | ||||
| 14:30 | Datkom | 8 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 0 | : | 4 | DT-HOPPER | ||||
| 17:00 | Голоцк-Конкрит | 5 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 18:15 | FC Gorilla | 0 | : | 8 | Арена-2 | ||||
| 19:30 | Фортресс Юн. | 7 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 2 | : | 3 | Wass&Maehle | ||||
| 13:15 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 3 | Аисты-2 | ||||
| 14:30 | DT-HOPPER | 1 | : | 0 | Энергия | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 1 | : | 1 | Datkom | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 3 | : | 1 | FC Gorilla | ||||
| 18:15 | Голоцк-Конкрит | 0 | : | 3 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 19:30 | Фортресс Юн. | 3 | : | 3 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 10 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Фортресс Юн. | 0 | : | 5 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 14:30 | Аисты-2 | 1 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 15:45 | А1 Junior | 4 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | DT-HOPPER | 3 | : | 2 | Datkom | ||||
| 18:15 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 7 | FC Gorilla | ||||
| 19:30 | Энергия | 3 | : | 3 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Энергия | 4 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 1 | : | 2 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 14:30 | Аисты-2 | 1 | : | 5 | FC Gorilla | ||||
| 15:45 | Крылы Радзiмы-2 | 4 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | DT-HOPPER | 2 | : | 0 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Арена-2 | 2 | : | 4 | Datkom | ||||
| 19:30 | UniXlabs U-17 | 2 | : | 6 | Фортресс Юн. | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Энергия | 3 | : | 5 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 13:15 | Аисты-2 | 3 | : | 5 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 14:30 | FC Gorilla | 7 | : | 0 | Фортресс Юн. | ||||
| 15:45 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 0 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | Datkom | 6 | : | 0 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Wass&Maehle | 1 | : | 8 | DT-HOPPER | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 6 | : | 1 | UniXlabs U-17 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Datkom | 4 | : | 2 | UniXlabs U-17 | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 1 | : | 5 | Энергия | ||||
| 14:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 0 | Фортресс Юн. | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 4 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
| 17:00 | Голоцк-Конкрит | 3 | : | 4 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | FC Gorilla | 2 | : | 2 | DT-HOPPER | ||||
| 19:30 | Арена-2 | 3 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 5 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 4 | : | 0 | FC Gorilla | ||||
| 14:30 | DT-HOPPER | 8 | : | 1 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 3 | : | 1 | UniXlabs U-17 | ||||
| 17:00 | Фортресс Юн. | 1 | : | 0 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Энергия | 3 | : | 4 | Datkom | ||||
| 19:30 | Аисты-2 | 4 | : | 6 | Арена-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 3 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 13:15 | Голоцк-Конкрит | 0 | : | 9 | FC Gorilla | ||||
| 14:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 6 | Datkom | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 2 | : | 3 | Арена-2 | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 3 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 18:15 | DT-HOPPER | 7 | : | 2 | Аисты-2 | ||||
| 19:30 | Фортресс Юн. | 4 | : | 2 | Энергия | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | FC Gorilla | 3 | : | 7 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 13:15 | Аисты-2 | 0 | : | 4 | Datkom | ||||
| 14:30 | Арена-2 | 3 | : | 4 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 15:45 | Wass&Maehle | 0 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
| 17:00 | Энергия | 5 | : | 2 | А1 Junior | ||||
| 18:15 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 5 | Фортресс Юн. | ||||
| 19:30 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 6 | DT-HOPPER | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 3 | : | 5 | FC Gorilla | ||||
| 13:15 | Аисты-2 | 1 | : | 6 | Энергия | ||||
| 14:30 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 2 | Wass&Maehle | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 7 | : | 0 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 0 | : | 3 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
| 18:15 | DT-HOPPER | 7 | : | 1 | Арена-2 | ||||
| 19:30 | Фортресс Юн. | 0 | : | 3 | Datkom | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | UniXlabs U-17 | 0 | : | 4 | Аисты-2 | ||||
| 13:15 | Wass&Maehle | 0 | : | 3 | Голоцк-Конкрит | ||||
| 14:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 0 | Арена-2 | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 3 | : | 8 | Энергия | ||||
| 17:00 | А1 Junior | 2 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 18:15 | Фортресс Юн. | 0 | : | 1 | DT-HOPPER | ||||
| 19:30 | Datkom | 4 | : | 3 | FC Gorilla | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | Datkom | 5 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
| 13:15 | А1 Junior | 3 | : | 3 | Аисты-2 | ||||
| 14:30 | Голоцк-Конкрит | 3 | : | 5 | UniXlabs U-17 | ||||
| 15:45 | АРТ-старс | 2 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
| 17:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 1 | : | 1 | DT-HOPPER | ||||
| 18:15 | Арена-2 | 3 | : | 1 | Wass&Maehle | ||||
| 19:30 | FC Gorilla | 1 | : | 4 | Энергия | ||||
| наверх |
Наши партнеры




