Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Первая лига – 2019
|
||||||||||
«БГАТУ» | 14:30 | РентМоторс | 0 | : | 3 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 15:45 | Газгольдер | 6 | : | 1 | Гробари | ||||
|
||||||||||
СОК | 11:45 | Спутник | 2 | : | 3 | Заслауе | ||||
СОК | 14:15 | Сантос | 3 | : | 1 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | RB Strikerz | 1 | : | 1 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | Стандард | 3 | : | 2 | Минск | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Рубеж | 4 | : | 1 | Либертас | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Арена 2010 | 1 | : | 3 | Сандерленд | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Б-12 | 3 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:00 | Гробари | 4 | : | 1 | РентМоторс | ||||
СОК | 19:20 | Минск | 0 | : | 3 | Газгольдер | ||||
СОК | 20:35 | Горынь | 3 | : | 2 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
СОК | 10:30 | Заслауе | 2 | : | 4 | Стандард | ||||
СОК | 11:45 | Либертас | 1 | : | 2 | Спутник | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Мачулищи | 4 | : | 5 | RB Strikerz | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Сандерленд | 0 | : | 4 | Сантос | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 18:50 | Рубеж | 0 | : | 2 | Мачулищи | ||||
|
||||||||||
СОК | 13:00 | Спутник | 1 | : | 2 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 13:50 | Стандард | 2 | : | 0 | Либертас | ||||
«БГАТУ» | 15:05 | РентМоторс | 0 | : | 0 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 16:20 | Газгольдер | 4 | : | 1 | Заслауе | ||||
СОК | 16:45 | Гробари | 1 | : | 2 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 17:35 | RB Strikerz | 1 | : | 1 | Сандерленд | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Сантос | 1 | : | 0 | Б-12 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Горынь | 4 | : | 0 | Стандард | ||||
|
||||||||||
СОК | 13:10 | Минск | 5 | : | 8 | РентМоторс | ||||
СОК | 16:50 | Мачулищи | 2 | : | 1 | Спутник | ||||
СОК | 19:20 | Сандерленд | 5 | : | 1 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 11:20 | Заслауе | 0 | : | 1 | Гробари | ||||
СОК | 16:05 | Арена 2010 | 4 | : | 1 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 17:35 | Либертас | 2 | : | 2 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 18:50 | Б-12 | 3 | : | 4 | RB Strikerz | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:30 | Спутник | 1 | : | 0 | Сандерленд | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Газгольдер | 0 | : | 0 | Горынь | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 19:00 | Стандард | 1 | : | 0 | Мачулищи | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:00 | Гробари | 3 | : | 3 | Либертас | ||||
СОК | 15:30 | Минск | 3 | : | 1 | Заслауе | ||||
«БГАТУ» | 16:15 | РентМоторс | 1 | : | 7 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 17:30 | RB Strikerz | 2 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 18:45 | Рубеж | 1 | : | 5 | Б-12 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 14:30 | Заслауе | 3 | : | 6 | РентМоторс | ||||
«БГАТУ» | 16:00 | Сантос | 3 | : | 0 | RB Strikerz | ||||
СОК | 17:00 | Б-12 | 3 | : | 0 | Спутник | ||||
«БГАТУ» | 17:15 | Горынь | 5 | : | 1 | Гробари | ||||
СОК | 18:15 | Мачулищи | 0 | : | 7 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 18:30 | Арена 2010 | 3 | : | 1 | Рубеж | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | Сандерленд | 0 | : | 6 | Стандард | ||||
СОК | 21:50 | Либертас | 0 | : | 2 | Минск | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 18:15 | Стандард | 3 | : | 0 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 19:30 | Рубеж | 3 | : | 0 | Сантос | ||||
СОК | 20:15 | Минск | 3 | : | 1 | Горынь | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 14:30 | Гробари | 3 | : | 0 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 15:45 | Заслауе | 4 | : | 1 | Либертас | ||||
«БГАТУ» | 17:00 | Спутник | 0 | : | 4 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 18:15 | Газгольдер | 8 | : | 1 | Сандерленд | ||||
«БГАТУ» | 19:30 | РентМоторс | 0 | : | 1 | RB Strikerz | ||||
наверх |
|
||||||||||
пр-т Победит | 16:30 | Сантос | 2 | : | 1 | Спутник | ||||
пр-т Победит | 17:45 | Либертас | 1 | : | 0 | РентМоторс | ||||
«БГАТУ» | 18:15 | Горынь | 0 | : | 1 | Заслауе | ||||
«БГАТУ» | 19:30 | RB Strikerz | 2 | : | 2 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 13:30 | Арена 2010 | 1 | : | 1 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 14:45 | Мачулищи | 2 | : | 1 | Минск | ||||
пр-т Победит | 16:15 | Б-12 | 0 | : | 7 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | Сандерленд | 0 | : | 1 | Гробари | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 18:30 | Стандард | 2 | : | 1 | Сантос | ||||
ФК «Минск» | 19:45 | Заслауе | 0 | : | 1 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | РентМоторс | 1 | : | 5 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 13:00 | Либертас | 2 | : | 0 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 14:15 | Спутник | 0 | : | 2 | RB Strikerz | ||||
ФК «Минск» | 16:30 | Минск | 9 | : | 0 | Сандерленд | ||||
пр-т Победит | 18:15 | Гробари | 1 | : | 2 | Б-12 | ||||
пр-т Победит | 19:30 | Газгольдер | 6 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:45 | Арена 2010 | 3 | : | 1 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Мачулищи | 0 | : | 0 | Либертас | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:15 | RB Strikerz | 1 | : | 1 | Стандард | ||||
ФК «Минск» | 15:30 | Б-12 | 0 | : | 0 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | Горынь | 2 | : | 1 | РентМоторс | ||||
пр-т Победит | 17:00 | Сантос | 1 | : | 1 | Газгольдер | ||||
пр-т Победит | 18:15 | Рубеж | 1 | : | 2 | Спутник | ||||
|
||||||||||
пр-т Победит | 20:15 | Сандерленд | 0 | : | 0 | Заслауе | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:45 | Гробари | 0 | : | 4 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Стандард | 0 | : | 2 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 00:00 | Либертас | 3 | : | 0 | Сандерленд | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | Горынь | 2 | : | 2 | Мачулищи | ||||
ФК «Минск» | 15:30 | Минск | 2 | : | 3 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | РентМоторс | 0 | : | 5 | Спутник | ||||
ФК «Минск» | 16:45 | Газгольдер | 6 | : | 4 | RB Strikerz | ||||
|
||||||||||
пр-т Победит | 19:00 | Заслауе | 0 | : | 3 | Б-12 | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 19:30 | Мачулищи | 5 | : | 1 | РентМоторс | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 11:30 | Спутник | 0 | : | 2 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 14:00 | Б-12 | 1 | : | 2 | Либертас | ||||
пр-т Победит | 15:30 | Арена 2010 | 6 | : | 0 | Заслауе | ||||
ФК «Минск» | 15:30 | Сантос | 2 | : | 2 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | RB Strikerz | 3 | : | 0 | Гробари | ||||
пр-т Победит | 16:45 | Рубеж | 3 | : | 1 | Газгольдер | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Сандерленд | 2 | : | 1 | Горынь | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 18:30 | Заслауе | 2 | : | 0 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | Гробари | 0 | : | 4 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 12:45 | Горынь | 2 | : | 0 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 14:00 | РентМоторс | 2 | : | 3 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | Либертас | 2 | : | 0 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | Минск | 2 | : | 0 | RB Strikerz | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Мачулищи | 1 | : | 1 | Сандерленд | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Газгольдер | 1 | : | 2 | Спутник | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:00 | RB Strikerz | 3 | : | 1 | Заслауе | ||||
«БГАТУ» | 16:15 | Сантос | 1 | : | 5 | Либертас | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 14:00 | Б-12 | 0 | : | 0 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | Спутник | 1 | : | 0 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | Арена 2010 | 2 | : | 1 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 17:45 | Стандард | 1 | : | 5 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Сандерленд | 1 | : | 1 | РентМоторс | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:50 | Рубеж | 0 | : | 6 | Минск | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 17:30 | Минск | 4 | : | 0 | Спутник | ||||
«БГАТУ» | 18:30 | Горынь | 0 | : | 0 | Сантос | ||||
ФК «Минск» | 18:45 | РентМоторс | 0 | : | 1 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | Сандерленд | 0 | : | 3 | Б-12 | ||||
ФК «Минск» | 20:00 | Заслауе | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Мачулищи | 2 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
СОК | 21:30 | Гробари | 1 | : | 7 | Стандард | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:45 | Либертас | 4 | : | 6 | RB Strikerz | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 18:45 | Минск | 3 | : | 1 | Стандард | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Горынь | 0 | : | 3 | RB Strikerz | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:00 | Мачулищи | 2 | : | 1 | Сантос | ||||
ФК «Минск» | 16:05 | Заслауе | 1 | : | 1 | Спутник | ||||
«БГАТУ» | 18:30 | Гробари | 1 | : | 8 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 19:45 | Сандерленд | 2 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Б-12 | 3 | : | 3 | РентМоторс | ||||
СОК | 21:30 | Либертас | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 18:00 | Стандард | 2 | : | 1 | Заслауе | ||||
|
||||||||||
ФК «Минск» | 14:20 | Газгольдер | 1 | : | 0 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | РентМоторс | 3 | : | 3 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 17:45 | Сантос | 0 | : | 3 | Сандерленд | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Рубеж | 1 | : | 4 | Горынь | ||||
ФК «Минск» | 19:20 | Спутник | 1 | : | 0 | Либертас | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Арена 2010 | 4 | : | 2 | Б-12 | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | RB Strikerz | 0 | : | 1 | Мачулищи | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 14:00 | Либертас | 0 | : | 3 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 14:15 | Б-12 | 1 | : | 1 | Сантос | ||||
ФК «Минск» | 15:15 | Минск | 4 | : | 1 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 15:30 | Арена 2010 | 7 | : | 0 | РентМоторс | ||||
«БГАТУ» | 16:45 | Заслауе | 2 | : | 3 | Газгольдер | ||||
«БГАТУ» | 18:00 | Сандерленд | 1 | : | 1 | RB Strikerz | ||||
«БГАТУ» | 19:15 | Мачулищи | 2 | : | 3 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Горынь | 2 | : | 2 | Спутник | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 15:05 | РентМоторс | 1 | : | 3 | Минск | ||||
ФК «Минск» | 16:20 | Газгольдер | 8 | : | 3 | Либертас | ||||
СОК | 16:50 | Спутник | 0 | : | 2 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 17:00 | Стандард | 0 | : | 2 | Горынь | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Рубеж | 2 | : | 1 | Сандерленд | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Гробари | 0 | : | 0 | Заслауе | ||||
СОК | 20:15 | Сантос | 3 | : | 6 | Арена 2010 | ||||
СОК | 21:30 | RB Strikerz | 1 | : | 2 | Б-12 | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:00 | Либертас | 0 | : | 2 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 16:15 | Сантос | 1 | : | 0 | РентМоторс | ||||
«БГАТУ» | 17:30 | Арена 2010 | 5 | : | 0 | RB Strikerz | ||||
«БГАТУ» | 18:45 | Б-12 | 1 | : | 2 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:05 | Сандерленд | 3 | : | 1 | Спутник | ||||
«БГАТУ» | 17:20 | Мачулищи | 2 | : | 0 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 18:35 | Горынь | 1 | : | 0 | Газгольдер | ||||
СОК | 21:45 | Заслауе | 2 | : | 2 | Минск | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Рубеж | 0 | : | 2 | Арена 2010 | ||||
СОК | 20:15 | РентМоторс | 2 | : | 3 | Заслауе | ||||
|
||||||||||
СОК | 15:00 | Газгольдер | 3 | : | 0 | Мачулищи | ||||
СОК | 16:15 | RB Strikerz | 2 | : | 5 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 16:45 | Гробари | 0 | : | 1 | Горынь | ||||
СОК | 17:30 | Спутник | 1 | : | 0 | Б-12 | ||||
ФК «Минск» | 18:00 | Минск | 1 | : | 2 | Либертас | ||||
«БГАТУ» | 18:00 | Стандард | 2 | : | 3 | Сандерленд | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 20:25 | Либертас | 3 | : | 0 | Заслауе | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:30 | Мачулищи | 5 | : | 1 | Гробари | ||||
«БГАТУ» | 16:45 | RB Strikerz | 1 | : | 1 | РентМоторс | ||||
СОК | 16:50 | Арена 2010 | 1 | : | 1 | Спутник | ||||
«БГАТУ» | 18:00 | Сантос | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
СОК | 21:50 | Сандерленд | 0 | : | 3 | Газгольдер | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Б-12 | 1 | : | 4 | Стандард | ||||
Не играют: Горынь, Минск |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:40 | Рубеж | 3 | : | 2 | RB Strikerz | ||||
СОК | 20:55 | Гробари | 3 | : | 3 | Сандерленд | ||||
|
||||||||||
СОК | 15:00 | Спутник | 1 | : | 5 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 15:20 | РентМоторс | 0 | : | 4 | Либертас | ||||
СОК | 16:15 | Минск | 2 | : | 1 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 16:35 | Газгольдер | 3 | : | 0 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 17:50 | Заслауе | 0 | : | 4 | Горынь | ||||
СОК | 21:15 | Стандард | 1 | : | 5 | Арена 2010 | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:00 | Горынь | 3 | : | 0 | Либертас | ||||
СОК | 17:45 | Мачулищи | 2 | : | 1 | Заслауе | ||||
СОК | 19:00 | Рубеж | 1 | : | 2 | РентМоторс | ||||
|
||||||||||
ФК «Минск» | 16:15 | Сантос | 4 | : | 1 | Стандард | ||||
СОК | 17:30 | RB Strikerz | 4 | : | 3 | Спутник | ||||
ФК «Минск» | 17:30 | Сандерленд | 1 | : | 2 | Минск | ||||
СОК | 21:15 | Арена 2010 | 1 | : | 8 | Газгольдер | ||||
Не играют: Б-12, Гробари |
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:00 | Гробари | 1 | : | 6 | Арена 2010 | ||||
|
||||||||||
СОК | 14:20 | Либертас | 2 | : | 2 | Мачулищи | ||||
«БГАТУ» | 14:30 | РентМоторс | 2 | : | 5 | Горынь | ||||
СОК | 15:35 | Минск | 5 | : | 0 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 15:45 | Стандард | 0 | : | 1 | RB Strikerz | ||||
СОК | 16:50 | Заслауе | 1 | : | 0 | Сандерленд | ||||
«БГАТУ» | 17:00 | Спутник | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
СОК | 21:50 | Газгольдер | 3 | : | 1 | Сантос | ||||
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Рубеж | 0 | : | 3 | Стандард | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:45 | Сантос | 3 | : | 2 | Гробари | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 13:05 | Спутник | 2 | : | 0 | РентМоторс | ||||
ФК «Минск» | 14:00 | Б-12 | 0 | : | 2 | Заслауе | ||||
«БГАТУ» | 14:20 | Мачулищи | 1 | : | 6 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 15:35 | Сандерленд | 5 | : | 1 | Либертас | ||||
ФК «Минск» | 16:30 | Арена 2010 | 2 | : | 2 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 16:50 | RB Strikerz | 1 | : | 2 | Газгольдер | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 15:15 | Либертас | 1 | : | 0 | Б-12 | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | РентМоторс | 0 | : | 5 | Мачулищи | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 12:45 | Гробари | 0 | : | 11 | RB Strikerz | ||||
«БГАТУ» | 14:00 | Стандард | 2 | : | 0 | Спутник | ||||
СОК | 14:20 | Минск | 6 | : | 3 | Сантос | ||||
«БГАТУ» | 15:15 | Заслауе | 2 | : | 1 | Арена 2010 | ||||
«БГАТУ» | 16:30 | Горынь | 1 | : | 3 | Сандерленд | ||||
СОК | 21:50 | Газгольдер | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Рубеж | 0 | : | 3 | Гробари | ||||
- | 00:00 | Стандард | 3 | : | 0 | РентМоторс | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 12:35 | Б-12 | 1 | : | 3 | Горынь | ||||
ФК «Минск» | 14:45 | RB Strikerz | 1 | : | 2 | Минск | ||||
«БГАТУ» | 15:05 | Спутник | 0 | : | 3 | Газгольдер | ||||
ФК «Минск» | 16:00 | Сантос | 2 | : | 1 | Заслауе | ||||
СОК | 21:15 | Сандерленд | 2 | : | 1 | Мачулищи | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Арена 2010 | 4 | : | 0 | Либертас | ||||
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | РентМоторс | 0 | : | 3 | Сандерленд | ||||
- | 00:00 | Минск | 3 | : | 0 | Рубеж | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Горынь | 1 | : | 0 | Арена 2010 | ||||
СОК | 21:50 | Б-12 | 4 | : | 0 | Гробари | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 13:35 | Газгольдер | 0 | : | 3 | Стандард | ||||
«БГАТУ» | 14:50 | Заслауе | 0 | : | 1 | RB Strikerz | ||||
СОК | 16:50 | Гробари | 0 | : | 3 | Спутник | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:20 | Либертас | 1 | : | 7 | Сантос | ||||
СОК | 21:50 | Мачулищи | 1 | : | 6 | Б-12 | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Горынь | 1 | : | 4 | Минск | ||||
наверх |
|
||||||||||
- | 00:00 | Стандард | 3 | : | 0 | Гробари | ||||
- | 00:00 | Рубеж | 0 | : | 3 | Заслауе | ||||
- | 00:00 | Газгольдер | 3 | : | 0 | РентМоторс | ||||
СОК | 13:00 | RB Strikerz | 2 | : | 1 | Либертас | ||||
«БГАТУ» | 13:35 | Сантос | 1 | : | 3 | Горынь | ||||
«БГАТУ» | 16:00 | Б-12 | 1 | : | 3 | Сандерленд | ||||
СОК | 19:15 | Спутник | 2 | : | 4 | Минск | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:20 | Арена 2010 | 4 | : | 1 | Мачулищи | ||||
|
||||||||||
СОК | 13:30 | Стандард | 0 | : | 5 | Горынь | ||||
наверх |