Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Высшая лига – 2019
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Урожайная | 6 | : | 1 | Ислочь-2007 | ||||
|
||||||||||
СОК | 16:45 | Расинг | 0 | : | 1 | Юни | ||||
«БГАТУ» | 17:45 | Динамо-LA | 1 | : | 4 | InStat | ||||
СОК | 18:00 | Жодино-Южное | 5 | : | 1 | Дубль | ||||
СОК | 19:15 | Курва Норд | 0 | : | 8 | Сябар | ||||
СОК | 20:30 | Волат Капитал | 5 | : | 3 | Трактор | ||||
СОК | 21:45 | Феникс | 0 | : | 3 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Запад-3 | 0 | : | 3 | Университет | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:15 | InStat | 3 | : | 2 | Расинг | ||||
«БГАТУ» | 17:30 | Университет | 3 | : | 0 | Курва Норд | ||||
СОК | 18:00 | Сябар | 2 | : | 0 | Жодино-Южное | ||||
«БГАТУ» | 18:45 | Дубль | 1 | : | 1 | Динамо-LA | ||||
СОК | 20:30 | Трактор | 4 | : | 2 | Феникс | ||||
СОК | 21:45 | Экситек | 4 | : | 1 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Ислочь-2007 | 2 | : | 3 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
- | 00:00 | Юни | 6 | : | 1 | Урожайная | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 14:15 | Жодино-Южное | 1 | : | 1 | Университет | ||||
СОК | 15:30 | Запад-3 | 1 | : | 1 | Трактор | ||||
«БГАТУ» | 18:50 | InStat | 4 | : | 0 | Дубль | ||||
СОК | 19:15 | Феникс | 4 | : | 1 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 20:30 | Волат Капитал | 0 | : | 0 | Юни | ||||
СОК | 21:45 | Курва Норд | 1 | : | 3 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Динамо-LA | 1 | : | 2 | Сябар | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Расинг | 0 | : | 0 | Урожайная | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 18:15 | Дубль | 0 | : | 1 | Расинг | ||||
|
||||||||||
СОК | 17:20 | Экситек | 1 | : | 1 | Жодино-Южное | ||||
СОК | 18:35 | Трактор | 4 | : | 2 | Курва Норд | ||||
СОК | 19:50 | Юни | 1 | : | 0 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Сябар | 1 | : | 2 | InStat | ||||
СОК | 21:45 | Урожайная | 1 | : | 1 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Ислочь-2007 | 3 | : | 1 | Запад-3 | ||||
СОК | 21:15 | Университет | 1 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:20 | InStat | 1 | : | 1 | Университет | ||||
СОК | 20:35 | Запад-3 | 2 | : | 3 | Юни | ||||
СОК | 21:50 | Расинг | 2 | : | 5 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 18:00 | Курва Норд | 1 | : | 3 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 19:15 | Дубль | 4 | : | 2 | Сябар | ||||
СОК | 20:30 | Динамо-LA | 2 | : | 4 | Экситек | ||||
СОК | 21:45 | Феникс | 1 | : | 4 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Жодино-Южное | 2 | : | 3 | Трактор | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Волат Капитал | 1 | : | 0 | Феникс | ||||
СОК | 21:30 | Экситек | 0 | : | 1 | InStat | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 14:45 | Университет | 0 | : | 1 | Дубль | ||||
СОК | 19:30 | Трактор | 1 | : | 1 | Динамо-LA | ||||
СОК | 20:45 | Юни | 2 | : | 2 | Курва Норд | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Ислочь-2007 | 3 | : | 3 | Жодино-Южное | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Сябар | 4 | : | 2 | Расинг | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Урожайная | 2 | : | 2 | Запад-3 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Динамо-LA | 4 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:00 | Расинг | 1 | : | 1 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 16:45 | Дубль | 1 | : | 6 | Экситек | ||||
СОК | 18:00 | Жодино-Южное | 2 | : | 2 | Юни | ||||
СОК | 19:15 | InStat | 0 | : | 2 | Трактор | ||||
СОК | 20:30 | Сябар | 1 | : | 0 | Университет | ||||
СОК | 21:45 | Курва Норд | 3 | : | 0 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Запад-3 | 1 | : | 3 | Волат Капитал | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 12:15 | Университет | 1 | : | 1 | Расинг | ||||
«БГАТУ» | 16:00 | Ислочь-2007 | 0 | : | 3 | InStat | ||||
ФК «Минск» | 16:45 | Урожайная | 3 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
ФК «Минск» | 18:00 | Волат Капитал | 3 | : | 0 | Курва Норд | ||||
«БГАТУ» | 18:30 | Трактор | 3 | : | 1 | Дубль | ||||
ФК «Минск» | 19:15 | Феникс | 2 | : | 4 | Запад-3 | ||||
ФК «Минск» | 20:30 | Юни | 2 | : | 1 | Динамо-LA | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Экситек | 0 | : | 1 | Сябар | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 18:30 | Курва Норд | 0 | : | 0 | Феникс | ||||
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:30 | Университет | 1 | : | 2 | Экситек | ||||
ФК «Минск» | 17:45 | Сябар | 0 | : | 0 | Трактор | ||||
«БГАТУ» | 18:45 | Жодино-Южное | 1 | : | 1 | Волат Капитал | ||||
ФК «Минск» | 19:00 | Расинг | 1 | : | 1 | Запад-3 | ||||
«БГАТУ» | 20:00 | Дубль | 1 | : | 3 | Ислочь-2007 | ||||
ФК «Минск» | 20:15 | Динамо-LA | 0 | : | 1 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
пр-т Победит | 20:15 | InStat | 5 | : | 0 | Юни | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 16:45 | Экситек | 6 | : | 0 | Расинг | ||||
«БГАТУ» | 17:45 | Феникс | 1 | : | 1 | Жодино-Южное | ||||
ФК «Минск» | 18:00 | Юни | 1 | : | 0 | Дубль | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Трактор | 2 | : | 1 | Университет | ||||
ФК «Минск» | 19:15 | Урожайная | 0 | : | 0 | InStat | ||||
пр-т Победит | 19:30 | Запад-3 | 1 | : | 3 | Курва Норд | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Волат Капитал | 7 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
ФК «Минск» | 20:30 | Ислочь-2007 | 0 | : | 3 | Сябар | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:45 | Университет | 4 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
ФК «Минск» | 18:00 | Дубль | 1 | : | 2 | Урожайная | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Экситек | 2 | : | 3 | Трактор | ||||
ФК «Минск» | 19:15 | Жодино-Южное | 2 | : | 2 | Запад-3 | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | InStat | 1 | : | 1 | Волат Капитал | ||||
ФК «Минск» | 20:30 | Сябар | 1 | : | 5 | Юни | ||||
|
||||||||||
пр-т Победит | 20:15 | Расинг | 3 | : | 5 | Курва Норд | ||||
|
||||||||||
пр-т Победит | 20:15 | Динамо-LA | 1 | : | 1 | Феникс | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 16:45 | Ислочь-2007 | 0 | : | 7 | Экситек | ||||
«БГАТУ» | 17:45 | Курва Норд | 1 | : | 0 | Жодино-Южное | ||||
ФК «Минск» | 18:00 | Урожайная | 0 | : | 0 | Сябар | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Волат Капитал | 5 | : | 1 | Дубль | ||||
ФК «Минск» | 19:15 | Трактор | 3 | : | 1 | Расинг | ||||
«БГАТУ» | 20:15 | Юни | 5 | : | 1 | Университет | ||||
ФК «Минск» | 20:30 | Феникс | 2 | : | 3 | InStat | ||||
|
||||||||||
ФК «Минск» | 17:45 | Запад-3 | 5 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 17:45 | Расинг | 0 | : | 5 | Жодино-Южное | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Динамо-LA | 0 | : | 1 | Курва Норд | ||||
СОК | 19:00 | Университет | 1 | : | 2 | Урожайная | ||||
СОК | 20:15 | Экситек | 3 | : | 1 | Юни | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:45 | Сябар | 3 | : | 1 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:30 | Трактор | 4 | : | 1 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 20:45 | InStat | 0 | : | 0 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:45 | Дубль | 2 | : | 1 | Феникс | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 16:05 | Урожайная | 0 | : | 2 | Экситек | ||||
ФК «Минск» | 18:35 | Феникс | 2 | : | 1 | Сябар | ||||
«БГАТУ» | 19:00 | Жодино-Южное | 2 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
ФК «Минск» | 19:50 | Курва Норд | 1 | : | 1 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:45 | Юни | 1 | : | 3 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Запад-3 | 3 | : | 5 | Дубль | ||||
СОК | 21:45 | Волат Капитал | 0 | : | 0 | Университет | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Ислочь-2007 | 2 | : | 3 | Расинг | ||||
наверх |
|
||||||||||
«БГАТУ» | 16:30 | Дубль | 2 | : | 4 | Курва Норд | ||||
«БГАТУ» | 17:15 | InStat | 1 | : | 0 | Жодино-Южное | ||||
СОК | 17:20 | Экситек | 6 | : | 0 | Волат Капитал | ||||
СОК | 18:35 | Ислочь-2007 | 0 | : | 3 | Юни | ||||
СОК | 19:50 | Университет | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Сябар | 1 | : | 2 | Запад-3 | ||||
СОК | 21:30 | Трактор | 1 | : | 1 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Расинг | 4 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 17:20 | Экситек | 3 | : | 4 | Феникс | ||||
ФК «Минск» | 18:35 | Дубль | 3 | : | 0 | Жодино-Южное | ||||
ФК «Минск» | 19:50 | Трактор | 2 | : | 1 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Сябар | 5 | : | 0 | Курва Норд | ||||
СОК | 21:15 | Ислочь-2007 | 1 | : | 1 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | InStat | 0 | : | 1 | Динамо-LA | ||||
СОК | 21:15 | Университет | 1 | : | 4 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Юни | 5 | : | 0 | Расинг | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 15:35 | Жодино-Южное | 1 | : | 1 | Сябар | ||||
ФК «Минск» | 16:50 | Урожайная | 0 | : | 0 | Юни | ||||
ФК «Минск» | 18:05 | Волат Капитал | 5 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Феникс | 1 | : | 4 | Трактор | ||||
СОК | 21:30 | Запад-3 | 0 | : | 3 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Курва Норд | 2 | : | 3 | Университет | ||||
СОК | 21:30 | Динамо-LA | 0 | : | 0 | Дубль | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Расинг | 0 | : | 2 | InStat | ||||
наверх |
|
||||||||||
ФК «Минск» | 16:30 | Урожайная | 0 | : | 0 | Расинг | ||||
ФК «Минск» | 17:45 | Юни | 0 | : | 0 | Волат Капитал | ||||
ФК «Минск» | 19:00 | Трактор | 4 | : | 1 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Сябар | 2 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
СОК | 21:30 | Ислочь-2007 | 3 | : | 2 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Университет | 1 | : | 1 | Жодино-Южное | ||||
СОК | 21:30 | Дубль | 2 | : | 2 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Экситек | 5 | : | 0 | Курва Норд | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 18:05 | Жодино-Южное | 0 | : | 5 | Экситек | ||||
«БГАТУ» | 18:15 | Динамо-LA | 1 | : | 0 | Университет | ||||
ФК «Минск» | 18:50 | Феникс | 1 | : | 3 | Юни | ||||
СОК | 20:35 | Курва Норд | 0 | : | 1 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Запад-3 | 2 | : | 1 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 21:30 | Расинг | 1 | : | 2 | Дубль | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | InStat | 3 | : | 1 | Сябар | ||||
Не играют: Волат Капитал, Урожайная |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 16:45 | Урожайная | 1 | : | 1 | Феникс | ||||
СОК | 18:00 | Трактор | 5 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
СОК | 19:15 | Волат Капитал | 3 | : | 0 | Расинг | ||||
СОК | 20:30 | Юни | 1 | : | 1 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Университет | 0 | : | 0 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Ислочь-2007 | 2 | : | 0 | Курва Норд | ||||
СОК | 21:15 | Сябар | 2 | : | 1 | Дубль | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Экситек | 2 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 18:45 | Курва Норд | 0 | : | 0 | Юни | ||||
СОК | 20:00 | Расинг | 0 | : | 5 | Сябар | ||||
СОК | 21:15 | InStat | 1 | : | 2 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Жодино-Южное | 1 | : | 4 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 21:15 | Дубль | 0 | : | 2 | Университет | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Динамо-LA | 1 | : | 7 | Трактор | ||||
СОК | 21:15 | Феникс | 1 | : | 6 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:20 | Запад-3 | 2 | : | 0 | Урожайная | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 15:35 | Экситек | 5 | : | 0 | Дубль | ||||
СОК | 18:05 | Феникс | 4 | : | 1 | Расинг | ||||
СОК | 19:20 | Трактор | 1 | : | 0 | InStat | ||||
СОК | 20:35 | Юни | 3 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Университет | 0 | : | 1 | Сябар | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Волат Капитал | 6 | : | 1 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Урожайная | 1 | : | 3 | Курва Норд | ||||
СОК | 21:15 | Ислочь-2007 | 0 | : | 2 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 17:30 | Динамо-LA | 1 | : | 3 | Юни | ||||
СОК | 18:45 | Курва Норд | 1 | : | 0 | Волат Капитал | ||||
СОК | 20:00 | Запад-3 | 4 | : | 2 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Жодино-Южное | 2 | : | 4 | Урожайная | ||||
СОК | 21:15 | Сябар | 1 | : | 1 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Расинг | 0 | : | 0 | Университет | ||||
СОК | 21:15 | Дубль | 0 | : | 1 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | InStat | 3 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Экситек | 1 | : | 3 | Университет | ||||
|
||||||||||
СОК | 18:45 | Запад-3 | 6 | : | 3 | Расинг | ||||
СОК | 20:00 | Юни | 1 | : | 0 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Трактор | 4 | : | 0 | Сябар | ||||
СОК | 21:15 | Ислочь-2007 | 1 | : | 2 | Дубль | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Феникс | 3 | : | 0 | Курва Норд | ||||
СОК | 21:15 | Волат Капитал | 3 | : | 0 | Жодино-Южное | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Урожайная | 10 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Расинг | 2 | : | 3 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:20 | Университет | 0 | : | 3 | Трактор | ||||
СОК | 20:35 | Жодино-Южное | 7 | : | 1 | Феникс | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Курва Норд | 4 | : | 2 | Запад-3 | ||||
СОК | 21:15 | Сябар | 2 | : | 1 | Ислочь-2007 | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Динамо-LA | 0 | : | 4 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Дубль | 3 | : | 5 | Юни | ||||
СОК | 22:30 | InStat | 3 | : | 1 | Урожайная | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 20:30 | Запад-3 | 2 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
|
||||||||||
СОК | 15:00 | Курва Норд | 3 | : | 0 | Расинг | ||||
СОК | 16:15 | Трактор | 8 | : | 1 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Урожайная | 4 | : | 0 | Дубль | ||||
СОК | 21:15 | Волат Капитал | 2 | : | 1 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Ислочь-2007 | 0 | : | 3 | Университет | ||||
|
||||||||||
СОК | 19:20 | Феникс | 4 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
Не играют: Сябар, Юни |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 15:35 | Университет | 0 | : | 2 | Юни | ||||
СОК | 16:50 | Динамо-LA | 1 | : | 5 | Запад-3 | ||||
СОК | 18:05 | Жодино-Южное | 2 | : | 3 | Курва Норд | ||||
СОК | 19:20 | InStat | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
СОК | 20:35 | Дубль | 1 | : | 2 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:15 | Сябар | 3 | : | 0 | Урожайная | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Расинг | 0 | : | 7 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Экситек | 5 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 21:00 | Жодино-Южное | 6 | : | 2 | Расинг | ||||
|
||||||||||
СОК | 17:30 | Урожайная | 1 | : | 3 | Университет | ||||
СОК | 18:45 | Юни | 2 | : | 0 | Экситек | ||||
СОК | 20:00 | Волат Капитал | 0 | : | 3 | Сябар | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Запад-3 | 1 | : | 5 | InStat | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Курва Норд | 4 | : | 0 | Динамо-LA | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Феникс | 0 | : | 0 | Дубль | ||||
Не играют: Ислочь-2007, Трактор |
наверх |
|
||||||||||
СОК | 19:20 | Ислочь-2007 | 0 | : | 3 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 18:00 | Трактор | 1 | : | 1 | Юни | ||||
СОК | 19:15 | Сябар | 3 | : | 3 | Феникс | ||||
СОК | 20:30 | Волат Капитал | 3 | : | 1 | Урожайная | ||||
СОК | 21:45 | Динамо-LA | 1 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Дубль | 3 | : | 1 | Запад-3 | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Расинг | 2 | : | 7 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 21:50 | InStat | 4 | : | 1 | Курва Норд | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Экситек | 3 | : | 0 | Урожайная | ||||
СОК | 21:50 | Университет | 0 | : | 2 | Волат Капитал | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:15 | Юни | 2 | : | 1 | Сябар | ||||
наверх |
|
||||||||||
СОК | 15:30 | Курва Норд | 2 | : | 2 | Дубль | ||||
СОК | 16:45 | Урожайная | 2 | : | 9 | Трактор | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:00 | Юни | 5 | : | 0 | Ислочь-2007 | ||||
СОК | 21:15 | Запад-3 | 1 | : | 4 | Сябар | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Волат Капитал | 3 | : | 1 | Экситек | ||||
|
||||||||||
СОК | 21:30 | Феникс | 1 | : | 6 | Университет | ||||
|
||||||||||
СОК | 20:35 | Жодино-Южное | 3 | : | 0 | InStat | ||||
СОК | 21:50 | Динамо-LA | 0 | : | 3 | Расинг | ||||
наверх |